2025年1月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达136054辆,位居榜首:2014年1月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达136054辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年1国内自主品牌汽车销量为992354辆,环比下跌了9.78%,销量减少了107576辆。
数据来源:数据中心
2025年1月中国自主品牌汽车市场,总计销量达992354辆,TOP5品牌总计销量达398589辆,占据了40.17%的市场份额。其中,奥丁以13.71%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;五菱宏光位居次席,销量占比为8.18%;民意、金刚和猎豹CS6分列第三至第五位,市场销量份额分别为7.49%、6.7%和4.09%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥丁 | 136054 | 郑州日产 | 13.71% |
2 | 五菱宏光 | 81153 | 上汽通用五菱 | 8.18% |
3 | 民意 | 74322 | 哈飞汽车 | 7.49% |
4 | 金刚 | 66446 | 吉利汽车 | 6.7% |
5 | 猎豹CS6 | 40614 | 猎豹汽车 | 4.09% |
6 | 五菱荣光 | 40219 | 上汽通用五菱 | 4.05% |
7 | 五菱之光 | 28249 | 上汽通用五菱 | 2.85% |
8 | 哈弗H6 | 24600 | 长城汽车 | 2.48% |
9 | 瑞风 | 19309 | 江淮汽车 | 1.95% |
10 | 圣达菲00 | 19092 | 华泰汽车 | 1.92% |
11 | 中华尊驰 | 17725 | 华晨中华 | 1.79% |
12 | 菱智 | 17313 | 东风风行 | 1.74% |
13 | 长安之星2 | 16020 | 长安汽车 | 1.61% |
14 | 欧诺S | 15952 | 长安凯程 | 1.61% |
15 | 逸动 | 13754 | 长安汽车 | 1.39% |
16 | 长安CS35 | 10550 | 长安汽车 | 1.06% |
17 | 景逸 | 10319 | 东风风行 | 1.04% |
18 | 比亚迪S6 | 10316 | 比亚迪 | 1.04% |
19 | 东风小康K07II | 10213 | 东风小康 | 1.03% |
20 | 荣威350 | 9895 | 上汽集团 | 1% |
21 | 海马M3 | 9891 | 海马汽车 | 1% |
22 | 速锐 | 9811 | 比亚迪 | 0.99% |
23 | 长城C30 | 9539 | 长城汽车 | 0.96% |
24 | 长安之星 | 8713 | 长安汽车 | 0.88% |
25 | 北汽威旺M20 | 8063 | 北汽昌河 | 0.81% |
26 | 奔腾B50 | 8027 | 一汽奔腾 | 0.81% |
27 | 奇瑞E3 | 7678 | 奇瑞汽车 | 0.77% |
28 | 夏利 | 7635 | 天津一汽 | 0.77% |
29 | 奔腾X80 | 7629 | 一汽奔腾 | 0.77% |
30 | 中华骏捷FSV | 6797 | 华晨中华 | 0.68% |
31 | 启辰R50 | 6762 | 东风启辰 | 0.68% |
32 | 传祺GS5 | 6512 | 广汽乘用车 | 0.66% |
33 | 北汽威旺306 | 6500 | 北汽昌河 | 0.66% |
34 | 长城C50 | 6497 | 长城汽车 | 0.65% |
35 | 比亚迪L3 | 6204 | 比亚迪 | 0.63% |
36 | 奇瑞QQ3 | 6151 | 奇瑞汽车 | 0.62% |
37 | 欧力威 | 6029 | 长安汽车 | 0.61% |
38 | 中华V5 | 6029 | 华晨中华 | 0.61% |
39 | 奔奔MINI | 5854 | 长安汽车 | 0.59% |
40 | 瑞虎5 | 5596 | 奇瑞汽车 | 0.56% |
41 | 中意V5 | 5524 | 哈飞汽车 | 0.56% |
42 | 长安CX20 | 5451 | 长安汽车 | 0.55% |
43 | 阁瑞斯 | 5391 | 华晨雷诺 | 0.54% |
44 | 海景 | 5301 | 吉利汽车 | 0.53% |
45 | 小海狮X30 | 5288 | 华晨鑫源 | 0.53% |
46 | 宝骏630 | 4860 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
47 | 启辰D50 | 4790 | 东风启辰 | 0.48% |
48 | 东风风神S30 | 4712 | 东风乘用车 | 0.47% |
49 | 哈弗H5 | 4588 | 长城汽车 | 0.46% |
50 | 荣威750 | 4345 | 上汽集团 | 0.44% |
51 | 乐驰 | 4106 | 上汽通用五菱 | 0.41% |
52 | 比亚迪F3 | 3862 | 比亚迪 | 0.39% |
53 | 东风风神A60 | 3574 | 东风乘用车 | 0.36% |
54 | 和悦 | 3481 | 江淮汽车 | 0.35% |
55 | 海马骑士 | 3395 | 海马汽车 | 0.34% |
56 | 和悦A30 | 2934 | 江淮汽车 | 0.3% |
57 | 中华H230 | 2897 | 华晨中华 | 0.29% |
58 | 吉利GC7 | 2847 | 吉利汽车 | 0.29% |
59 | 名爵3 | 2826 | 上汽名爵 | 0.28% |
60 | 丰顺 | 2800 | 力帆汽车 | 0.28% |
61 | 帅客 | 2781 | 郑州日产 | 0.28% |
62 | 艾瑞泽7 | 2751 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
63 | 力帆X60 | 2747 | 力帆汽车 | 0.28% |
64 | 众泰Z100 | 2654 | 众泰汽车 | 0.27% |
65 | 驭胜S350 | 2599 | 江铃汽车 | 0.26% |
66 | 森雅M80 | 2594 | 一汽吉林 | 0.26% |
67 | 力帆620 | 2467 | 力帆汽车 | 0.25% |
68 | V5菱致 | 2450 | 东南汽车 | 0.25% |
69 | 东风小康C37 | 2448 | 东风小康 | 0.25% |
70 | 优优 | 2335 | 开瑞汽车 | 0.24% |
71 | 迷迪 | 2221 | 福田汽车 | 0.22% |
72 | 众泰T200 | 2174 | 众泰汽车 | 0.22% |
73 | 吉利GX7 | 2158 | 吉利汽车 | 0.22% |
74 | 风云2 | 2076 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
75 | 莲花L5 | 2076 | 莲花汽车 | 0.21% |
76 | 莲花L3 | 2075 | 莲花汽车 | 0.21% |
77 | 奇瑞E5 | 2064 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
78 | 荣威W5 | 2025 | 上汽集团 | 0.2% |
79 | 力帆320 | 2025 | 力帆汽车 | 0.2% |
80 | 传祺GA3 | 1900 | 广汽乘用车 | 0.19% |
81 | 自由舰 | 1883 | 吉利汽车 | 0.19% |
82 | V3菱悦 | 1881 | 东南汽车 | 0.19% |
83 | 福美来 | 1853 | 一汽海马 | 0.19% |
84 | 挑战者SUV | 1728 | 曙光汽车 | 0.17% |
85 | 众泰T600 | 1642 | 众泰汽车 | 0.17% |
86 | 比亚迪F0 | 1538 | 比亚迪 | 0.15% |
87 | 黑金刚 | 1537 | 猎豹汽车 | 0.15% |
88 | 熊猫 | 1529 | 吉利汽车 | 0.15% |
89 | 远景 | 1470 | 吉利汽车 | 0.15% |
90 | 名爵6 | 1421 | 上汽名爵 | 0.14% |
91 | 荣威550 | 1377 | 上汽集团 | 0.14% |
92 | 中华H220 | 1371 | 华晨中华 | 0.14% |
93 | 思锐 | 1352 | 比亚迪 | 0.14% |
94 | 大7 SUV | 1271 | 东风裕隆 | 0.13% |
95 | 瑞麒G5 | 1214 | 奇瑞瑞麒 | 0.12% |
96 | 江南TT | 1211 | 众泰汽车 | 0.12% |
97 | 比亚迪G6 | 1116 | 比亚迪 | 0.11% |
98 | 旗云2 | 1074 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
99 | 北汽威旺205 | 1027 | 北汽昌河 | 0.1% |
100 | 中华H530 | 1020 | 华晨中华 | 0.1% |
101 | 纳5 | 985 | 东风裕隆 | 0.1% |
102 | 名爵5 | 967 | 上汽名爵 | 0.1% |
103 | 睿骋 | 868 | 长安汽车 | 0.09% |
104 | 中华H330 | 826 | 华晨中华 | 0.08% |
105 | 丘比特 | 788 | 海马汽车 | 0.08% |
106 | 众泰Z360 | 763 | 众泰汽车 | 0.08% |
107 | 欧朗 | 690 | 一汽欧朗 | 0.07% |
108 | 秦Pro | 673 | 比亚迪 | 0.07% |
109 | 威志 | 641 | 天津一汽 | 0.06% |
110 | 福仕达腾达 | 631 | 一汽海马 | 0.06% |
111 | 力帆520 | 624 | 力帆汽车 | 0.06% |
112 | 蒙派克E | 610 | 福田商用车 | 0.06% |
113 | 吉利SX7 | 602 | 吉利汽车 | 0.06% |
114 | 北京BJ40 | 600 | 北京越野 | 0.06% |
115 | V6菱仕 | 578 | 东南汽车 | 0.06% |
116 | 力帆720 | 565 | 力帆汽车 | 0.06% |
117 | 威志V2 | 565 | 天津一汽 | 0.06% |
118 | 威志V2 | 565 | 天津一汽 | 0.06% |
119 | 力帆720 | 565 | 力帆汽车 | 0.06% |
120 | 比亚迪M6 | 563 | 比亚迪 | 0.06% |
121 | 旗胜V3 | 543 | 曙光汽车 | 0.05% |
122 | 俊风 | 540 | 郑州日产 | 0.05% |
123 | 众泰V10 | 505 | 众泰汽车 | 0.05% |
124 | 悦悦 | 505 | 江淮汽车 | 0.05% |
125 | 悦悦 | 505 | 江淮汽车 | 0.05% |
126 | 众泰V10 | 505 | 众泰汽车 | 0.05% |
127 | 吉利SC3 | 490 | 吉利汽车 | 0.05% |
128 | 普力马 | 487 | 海马汽车 | 0.05% |
129 | 中华骏捷 | 467 | 华晨中华 | 0.05% |
130 | 宝利格 | 464 | 华泰汽车 | 0.05% |
131 | 旗胜F1 | 442 | 曙光汽车 | 0.04% |
132 | 星旺 | 417 | 广汽吉奥 | 0.04% |
133 | 绅宝D70 | 407 | BEIJING汽车 | 0.04% |
134 | 传祺GA5 | 388 | 广汽乘用车 | 0.04% |
135 | 长城C20R | 379 | 长城汽车 | 0.04% |
136 | 海马王子 | 379 | 一汽海马 | 0.04% |
137 | 福瑞达 | 368 | 北汽昌河 | 0.04% |
138 | 启腾M70 | 363 | 福汽新龙马 | 0.04% |
139 | 理念S1 | 319 | 广汽理念 | 0.03% |
140 | 比亚迪G3 | 313 | 比亚迪 | 0.03% |
141 | 猎豹6481 | 300 | 猎豹汽车 | 0.03% |
142 | 奔腾B90 | 300 | 一汽奔腾 | 0.03% |
143 | 奔腾B90 | 300 | 一汽奔腾 | 0.03% |
144 | 猎豹6481 | 300 | 猎豹汽车 | 0.03% |
145 | 路盛E70 | 299 | 华泰汽车 | 0.03% |
146 | 星朗 | 285 | 广汽吉奥 | 0.03% |
147 | 吉利EC8 | 270 | 吉利汽车 | 0.03% |
148 | 长城V80 | 262 | 长城汽车 | 0.03% |
149 | 哈飞小霸王 | 236 | 哈飞汽车 | 0.02% |
150 | 荣威950 | 208 | 上汽集团 | 0.02% |
151 | 优胜2代 | 199 | 开瑞汽车 | 0.02% |
152 | 比亚迪e6 | 126 | 比亚迪 | 0.01% |
153 | 中华骏捷FRV | 116 | 华晨中华 | 0.01% |
154 | 瑞麒M1 | 105 | 奇瑞瑞麒 | 0.01% |
155 | 名爵7 | 101 | 上汽名爵 | 0.01% |
156 | 红旗H7 | 100 | 一汽红旗 | 0.01% |
157 | 大7 MPV | 60 | 东风裕隆 | 0.01% |
158 | 御轩 | 50 | 郑州日产 | 0.01% |
159 | 风尚 | 35 | 陆风汽车 | 0% |
160 | 永源五星 | 33 | 浙江永源 | 0% |
161 | 奥轩GX5 | 28 | 广汽吉奥 | 0% |
162 | 勇士 | 21 | 北京汽车制造厂 | 0% |
163 | 希旺 | 16 | 东南汽车 | 0% |
164 | 威麟X5 | 10 | 奇瑞威麟 | 0% |
165 | 瑞麒G6 | 5 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
166 | MASTER CEO | 5 | 东风裕隆 | 0% |
167 | 陆霸 | 3 | 北京汽车制造厂 | 0% |
168 | 荣威E50 | 3 | 上汽集团 | 0% |
169 | 奔腾B70 | 3 | 一汽奔腾 | 0% |
170 | 东方之子 | 2 | 奇瑞汽车 | 0% |
171 | 威麟V5 | 2 | 奇瑞威麟 | 0% |
172 | 北京BW007 | 2 | 北京汽车制造厂 | 0% |
数据来源:数据中心