2025年8月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达135303辆,位居榜首:2014年8月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达135303辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年8国内自主品牌汽车销量为907148辆,环比上涨了0.97%,销量增加了8673辆。
数据来源:数据中心
2025年8月中国自主品牌汽车市场,总计销量达907148辆,TOP5品牌总计销量达420550辆,占据了46.36%的市场份额。其中,奥丁以14.92%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;江南TT位居次席,销量占比为12.84%;金刚、五菱宏光和猎豹CS6分列第三至第五位,市场销量份额分别为8.66%、6.23%和3.72%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥丁 | 135303 | 郑州日产 | 14.92% |
2 | 江南TT | 116486 | 众泰汽车 | 12.84% |
3 | 金刚 | 78517 | 吉利汽车 | 8.66% |
4 | 五菱宏光 | 56502 | 上汽通用五菱 | 6.23% |
5 | 猎豹CS6 | 33742 | 猎豹汽车 | 3.72% |
6 | 五菱荣光 | 33481 | 上汽通用五菱 | 3.69% |
7 | 哈弗H6 | 25710 | 长城汽车 | 2.83% |
8 | 五菱之光 | 22779 | 上汽通用五菱 | 2.51% |
9 | 圣达菲00 | 20251 | 华泰汽车 | 2.23% |
10 | 中华尊驰 | 17309 | 华晨中华 | 1.91% |
11 | 逸动 | 13372 | 长安汽车 | 1.47% |
12 | 宝骏730 | 12025 | 上汽通用五菱 | 1.32% |
13 | 瑞虎3 | 11454 | 奇瑞汽车 | 1.26% |
14 | 帝豪 | 10572 | 吉利汽车 | 1.17% |
15 | 长安之星2 | 10101 | 长安汽车 | 1.11% |
16 | 欧诺S | 10048 | 长安凯程 | 1.11% |
17 | 菱智 | 9762 | 东风风行 | 1.08% |
18 | 比亚迪S6 | 9425 | 比亚迪 | 1.04% |
19 | 景逸 | 9238 | 东风风行 | 1.02% |
20 | 北汽幻速S3 | 8897 | 北汽幻速 | 0.98% |
21 | 比亚迪F3 | 8480 | 比亚迪 | 0.93% |
22 | 挑战者SUV | 8475 | 曙光汽车 | 0.93% |
23 | 瑞虎5 | 8295 | 奇瑞汽车 | 0.91% |
24 | 长安CS35 | 7007 | 长安汽车 | 0.77% |
25 | 北汽威旺306 | 6929 | 北汽昌河 | 0.76% |
26 | 奔腾X80 | 6308 | 一汽奔腾 | 0.7% |
27 | 北汽威旺M20 | 5990 | 北汽昌河 | 0.66% |
28 | 众泰T600 | 5890 | 众泰汽车 | 0.65% |
29 | 传祺GS5 | 5839 | 广汽乘用车 | 0.64% |
30 | 长安CS75 | 5772 | 长安汽车 | 0.64% |
31 | 福美来 | 5579 | 一汽海马 | 0.62% |
32 | 绅宝D50 | 5500 | BEIJING汽车 | 0.61% |
33 | 荣威350 | 5232 | 上汽集团 | 0.58% |
34 | 丰顺 | 5000 | 力帆汽车 | 0.55% |
35 | 奔腾B50 | 4915 | 一汽奔腾 | 0.54% |
36 | 优6 SUV | 4880 | 东风裕隆 | 0.54% |
37 | 吉利GX7 | 4575 | 吉利汽车 | 0.5% |
38 | 小海狮X30 | 4424 | 华晨鑫源 | 0.49% |
39 | 风云2 | 4309 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
40 | 瑞风 | 4144 | 江淮汽车 | 0.46% |
41 | 众泰Z360 | 4077 | 众泰汽车 | 0.45% |
42 | 速锐 | 3928 | 比亚迪 | 0.43% |
43 | 启辰R50 | 3889 | 东风启辰 | 0.43% |
44 | 哈弗H2 | 3859 | 长城汽车 | 0.43% |
45 | 中华H330 | 3827 | 华晨中华 | 0.42% |
46 | 夏利 | 3550 | 天津一汽 | 0.39% |
47 | 中华V5 | 3451 | 华晨中华 | 0.38% |
48 | 奇瑞E3 | 3383 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
49 | 东风小康K07II | 3330 | 东风小康 | 0.37% |
50 | 哈弗H5 | 3219 | 长城汽车 | 0.35% |
51 | 长安之星 | 3094 | 长安汽车 | 0.34% |
52 | 海马S5 | 3074 | 海马汽车 | 0.34% |
53 | 智尚S30 | 3050 | 绵阳金杯 | 0.34% |
54 | 宝骏630 | 3002 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
55 | 长安CX20 | 2902 | 长安汽车 | 0.32% |
56 | 启辰D50 | 2670 | 东风启辰 | 0.29% |
57 | 欧力威 | 2633 | 长安汽车 | 0.29% |
58 | 比亚迪F0 | 2565 | 比亚迪 | 0.28% |
59 | 启辰R30 | 2556 | 东风启辰 | 0.28% |
60 | V3菱悦 | 2423 | 东南汽车 | 0.27% |
61 | 奔奔MINI | 2348 | 长安汽车 | 0.26% |
62 | 莲花L3 | 2257 | 莲花汽车 | 0.25% |
63 | 奔腾B70 | 2222 | 一汽奔腾 | 0.24% |
64 | 长城C50 | 2148 | 长城汽车 | 0.24% |
65 | 传祺GA3 | 2054 | 广汽乘用车 | 0.23% |
66 | 阁瑞斯 | 2025 | 华晨雷诺 | 0.22% |
67 | 比亚迪L3 | 1992 | 比亚迪 | 0.22% |
68 | 海马M3 | 1990 | 海马汽车 | 0.22% |
69 | 迷迪 | 1977 | 福田汽车 | 0.22% |
70 | 力帆X60 | 1955 | 力帆汽车 | 0.22% |
71 | 海景 | 1923 | 吉利汽车 | 0.21% |
72 | 莲花L5 | 1756 | 莲花汽车 | 0.19% |
73 | 帅客 | 1695 | 郑州日产 | 0.19% |
74 | 奇瑞QQ3 | 1688 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
75 | 和悦 | 1680 | 江淮汽车 | 0.19% |
76 | 远景 | 1641 | 吉利汽车 | 0.18% |
77 | 熊猫 | 1638 | 吉利汽车 | 0.18% |
78 | 东风风神S30 | 1629 | 东风乘用车 | 0.18% |
79 | 名爵3 | 1593 | 上汽名爵 | 0.18% |
80 | 众泰Z100 | 1575 | 众泰汽车 | 0.17% |
81 | 东风风神A60 | 1490 | 东风乘用车 | 0.16% |
82 | 路盛E70 | 1463 | 华泰汽车 | 0.16% |
83 | 北汽威旺205 | 1415 | 北汽昌河 | 0.16% |
84 | 福瑞达 | 1397 | 北汽昌河 | 0.15% |
85 | 优优 | 1396 | 开瑞汽车 | 0.15% |
86 | 自由舰 | 1392 | 吉利汽车 | 0.15% |
87 | 海马骑士 | 1369 | 海马汽车 | 0.15% |
88 | 秦Pro | 1316 | 比亚迪 | 0.15% |
89 | 宝利格 | 1314 | 华泰汽车 | 0.14% |
90 | 驭胜S350 | 1239 | 江铃汽车 | 0.14% |
91 | 力帆620 | 1160 | 力帆汽车 | 0.13% |
92 | 思锐 | 1159 | 比亚迪 | 0.13% |
93 | 威志 | 1068 | 天津一汽 | 0.12% |
94 | 森雅M80 | 1057 | 一汽吉林 | 0.12% |
95 | 乐驰 | 1003 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
96 | V5菱致 | 950 | 东南汽车 | 0.1% |
97 | 东风小康C37 | 948 | 东风小康 | 0.1% |
98 | 艾瑞泽7 | 912 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
99 | 长城C30 | 897 | 长城汽车 | 0.1% |
100 | 大7 SUV | 805 | 东风裕隆 | 0.09% |
101 | 中华骏捷FSV | 798 | 华晨中华 | 0.09% |
102 | 和悦A30 | 781 | 江淮汽车 | 0.09% |
103 | 名爵6 | 762 | 上汽名爵 | 0.08% |
104 | 中华H230 | 714 | 华晨中华 | 0.08% |
105 | 星朗 | 693 | 广汽吉奥 | 0.08% |
106 | 吉利EC8 | 666 | 吉利汽车 | 0.07% |
107 | 启腾M70 | 632 | 福汽新龙马 | 0.07% |
108 | 比亚迪G6 | 618 | 比亚迪 | 0.07% |
109 | 奇瑞QQ | 568 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
110 | 荣威W5 | 551 | 上汽集团 | 0.06% |
111 | 中华H530 | 550 | 华晨中华 | 0.06% |
112 | 比亚迪M6 | 532 | 比亚迪 | 0.06% |
113 | 睿骋 | 530 | 长安汽车 | 0.06% |
114 | 绅宝D70 | 504 | BEIJING汽车 | 0.06% |
115 | 欧朗 | 494 | 一汽欧朗 | 0.05% |
116 | 上汽大通MAXUS G10 | 484 | 上汽大通 | 0.05% |
117 | 中华H220 | 470 | 华晨中华 | 0.05% |
118 | 观致3 | 461 | 观致汽车 | 0.05% |
119 | 旗云2 | 460 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
120 | 蒙派克E | 451 | 福田商用车 | 0.05% |
121 | 名爵5 | 426 | 上汽名爵 | 0.05% |
122 | 众泰T200 | 402 | 众泰汽车 | 0.04% |
123 | V6菱仕 | 368 | 东南汽车 | 0.04% |
124 | 荣威550 | 327 | 上汽集团 | 0.04% |
125 | 东风风神A30 | 307 | 东风乘用车 | 0.03% |
126 | 北京BJ40 | 300 | 北京越野 | 0.03% |
127 | 黑金刚 | 296 | 猎豹汽车 | 0.03% |
128 | 奇瑞E5 | 292 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
129 | 奔腾B90 | 265 | 一汽奔腾 | 0.03% |
130 | 纳5 | 255 | 东风裕隆 | 0.03% |
131 | 猎豹Q6 | 254 | 猎豹汽车 | 0.03% |
132 | 力帆530 | 234 | 力帆汽车 | 0.03% |
133 | 星旺 | 233 | 广汽吉奥 | 0.03% |
134 | 上汽大通MAXUS V80 | 232 | 上汽大通 | 0.03% |
135 | 比亚迪e6 | 212 | 比亚迪 | 0.02% |
136 | 中华骏捷 | 210 | 华晨中华 | 0.02% |
137 | 丘比特 | 193 | 海马汽车 | 0.02% |
138 | 旗胜V3 | 189 | 曙光汽车 | 0.02% |
139 | 力帆320 | 151 | 力帆汽车 | 0.02% |
140 | 福仕达腾达 | 148 | 一汽海马 | 0.02% |
141 | 旗胜F1 | 139 | 曙光汽车 | 0.02% |
142 | 红旗H7 | 136 | 一汽红旗 | 0.01% |
143 | 海马王子 | 135 | 一汽海马 | 0.01% |
144 | 悦悦 | 132 | 江淮汽车 | 0.01% |
145 | 英伦TX4 | 128 | 吉利汽车 | 0.01% |
146 | 传祺GA5 | 114 | 广汽乘用车 | 0.01% |
147 | 理念S1 | 103 | 广汽理念 | 0.01% |
148 | 希旺 | 88 | 东南汽车 | 0.01% |
149 | 普力马 | 84 | 海马汽车 | 0.01% |
150 | 奥轩GX5 | 81 | 广汽吉奥 | 0.01% |
151 | 力帆720 | 79 | 力帆汽车 | 0.01% |
152 | 比亚迪G3 | 79 | 比亚迪 | 0.01% |
153 | 大7 MPV | 75 | 东风裕隆 | 0.01% |
154 | 荣威950 | 74 | 上汽集团 | 0.01% |
155 | 众泰V10 | 56 | 众泰汽车 | 0.01% |
156 | 俊风 | 32 | 郑州日产 | 0% |
157 | 勇士 | 22 | 北京汽车制造厂 | 0% |
158 | 荣威750 | 19 | 上汽集团 | 0% |
159 | 风尚 | 15 | 陆风汽车 | 0% |
160 | 御轩 | 14 | 郑州日产 | 0% |
161 | E美 | 12 | 广汽吉奥 | 0% |
162 | 名爵7 | 9 | 上汽名爵 | 0% |
163 | 中华骏捷FRV | 8 | 华晨中华 | 0% |
164 | 荣威E50 | 8 | 上汽集团 | 0% |
165 | 陆霸 | 6 | 北京汽车制造厂 | 0% |
166 | 长城C20R | 6 | 长城汽车 | 0% |
167 | MASTER CEO | 5 | 东风裕隆 | 0% |
168 | 瑞麒G6 | 4 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
169 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
数据来源:数据中心