2025年3月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达140817辆,位居榜首:2014年3月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达140817辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年3国内自主品牌汽车销量为995532辆,环比上涨了19.1%,销量增加了159638辆。

数据来源:数据中心
2025年3月中国自主品牌汽车市场,总计销量达995532辆,TOP5品牌总计销量达411199辆,占据了41.3%的市场份额。其中,奥丁以14.14%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;金刚位居次席,销量占比为8.84%;民意、五菱宏光和猎豹CS6分列第三至第五位,市场销量份额分别为7.05%、6.41%和4.86%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥丁 | 140817 | 郑州日产 | 14.14% |
| 2 | 金刚 | 87962 | 吉利汽车 | 8.84% |
| 3 | 民意 | 70204 | 哈飞汽车 | 7.05% |
| 4 | 五菱宏光 | 63827 | 上汽通用五菱 | 6.41% |
| 5 | 猎豹CS6 | 48389 | 猎豹汽车 | 4.86% |
| 6 | 五菱之光 | 37820 | 上汽通用五菱 | 3.8% |
| 7 | 五菱荣光 | 37032 | 上汽通用五菱 | 3.72% |
| 8 | 哈弗H6 | 25082 | 长城汽车 | 2.52% |
| 9 | 欧诺S | 20259 | 长安凯程 | 2.03% |
| 10 | 圣达菲00 | 19889 | 华泰汽车 | 2% |
| 11 | 中华尊驰 | 15295 | 华晨中华 | 1.54% |
| 12 | 长安之星 | 14716 | 长安汽车 | 1.48% |
| 13 | 逸动 | 13255 | 长安汽车 | 1.33% |
| 14 | 菱智 | 13102 | 东风风行 | 1.32% |
| 15 | 长安之星2 | 12674 | 长安汽车 | 1.27% |
| 16 | 东风小康K07II | 12025 | 东风小康 | 1.21% |
| 17 | 荣威350 | 10423 | 上汽集团 | 1.05% |
| 18 | 比亚迪S6 | 9542 | 比亚迪 | 0.96% |
| 19 | 森雅M80 | 9417 | 一汽吉林 | 0.95% |
| 20 | 长安CS35 | 9399 | 长安汽车 | 0.94% |
| 21 | 速锐 | 9097 | 比亚迪 | 0.91% |
| 22 | 长城C30 | 8508 | 长城汽车 | 0.85% |
| 23 | 景逸 | 8196 | 东风风行 | 0.82% |
| 24 | 瑞风 | 8068 | 江淮汽车 | 0.81% |
| 25 | 海马M3 | 7964 | 海马汽车 | 0.8% |
| 26 | 夏利 | 7345 | 天津一汽 | 0.74% |
| 27 | 帅客 | 7316 | 郑州日产 | 0.73% |
| 28 | 奔腾X80 | 7265 | 一汽奔腾 | 0.73% |
| 29 | 北汽威旺306 | 7212 | 北汽昌河 | 0.72% |
| 30 | 奇瑞QQ3 | 6953 | 奇瑞汽车 | 0.7% |
| 31 | 瑞虎5 | 6569 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
| 32 | 中华H330 | 6560 | 华晨中华 | 0.66% |
| 33 | 启辰R50 | 6440 | 东风启辰 | 0.65% |
| 34 | 比亚迪F3 | 6403 | 比亚迪 | 0.64% |
| 35 | 奔腾B50 | 6225 | 一汽奔腾 | 0.63% |
| 36 | 欧力威 | 6042 | 长安汽车 | 0.61% |
| 37 | 吉利GX7 | 5897 | 吉利汽车 | 0.59% |
| 38 | 奇瑞E3 | 5845 | 奇瑞汽车 | 0.59% |
| 39 | 挑战者SUV | 5524 | 曙光汽车 | 0.55% |
| 40 | 哈弗H5 | 5500 | 长城汽车 | 0.55% |
| 41 | 长城C50 | 5125 | 长城汽车 | 0.51% |
| 42 | 长安CX20 | 5058 | 长安汽车 | 0.51% |
| 43 | 传祺GS5 | 5050 | 广汽乘用车 | 0.51% |
| 44 | 众泰Z360 | 5036 | 众泰汽车 | 0.51% |
| 45 | 比亚迪L3 | 4873 | 比亚迪 | 0.49% |
| 46 | 力帆620 | 4840 | 力帆汽车 | 0.49% |
| 47 | 比亚迪F0 | 4761 | 比亚迪 | 0.48% |
| 48 | 奔奔MINI | 4553 | 长安汽车 | 0.46% |
| 49 | 北汽威旺205 | 4324 | 北汽昌河 | 0.43% |
| 50 | 启辰D50 | 4047 | 东风启辰 | 0.41% |
| 51 | 北汽威旺M20 | 3948 | 北汽昌河 | 0.4% |
| 52 | 小海狮X30 | 3907 | 华晨鑫源 | 0.39% |
| 53 | 力帆X60 | 3753 | 力帆汽车 | 0.38% |
| 54 | V3菱悦 | 3705 | 东南汽车 | 0.37% |
| 55 | 阁瑞斯 | 3533 | 华晨雷诺 | 0.35% |
| 56 | 海马骑士 | 3506 | 海马汽车 | 0.35% |
| 57 | 福美来 | 3280 | 一汽海马 | 0.33% |
| 58 | 海景 | 3264 | 吉利汽车 | 0.33% |
| 59 | 驭胜S350 | 3169 | 江铃汽车 | 0.32% |
| 60 | 名爵3 | 3077 | 上汽名爵 | 0.31% |
| 61 | 中华V5 | 3042 | 华晨中华 | 0.31% |
| 62 | 东风小康C37 | 3025 | 东风小康 | 0.3% |
| 63 | 远景 | 3013 | 吉利汽车 | 0.3% |
| 64 | 众泰T600 | 2972 | 众泰汽车 | 0.3% |
| 65 | 艾瑞泽7 | 2888 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 66 | 东风风神S30 | 2786 | 东风乘用车 | 0.28% |
| 67 | 宝骏630 | 2700 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 68 | 丰顺 | 2687 | 力帆汽车 | 0.27% |
| 69 | 中意V5 | 2636 | 哈飞汽车 | 0.26% |
| 70 | 江南TT | 2625 | 众泰汽车 | 0.26% |
| 71 | 风云2 | 2451 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 72 | 优优 | 2408 | 开瑞汽车 | 0.24% |
| 73 | 东风风神A60 | 2404 | 东风乘用车 | 0.24% |
| 74 | 众泰Z100 | 2381 | 众泰汽车 | 0.24% |
| 75 | 和悦 | 2376 | 江淮汽车 | 0.24% |
| 76 | 智尚S30 | 2340 | 绵阳金杯 | 0.24% |
| 77 | 乐驰 | 2230 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
| 78 | V5菱致 | 2206 | 东南汽车 | 0.22% |
| 79 | 莲花L3 | 2129 | 莲花汽车 | 0.21% |
| 80 | 福瑞达 | 2108 | 北汽昌河 | 0.21% |
| 81 | 自由舰 | 2025 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 82 | 熊猫 | 1922 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 83 | 传祺GA3 | 1854 | 广汽乘用车 | 0.19% |
| 84 | 莲花L5 | 1851 | 莲花汽车 | 0.19% |
| 85 | 迷迪 | 1788 | 福田汽车 | 0.18% |
| 86 | 大7 SUV | 1720 | 东风裕隆 | 0.17% |
| 87 | 中华H220 | 1579 | 华晨中华 | 0.16% |
| 88 | 中华H230 | 1508 | 华晨中华 | 0.15% |
| 89 | 黑金刚 | 1480 | 猎豹汽车 | 0.15% |
| 90 | 和悦A30 | 1453 | 江淮汽车 | 0.15% |
| 91 | 奇瑞E5 | 1443 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
| 92 | 荣威550 | 1406 | 上汽集团 | 0.14% |
| 93 | 威志 | 1306 | 天津一汽 | 0.13% |
| 94 | 旗云2 | 1191 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
| 95 | 名爵6 | 1182 | 上汽名爵 | 0.12% |
| 96 | 中华H530 | 1064 | 华晨中华 | 0.11% |
| 97 | 比亚迪G6 | 1044 | 比亚迪 | 0.1% |
| 98 | 荣威W5 | 989 | 上汽集团 | 0.1% |
| 99 | 欧朗 | 965 | 一汽欧朗 | 0.1% |
| 100 | 宝利格 | 901 | 华泰汽车 | 0.09% |
| 101 | 秦Pro | 877 | 比亚迪 | 0.09% |
| 102 | 奔奔 | 862 | 长安汽车 | 0.09% |
| 103 | 纳5 | 859 | 东风裕隆 | 0.09% |
| 104 | 名爵5 | 849 | 上汽名爵 | 0.09% |
| 105 | 理念S1 | 817 | 广汽理念 | 0.08% |
| 106 | 睿骋 | 782 | 长安汽车 | 0.08% |
| 107 | 瑞麒G5 | 764 | 奇瑞瑞麒 | 0.08% |
| 108 | 星朗 | 757 | 广汽吉奥 | 0.08% |
| 109 | 蒙派克E | 746 | 福田商用车 | 0.07% |
| 110 | 思锐 | 743 | 比亚迪 | 0.07% |
| 111 | 悦悦 | 741 | 江淮汽车 | 0.07% |
| 112 | 比亚迪G3 | 737 | 比亚迪 | 0.07% |
| 113 | 中华骏捷FSV | 704 | 华晨中华 | 0.07% |
| 114 | 比亚迪M6 | 697 | 比亚迪 | 0.07% |
| 115 | 力帆320 | 672 | 力帆汽车 | 0.07% |
| 116 | 俊风 | 645 | 郑州日产 | 0.06% |
| 117 | 北京BJ40 | 600 | 北京越野 | 0.06% |
| 118 | 丘比特 | 583 | 海马汽车 | 0.06% |
| 119 | 启腾M70 | 519 | 福汽新龙马 | 0.05% |
| 120 | V6菱仕 | 493 | 东南汽车 | 0.05% |
| 121 | 红旗H7 | 470 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 122 | 希旺 | 466 | 东南汽车 | 0.05% |
| 123 | 奔腾B90 | 458 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 124 | 观致3 | 440 | 观致汽车 | 0.04% |
| 125 | 长城C20R | 403 | 长城汽车 | 0.04% |
| 126 | 旗胜V3 | 401 | 曙光汽车 | 0.04% |
| 127 | 力帆720 | 393 | 力帆汽车 | 0.04% |
| 128 | 众泰V10 | 375 | 众泰汽车 | 0.04% |
| 129 | 众泰T200 | 371 | 众泰汽车 | 0.04% |
| 130 | 星旺 | 363 | 广汽吉奥 | 0.04% |
| 131 | 旗胜F1 | 338 | 曙光汽车 | 0.03% |
| 132 | 绅宝D70 | 304 | BEIJING汽车 | 0.03% |
| 133 | 福仕达腾达 | 289 | 一汽海马 | 0.03% |
| 134 | 猎豹6481 | 265 | 猎豹汽车 | 0.03% |
| 135 | 普力马 | 260 | 海马汽车 | 0.03% |
| 136 | 路盛E70 | 259 | 华泰汽车 | 0.03% |
| 137 | 比亚迪e6 | 255 | 比亚迪 | 0.03% |
| 138 | 传祺GA5 | 246 | 广汽乘用车 | 0.02% |
| 139 | 中华骏捷 | 234 | 华晨中华 | 0.02% |
| 140 | 海马王子 | 223 | 一汽海马 | 0.02% |
| 141 | 吉利EC8 | 196 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 142 | 荣威950 | 177 | 上汽集团 | 0.02% |
| 143 | 荣威750 | 130 | 上汽集团 | 0.01% |
| 144 | 力帆530 | 117 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 145 | 长安CX30 | 100 | 长安汽车 | 0.01% |
| 146 | 东方之子 | 93 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
| 147 | 大7 MPV | 88 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 148 | 奥轩GX5 | 86 | 广汽吉奥 | 0.01% |
| 149 | 力帆520 | 76 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 150 | 长安CS75 | 71 | 长安汽车 | 0.01% |
| 151 | 勇士 | 40 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 152 | 御轩 | 31 | 郑州日产 | 0% |
| 153 | 中华骏捷FRV | 30 | 华晨中华 | 0% |
| 154 | 名爵7 | 28 | 上汽名爵 | 0% |
| 155 | 威志V2 | 27 | 天津一汽 | 0% |
| 156 | 哈飞小霸王 | 15 | 哈飞汽车 | 0% |
| 157 | 北京BW007 | 15 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 158 | 永源五星 | 6 | 浙江永源 | 0% |
| 159 | 奔腾B70 | 6 | 一汽奔腾 | 0% |
| 160 | 瑞麒G6 | 6 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 161 | MASTER CEO | 5 | 东风裕隆 | 0% |
| 162 | 英伦TX4 | 4 | 吉利汽车 | 0% |
| 163 | 风尚 | 2 | 陆风汽车 | 0% |
| 164 | 威麟V5 | 2 | 奇瑞威麟 | 0% |
| 165 | 荣威E50 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 166 | 众泰M300 | 1 | 众泰汽车 | 0% |
数据来源:数据中心