2025年6月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达126631辆,位居榜首:2014年6月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达126631辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年6国内自主品牌汽车销量为827658辆,环比下跌了11.47%,销量减少了107272辆。
数据来源:数据中心

2025年6月中国自主品牌汽车市场,总计销量达827658辆,TOP5品牌总计销量达347768辆,占据了42.02%的市场份额。其中,奥丁以15.3%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;金刚位居次席,销量占比为12.68%;五菱宏光、猎豹CS6和五菱之光分列第三至第五位,市场销量份额分别为6.19%、4.43%和3.42%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥丁 | 126631 | 郑州日产 | 15.3% |
| 2 | 金刚 | 104943 | 吉利汽车 | 12.68% |
| 3 | 五菱宏光 | 51198 | 上汽通用五菱 | 6.19% |
| 4 | 猎豹CS6 | 36703 | 猎豹汽车 | 4.43% |
| 5 | 五菱之光 | 28293 | 上汽通用五菱 | 3.42% |
| 6 | 哈弗H6 | 24453 | 长城汽车 | 2.95% |
| 7 | 五菱荣光 | 23693 | 上汽通用五菱 | 2.86% |
| 8 | 圣达菲00 | 16314 | 华泰汽车 | 1.97% |
| 9 | 长安之星2 | 14027 | 长安汽车 | 1.69% |
| 10 | 中华尊驰 | 13793 | 华晨中华 | 1.67% |
| 11 | 逸动 | 12980 | 长安汽车 | 1.57% |
| 12 | 比亚迪F3 | 12208 | 比亚迪 | 1.48% |
| 13 | 长安之星 | 11613 | 长安汽车 | 1.4% |
| 14 | 瑞虎3 | 10034 | 奇瑞汽车 | 1.21% |
| 15 | 江南TT | 9751 | 众泰汽车 | 1.18% |
| 16 | 荣威350 | 9705 | 上汽集团 | 1.17% |
| 17 | 菱智 | 9012 | 东风风行 | 1.09% |
| 18 | 北汽幻速S3 | 8977 | 北汽幻速 | 1.08% |
| 19 | 东风小康K07II | 8551 | 东风小康 | 1.03% |
| 20 | 挑战者SUV | 8516 | 曙光汽车 | 1.03% |
| 21 | 长安CS35 | 8457 | 长安汽车 | 1.02% |
| 22 | 欧诺S | 8377 | 长安凯程 | 1.01% |
| 23 | 北汽威旺M20 | 7740 | 北汽昌河 | 0.94% |
| 24 | 比亚迪S6 | 7604 | 比亚迪 | 0.92% |
| 25 | 景逸 | 7568 | 东风风行 | 0.91% |
| 26 | 瑞虎5 | 7476 | 奇瑞汽车 | 0.9% |
| 27 | 传祺GS5 | 6766 | 广汽乘用车 | 0.82% |
| 28 | 启辰R50 | 6542 | 东风启辰 | 0.79% |
| 29 | 速锐 | 6361 | 比亚迪 | 0.77% |
| 30 | 熊猫 | 6238 | 吉利汽车 | 0.75% |
| 31 | 丰顺 | 6138 | 力帆汽车 | 0.74% |
| 32 | 长安CX20 | 5713 | 长安汽车 | 0.69% |
| 33 | 北汽威旺306 | 5685 | 北汽昌河 | 0.69% |
| 34 | 吉利GX7 | 5503 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 35 | 瑞风 | 5239 | 江淮汽车 | 0.63% |
| 36 | 福美来 | 5182 | 一汽海马 | 0.63% |
| 37 | 启辰D50 | 4990 | 东风启辰 | 0.6% |
| 38 | 哈弗H5 | 4760 | 长城汽车 | 0.58% |
| 39 | 中华H330 | 4723 | 华晨中华 | 0.57% |
| 40 | 奔腾B50 | 4605 | 一汽奔腾 | 0.56% |
| 41 | 海马S5 | 4455 | 海马汽车 | 0.54% |
| 42 | 奔奔MINI | 4402 | 长安汽车 | 0.53% |
| 43 | 比亚迪L3 | 4368 | 比亚迪 | 0.53% |
| 44 | 奔腾X80 | 4317 | 一汽奔腾 | 0.52% |
| 45 | 力帆X60 | 4278 | 力帆汽车 | 0.52% |
| 46 | 众泰T600 | 4048 | 众泰汽车 | 0.49% |
| 47 | 长安CS75 | 3844 | 长安汽车 | 0.46% |
| 48 | 力帆520 | 3771 | 力帆汽车 | 0.46% |
| 49 | 奇瑞E3 | 3656 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
| 50 | 阁瑞斯 | 3524 | 华晨雷诺 | 0.43% |
| 51 | 绅宝D50 | 3284 | BEIJING汽车 | 0.4% |
| 52 | 优6 SUV | 3208 | 东风裕隆 | 0.39% |
| 53 | 欧力威 | 3185 | 长安汽车 | 0.38% |
| 54 | 东风风神S30 | 3065 | 东风乘用车 | 0.37% |
| 55 | 小海狮X30 | 3014 | 华晨鑫源 | 0.36% |
| 56 | 名爵3 | 2899 | 上汽名爵 | 0.35% |
| 57 | 驭胜S350 | 2785 | 江铃汽车 | 0.34% |
| 58 | 夏利 | 2611 | 天津一汽 | 0.32% |
| 59 | 奔腾B70 | 2606 | 一汽奔腾 | 0.31% |
| 60 | 远景 | 2571 | 吉利汽车 | 0.31% |
| 61 | V3菱悦 | 2541 | 东南汽车 | 0.31% |
| 62 | 智尚S30 | 2475 | 绵阳金杯 | 0.3% |
| 63 | 海马M3 | 2446 | 海马汽车 | 0.3% |
| 64 | 和悦 | 2366 | 江淮汽车 | 0.29% |
| 65 | 东风风神A60 | 2343 | 东风乘用车 | 0.28% |
| 66 | 乐驰 | 2283 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 67 | 莲花L3 | 2214 | 莲花汽车 | 0.27% |
| 68 | 海景 | 2168 | 吉利汽车 | 0.26% |
| 69 | 比亚迪F0 | 2152 | 比亚迪 | 0.26% |
| 70 | 艾瑞泽7 | 2129 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 71 | 福瑞达 | 2094 | 北汽昌河 | 0.25% |
| 72 | 海马骑士 | 2092 | 海马汽车 | 0.25% |
| 73 | 众泰Z100 | 2074 | 众泰汽车 | 0.25% |
| 74 | 莲花L5 | 2071 | 莲花汽车 | 0.25% |
| 75 | 中华V5 | 2057 | 华晨中华 | 0.25% |
| 76 | 众泰Z360 | 2025 | 众泰汽车 | 0.24% |
| 77 | 宝骏630 | 1985 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
| 78 | 宝利格 | 1970 | 华泰汽车 | 0.24% |
| 79 | 东风小康C37 | 1938 | 东风小康 | 0.23% |
| 80 | 风云2 | 1869 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
| 81 | 北汽威旺205 | 1868 | 北汽昌河 | 0.23% |
| 82 | 奇瑞QQ3 | 1802 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
| 83 | 传祺GA3 | 1729 | 广汽乘用车 | 0.21% |
| 84 | 优优 | 1726 | 开瑞汽车 | 0.21% |
| 85 | 力帆620 | 1679 | 力帆汽车 | 0.2% |
| 86 | 北京BJ40 | 1628 | 北京越野 | 0.2% |
| 87 | 帅客 | 1558 | 郑州日产 | 0.19% |
| 88 | 星朗 | 1542 | 广汽吉奥 | 0.19% |
| 89 | 自由舰 | 1443 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 90 | 长城C30 | 1319 | 长城汽车 | 0.16% |
| 91 | 森雅M80 | 1257 | 一汽吉林 | 0.15% |
| 92 | V5菱致 | 1227 | 东南汽车 | 0.15% |
| 93 | 长城C50 | 1129 | 长城汽车 | 0.14% |
| 94 | 名爵6 | 1122 | 上汽名爵 | 0.14% |
| 95 | 荣威550 | 1103 | 上汽集团 | 0.13% |
| 96 | 秦Pro | 1055 | 比亚迪 | 0.13% |
| 97 | 睿骋 | 1011 | 长安汽车 | 0.12% |
| 98 | 名爵5 | 1009 | 上汽名爵 | 0.12% |
| 99 | 英伦TX4 | 984 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 100 | 迷迪 | 866 | 福田汽车 | 0.1% |
| 101 | 路盛E70 | 851 | 华泰汽车 | 0.1% |
| 102 | 中华H230 | 806 | 华晨中华 | 0.1% |
| 103 | 力帆720 | 783 | 力帆汽车 | 0.09% |
| 104 | 奇瑞QQ | 694 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 105 | 威志 | 694 | 天津一汽 | 0.08% |
| 106 | 荣威W5 | 692 | 上汽集团 | 0.08% |
| 107 | 大7 SUV | 639 | 东风裕隆 | 0.08% |
| 108 | 中华H220 | 638 | 华晨中华 | 0.08% |
| 109 | 蒙派克E | 628 | 福田商用车 | 0.08% |
| 110 | 荣威950 | 619 | 上汽集团 | 0.07% |
| 111 | 旗云2 | 617 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 112 | 力帆320 | 513 | 力帆汽车 | 0.06% |
| 113 | 纳5 | 498 | 东风裕隆 | 0.06% |
| 114 | 海马王子 | 492 | 一汽海马 | 0.06% |
| 115 | 福仕达腾达 | 489 | 一汽海马 | 0.06% |
| 116 | 奔腾B90 | 487 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 117 | 中华H530 | 478 | 华晨中华 | 0.06% |
| 118 | 比亚迪M6 | 450 | 比亚迪 | 0.05% |
| 119 | 比亚迪G6 | 439 | 比亚迪 | 0.05% |
| 120 | 观致3 | 430 | 观致汽车 | 0.05% |
| 121 | 启腾M70 | 424 | 福汽新龙马 | 0.05% |
| 122 | 欧朗 | 421 | 一汽欧朗 | 0.05% |
| 123 | 金杯S50 | 417 | 华晨雷诺 | 0.05% |
| 124 | 星旺 | 407 | 广汽吉奥 | 0.05% |
| 125 | 众泰T200 | 361 | 众泰汽车 | 0.04% |
| 126 | 黑金刚 | 357 | 猎豹汽车 | 0.04% |
| 127 | 中华骏捷FSV | 354 | 华晨中华 | 0.04% |
| 128 | 传祺GA5 | 346 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 129 | 丘比特 | 343 | 海马汽车 | 0.04% |
| 130 | 上汽大通MAXUS G10 | 339 | 上汽大通 | 0.04% |
| 131 | 奇瑞E5 | 310 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 132 | 和悦A30 | 304 | 江淮汽车 | 0.04% |
| 133 | 理念S1 | 282 | 广汽理念 | 0.03% |
| 134 | 中华骏捷 | 274 | 华晨中华 | 0.03% |
| 135 | 绅宝D70 | 259 | BEIJING汽车 | 0.03% |
| 136 | 比亚迪e6 | 257 | 比亚迪 | 0.03% |
| 137 | V6菱仕 | 251 | 东南汽车 | 0.03% |
| 138 | 力帆530 | 250 | 力帆汽车 | 0.03% |
| 139 | 旗胜V3 | 236 | 曙光汽车 | 0.03% |
| 140 | 旗胜F1 | 212 | 曙光汽车 | 0.03% |
| 141 | 思锐 | 210 | 比亚迪 | 0.03% |
| 142 | 红旗H7 | 192 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 143 | 勇士 | 184 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
| 144 | 普力马 | 177 | 海马汽车 | 0.02% |
| 145 | 比亚迪G3 | 162 | 比亚迪 | 0.02% |
| 146 | 威志V2 | 150 | 天津一汽 | 0.02% |
| 147 | 奥轩GX5 | 136 | 广汽吉奥 | 0.02% |
| 148 | 悦悦 | 114 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 149 | 俊风 | 90 | 郑州日产 | 0.01% |
| 150 | 优胜2代 | 85 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 151 | 希旺 | 65 | 东南汽车 | 0.01% |
| 152 | 大7 MPV | 64 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 153 | 长城C20R | 64 | 长城汽车 | 0.01% |
| 154 | 众泰V10 | 63 | 众泰汽车 | 0.01% |
| 155 | 吉利EC8 | 63 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 156 | 威麟X5 | 60 | 奇瑞威麟 | 0.01% |
| 157 | 猎豹Q6 | 45 | 猎豹汽车 | 0.01% |
| 158 | 荣威750 | 32 | 上汽集团 | 0% |
| 159 | 陆霸 | 18 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 160 | 北京BW007 | 11 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 161 | 御轩 | 9 | 郑州日产 | 0% |
| 162 | 名爵7 | 3 | 上汽名爵 | 0% |
| 163 | 中华骏捷FRV | 3 | 华晨中华 | 0% |
| 164 | 名爵7 | 3 | 上汽名爵 | 0% |
| 165 | 中华骏捷FRV | 3 | 华晨中华 | 0% |
| 166 | MASTER CEO | 2 | 东风裕隆 | 0% |
| 167 | 飞腾C5 | 1 | 猎豹汽车 | 0% |
| 168 | 荣威E50 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 169 | 东方之子 | 1 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 170 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
| 171 | 华泰B11 | 1 | 华泰汽车 | 0% |
| 172 | 飞腾C5 | 1 | 猎豹汽车 | 0% |
| 173 | 荣威E50 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 174 | 东方之子 | 1 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 175 | 华泰B11 | 1 | 华泰汽车 | 0% |
| 176 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
数据来源:数据中心