2025年2月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达129980辆,位居榜首:2014年2月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达129980辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年2国内自主品牌汽车销量为835894辆,环比下跌了15.77%,销量减少了156460辆。
数据来源:数据中心
2025年2月中国自主品牌汽车市场,总计销量达835894辆,TOP5品牌总计销量达393641辆,占据了47.09%的市场份额。其中,奥丁以15.55%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;民意位居次席,销量占比为10.05%;金刚、五菱宏光和瑞麒M1分列第三至第五位,市场销量份额分别为9.67%、7.79%和4.04%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥丁 | 129980 | 郑州日产 | 15.55% |
2 | 民意 | 84000 | 哈飞汽车 | 10.05% |
3 | 金刚 | 80798 | 吉利汽车 | 9.67% |
4 | 五菱宏光 | 65129 | 上汽通用五菱 | 7.79% |
5 | 瑞麒M1 | 33734 | 奇瑞瑞麒 | 4.04% |
6 | 五菱荣光 | 30396 | 上汽通用五菱 | 3.64% |
7 | 五菱之光 | 27621 | 上汽通用五菱 | 3.3% |
8 | 哈弗H6 | 18205 | 长城汽车 | 2.18% |
9 | 圣达菲00 | 18111 | 华泰汽车 | 2.17% |
10 | 中华尊驰 | 17017 | 华晨中华 | 2.04% |
11 | 欧诺S | 11185 | 长安凯程 | 1.34% |
12 | 比亚迪S6 | 9805 | 比亚迪 | 1.17% |
13 | 帅客 | 9787 | 郑州日产 | 1.17% |
14 | 长安之星 | 9380 | 长安汽车 | 1.12% |
15 | 长安之星2 | 9101 | 长安汽车 | 1.09% |
16 | 菱智 | 9018 | 东风风行 | 1.08% |
17 | 逸动 | 8956 | 长安汽车 | 1.07% |
18 | 中华骏捷FSV | 7829 | 华晨中华 | 0.94% |
19 | 荣威350 | 7703 | 上汽集团 | 0.92% |
20 | 东风小康K07II | 7578 | 东风小康 | 0.91% |
21 | 长安CS35 | 7104 | 长安汽车 | 0.85% |
22 | 瑞风 | 6425 | 江淮汽车 | 0.77% |
23 | 速锐 | 6423 | 比亚迪 | 0.77% |
24 | 长城C30 | 6229 | 长城汽车 | 0.75% |
25 | 景逸 | 6202 | 东风风行 | 0.74% |
26 | 挑战者SUV | 6019 | 曙光汽车 | 0.72% |
27 | 阁瑞斯 | 5874 | 华晨雷诺 | 0.7% |
28 | 奔腾X80 | 5579 | 一汽奔腾 | 0.67% |
29 | 中意V5 | 5135 | 哈飞汽车 | 0.61% |
30 | 海马M3 | 4663 | 海马汽车 | 0.56% |
31 | 传祺GS5 | 4436 | 广汽乘用车 | 0.53% |
32 | 奔奔MINI | 4346 | 长安汽车 | 0.52% |
33 | 长城C50 | 4307 | 长城汽车 | 0.52% |
34 | 瑞虎5 | 4285 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
35 | 夏利 | 4278 | 天津一汽 | 0.51% |
36 | 奇瑞QQ3 | 4189 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
37 | 奔腾B50 | 4128 | 一汽奔腾 | 0.49% |
38 | 赛马 | 3997 | 哈飞汽车 | 0.48% |
39 | 小海狮X30 | 3982 | 华晨鑫源 | 0.48% |
40 | 启辰R50 | 3892 | 东风启辰 | 0.47% |
41 | 欧力威 | 3782 | 长安汽车 | 0.45% |
42 | 奇瑞E3 | 3721 | 奇瑞汽车 | 0.45% |
43 | 比亚迪L3 | 3655 | 比亚迪 | 0.44% |
44 | 北汽威旺M20 | 3604 | 北汽昌河 | 0.43% |
45 | 哈弗H5 | 3409 | 长城汽车 | 0.41% |
46 | 众泰Z360 | 3367 | 众泰汽车 | 0.4% |
47 | 长安CX20 | 3346 | 长安汽车 | 0.4% |
48 | 中华H230 | 3005 | 华晨中华 | 0.36% |
49 | 北汽威旺306 | 3000 | 北汽昌河 | 0.36% |
50 | 力帆X60 | 2960 | 力帆汽车 | 0.35% |
51 | 宝骏630 | 2917 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
52 | 奔腾B70 | 2805 | 一汽奔腾 | 0.34% |
53 | 中华V5 | 2703 | 华晨中华 | 0.32% |
54 | 风云2 | 2703 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
55 | 乐驰 | 2685 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
56 | 比亚迪F0 | 2662 | 比亚迪 | 0.32% |
57 | 比亚迪F3 | 2662 | 比亚迪 | 0.32% |
58 | 吉利GX7 | 2647 | 吉利汽车 | 0.32% |
59 | 森雅M80 | 2641 | 一汽吉林 | 0.32% |
60 | 名爵3 | 2575 | 上汽名爵 | 0.31% |
61 | 智尚S30 | 2545 | 绵阳金杯 | 0.3% |
62 | 驭胜S350 | 2476 | 江铃汽车 | 0.3% |
63 | 迷迪 | 2442 | 福田汽车 | 0.29% |
64 | 启辰D50 | 2389 | 东风启辰 | 0.29% |
65 | 海马骑士 | 2323 | 海马汽车 | 0.28% |
66 | 丰顺 | 2214 | 力帆汽车 | 0.26% |
67 | 和悦 | 2190 | 江淮汽车 | 0.26% |
68 | 艾瑞泽7 | 1768 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
69 | 吉利GC7 | 1712 | 吉利汽车 | 0.2% |
70 | 中华H220 | 1706 | 华晨中华 | 0.2% |
71 | 众泰T600 | 1699 | 众泰汽车 | 0.2% |
72 | 海景 | 1682 | 吉利汽车 | 0.2% |
73 | 和悦A30 | 1643 | 江淮汽车 | 0.2% |
74 | 力帆320 | 1635 | 力帆汽车 | 0.2% |
75 | 东风小康C37 | 1611 | 东风小康 | 0.19% |
76 | 北汽威旺205 | 1610 | 北汽昌河 | 0.19% |
77 | 福美来 | 1466 | 一汽海马 | 0.18% |
78 | 福瑞达 | 1465 | 北汽昌河 | 0.18% |
79 | 优优 | 1435 | 开瑞汽车 | 0.17% |
80 | 传祺GA3 | 1423 | 广汽乘用车 | 0.17% |
81 | V3菱悦 | 1338 | 东南汽车 | 0.16% |
82 | 莲花L3 | 1293 | 莲花汽车 | 0.15% |
83 | 自由舰 | 1287 | 吉利汽车 | 0.15% |
84 | 黑金刚 | 1270 | 猎豹汽车 | 0.15% |
85 | 理念S1 | 1265 | 广汽理念 | 0.15% |
86 | 东风风神A60 | 1248 | 东风乘用车 | 0.15% |
87 | 东风风神S30 | 1200 | 东风乘用车 | 0.14% |
88 | 名爵6 | 1183 | 上汽名爵 | 0.14% |
89 | V5菱致 | 1177 | 东南汽车 | 0.14% |
90 | 奇瑞E5 | 1104 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
91 | 宝利格 | 1083 | 华泰汽车 | 0.13% |
92 | 路盛E70 | 986 | 华泰汽车 | 0.12% |
93 | 荣威W5 | 945 | 上汽集团 | 0.11% |
94 | 传祺GA5 | 937 | 广汽乘用车 | 0.11% |
95 | 威志 | 912 | 天津一汽 | 0.11% |
96 | 莲花L5 | 901 | 莲花汽车 | 0.11% |
97 | 熊猫 | 864 | 吉利汽车 | 0.1% |
98 | 纳5 | 860 | 东风裕隆 | 0.1% |
99 | 秦Pro | 834 | 比亚迪 | 0.1% |
100 | 江南TT | 805 | 众泰汽车 | 0.1% |
101 | 力帆620 | 790 | 力帆汽车 | 0.09% |
102 | 比亚迪G6 | 790 | 比亚迪 | 0.09% |
103 | 荣威550 | 765 | 上汽集团 | 0.09% |
104 | 众泰Z100 | 751 | 众泰汽车 | 0.09% |
105 | 中华H530 | 733 | 华晨中华 | 0.09% |
106 | 思锐 | 728 | 比亚迪 | 0.09% |
107 | 众泰T200 | 726 | 众泰汽车 | 0.09% |
108 | 远景 | 702 | 吉利汽车 | 0.08% |
109 | 丘比特 | 659 | 海马汽车 | 0.08% |
110 | 瑞麒G5 | 639 | 奇瑞瑞麒 | 0.08% |
111 | 北京BJ40 | 600 | 北京越野 | 0.07% |
112 | 名爵5 | 565 | 上汽名爵 | 0.07% |
113 | 旗胜V3 | 532 | 曙光汽车 | 0.06% |
114 | 俊风 | 522 | 郑州日产 | 0.06% |
115 | 睿骋 | 514 | 长安汽车 | 0.06% |
116 | 悦悦 | 490 | 江淮汽车 | 0.06% |
117 | 吉利SX7 | 468 | 吉利汽车 | 0.06% |
118 | 蒙派克E | 450 | 福田商用车 | 0.05% |
119 | 欧朗 | 446 | 一汽欧朗 | 0.05% |
120 | 旗云2 | 442 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
121 | 旗胜F1 | 414 | 曙光汽车 | 0.05% |
122 | 众泰V10 | 411 | 众泰汽车 | 0.05% |
123 | 海马王子 | 356 | 一汽海马 | 0.04% |
124 | 普力马 | 347 | 海马汽车 | 0.04% |
125 | 比亚迪G3 | 343 | 比亚迪 | 0.04% |
126 | 福仕达腾达 | 318 | 一汽海马 | 0.04% |
127 | 大7 SUV | 314 | 东风裕隆 | 0.04% |
128 | 启腾M70 | 304 | 福汽新龙马 | 0.04% |
129 | 绅宝D70 | 301 | BEIJING汽车 | 0.04% |
130 | 力帆720 | 292 | 力帆汽车 | 0.03% |
131 | 吉利SC3 | 282 | 吉利汽车 | 0.03% |
132 | 力帆530 | 267 | 力帆汽车 | 0.03% |
133 | 长城C20R | 257 | 长城汽车 | 0.03% |
134 | V6菱仕 | 257 | 东南汽车 | 0.03% |
135 | 长城C20R | 257 | 长城汽车 | 0.03% |
136 | V6菱仕 | 257 | 东南汽车 | 0.03% |
137 | 比亚迪e6 | 238 | 比亚迪 | 0.03% |
138 | 猎豹6481 | 210 | 猎豹汽车 | 0.03% |
139 | 荣威950 | 200 | 上汽集团 | 0.02% |
140 | 力帆520 | 161 | 力帆汽车 | 0.02% |
141 | 吉利EC8 | 155 | 吉利汽车 | 0.02% |
142 | 星旺 | 144 | 广汽吉奥 | 0.02% |
143 | 星朗 | 124 | 广汽吉奥 | 0.01% |
144 | 大7 MPV | 106 | 东风裕隆 | 0.01% |
145 | 希旺 | 95 | 东南汽车 | 0.01% |
146 | 比亚迪M6 | 78 | 比亚迪 | 0.01% |
147 | 荣威750 | 77 | 上汽集团 | 0.01% |
148 | 红旗H7 | 74 | 一汽红旗 | 0.01% |
149 | 威志V2 | 67 | 天津一汽 | 0.01% |
150 | 风尚 | 66 | 陆风汽车 | 0.01% |
151 | 中华骏捷 | 50 | 华晨中华 | 0.01% |
152 | 中华骏捷FRV | 47 | 华晨中华 | 0.01% |
153 | 华泰B11 | 43 | 华泰汽车 | 0.01% |
154 | 奥轩GX5 | 25 | 广汽吉奥 | 0% |
155 | 御轩 | 17 | 郑州日产 | 0% |
156 | 名爵7 | 8 | 上汽名爵 | 0% |
157 | 永源五星 | 5 | 浙江永源 | 0% |
158 | 勇士 | 4 | 北京汽车制造厂 | 0% |
159 | 长城V80 | 4 | 长城汽车 | 0% |
160 | 奔腾B90 | 3 | 一汽奔腾 | 0% |
161 | 瑞麒G6 | 2 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
162 | 威麟X5 | 1 | 奇瑞威麟 | 0% |
数据来源:数据中心