2025年7月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达142297辆,位居榜首:2014年7月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达142297辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年7国内自主品牌汽车销量为898475辆,环比上涨了8.56%,销量增加了70817辆。

数据来源:数据中心
2025年7月中国自主品牌汽车市场,总计销量达898475辆,TOP5品牌总计销量达443358辆,占据了49.35%的市场份额。其中,奥丁以15.84%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;金刚位居次席,销量占比为15.21%;路宝、五菱宏光和猎豹CS6分列第三至第五位,市场销量份额分别为8.46%、6.12%和3.72%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥丁 | 142297 | 郑州日产 | 15.84% |
| 2 | 金刚 | 136630 | 吉利汽车 | 15.21% |
| 3 | 路宝 | 76013 | 哈飞汽车 | 8.46% |
| 4 | 五菱宏光 | 55008 | 上汽通用五菱 | 6.12% |
| 5 | 猎豹CS6 | 33410 | 猎豹汽车 | 3.72% |
| 6 | 五菱之光 | 32319 | 上汽通用五菱 | 3.6% |
| 7 | 哈弗H6 | 26543 | 长城汽车 | 2.95% |
| 8 | 五菱荣光 | 21583 | 上汽通用五菱 | 2.4% |
| 9 | 圣达菲00 | 17752 | 华泰汽车 | 1.98% |
| 10 | 中华尊驰 | 14697 | 华晨中华 | 1.64% |
| 11 | 逸动 | 13036 | 长安汽车 | 1.45% |
| 12 | 瑞虎3 | 10895 | 奇瑞汽车 | 1.21% |
| 13 | 挑战者SUV | 10451 | 曙光汽车 | 1.16% |
| 14 | 北汽幻速S3 | 8576 | 北汽幻速 | 0.95% |
| 15 | 菱智 | 8450 | 东风风行 | 0.94% |
| 16 | 长安之星2 | 8433 | 长安汽车 | 0.94% |
| 17 | 荣威W5 | 7992 | 上汽集团 | 0.89% |
| 18 | 景逸 | 7551 | 东风风行 | 0.84% |
| 19 | 欧诺S | 7063 | 长安凯程 | 0.79% |
| 20 | 力帆520 | 7049 | 力帆汽车 | 0.78% |
| 21 | 瑞虎5 | 6744 | 奇瑞汽车 | 0.75% |
| 22 | 比亚迪F3 | 6432 | 比亚迪 | 0.72% |
| 23 | 众泰T600 | 5940 | 众泰汽车 | 0.66% |
| 24 | 帅客 | 5902 | 郑州日产 | 0.66% |
| 25 | 北汽威旺M20 | 5662 | 北汽昌河 | 0.63% |
| 26 | 帝豪 | 5496 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 27 | 奔腾X80 | 5408 | 一汽奔腾 | 0.6% |
| 28 | 长安CS75 | 5310 | 长安汽车 | 0.59% |
| 29 | 比亚迪S6 | 5248 | 比亚迪 | 0.58% |
| 30 | 江南TT | 5036 | 众泰汽车 | 0.56% |
| 31 | 荣威350 | 4976 | 上汽集团 | 0.55% |
| 32 | 瑞风 | 4762 | 江淮汽车 | 0.53% |
| 33 | 中华H330 | 4643 | 华晨中华 | 0.52% |
| 34 | 奔腾B50 | 4589 | 一汽奔腾 | 0.51% |
| 35 | 名爵7 | 4562 | 上汽名爵 | 0.51% |
| 36 | 东风小康K07II | 4361 | 东风小康 | 0.49% |
| 37 | 海马S5 | 4256 | 海马汽车 | 0.47% |
| 38 | 优6 SUV | 4155 | 东风裕隆 | 0.46% |
| 39 | 吉利GX7 | 4003 | 吉利汽车 | 0.45% |
| 40 | 长安CX20 | 4002 | 长安汽车 | 0.45% |
| 41 | 长安CS35 | 3914 | 长安汽车 | 0.44% |
| 42 | 力帆X60 | 3810 | 力帆汽车 | 0.42% |
| 43 | 小海狮X30 | 3781 | 华晨鑫源 | 0.42% |
| 44 | 比亚迪e6 | 3664 | 比亚迪 | 0.41% |
| 45 | 传祺GS5 | 3664 | 广汽乘用车 | 0.41% |
| 46 | 福美来 | 3553 | 一汽海马 | 0.4% |
| 47 | 赛马 | 3512 | 哈飞汽车 | 0.39% |
| 48 | 丰顺 | 3509 | 力帆汽车 | 0.39% |
| 49 | 绅宝D50 | 3461 | BEIJING汽车 | 0.39% |
| 50 | 速锐 | 3445 | 比亚迪 | 0.38% |
| 51 | 夏利 | 3310 | 天津一汽 | 0.37% |
| 52 | 奔奔MINI | 3068 | 长安汽车 | 0.34% |
| 53 | 海马M3 | 2940 | 海马汽车 | 0.33% |
| 54 | 哈弗H5 | 2901 | 长城汽车 | 0.32% |
| 55 | 阁瑞斯 | 2825 | 华晨雷诺 | 0.31% |
| 56 | 长安之星 | 2714 | 长安汽车 | 0.3% |
| 57 | 众泰Z360 | 2710 | 众泰汽车 | 0.3% |
| 58 | V3菱悦 | 2680 | 东南汽车 | 0.3% |
| 59 | 奇瑞E3 | 2677 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
| 60 | 奇瑞QQ3 | 2599 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 61 | 驭胜S350 | 2588 | 江铃汽车 | 0.29% |
| 62 | 中华V5 | 2538 | 华晨中华 | 0.28% |
| 63 | 智尚S30 | 2495 | 绵阳金杯 | 0.28% |
| 64 | 名爵3 | 2200 | 上汽名爵 | 0.24% |
| 65 | 启辰R50 | 2179 | 东风启辰 | 0.24% |
| 66 | 奔腾B70 | 2146 | 一汽奔腾 | 0.24% |
| 67 | 莲花L3 | 2094 | 莲花汽车 | 0.23% |
| 68 | 比亚迪L3 | 2067 | 比亚迪 | 0.23% |
| 69 | 比亚迪F0 | 2025 | 比亚迪 | 0.22% |
| 70 | 莲花L5 | 1958 | 莲花汽车 | 0.22% |
| 71 | 欧力威 | 1940 | 长安汽车 | 0.22% |
| 72 | 众泰Z100 | 1828 | 众泰汽车 | 0.2% |
| 73 | 宝骏630 | 1800 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 74 | 自由舰 | 1789 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 75 | 风云2 | 1664 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
| 76 | 启辰R30 | 1662 | 东风启辰 | 0.18% |
| 77 | 和悦 | 1612 | 江淮汽车 | 0.18% |
| 78 | 远景 | 1548 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 79 | 迷迪 | 1474 | 福田汽车 | 0.16% |
| 80 | 宝利格 | 1444 | 华泰汽车 | 0.16% |
| 81 | 海马骑士 | 1438 | 海马汽车 | 0.16% |
| 82 | 艾瑞泽7 | 1405 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 83 | 长城C30 | 1319 | 长城汽车 | 0.15% |
| 84 | 比亚迪G6 | 1302 | 比亚迪 | 0.14% |
| 85 | 乐驰 | 1300 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 86 | 思锐 | 1292 | 比亚迪 | 0.14% |
| 87 | 力帆620 | 1270 | 力帆汽车 | 0.14% |
| 88 | 海景 | 1261 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 89 | 哈弗H2 | 1260 | 长城汽车 | 0.14% |
| 90 | 福瑞达 | 1249 | 北汽昌河 | 0.14% |
| 91 | 熊猫 | 1238 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 92 | 威志 | 1217 | 天津一汽 | 0.14% |
| 93 | 北汽威旺306 | 1214 | 北汽昌河 | 0.14% |
| 94 | 优优 | 1187 | 开瑞汽车 | 0.13% |
| 95 | 长城C50 | 1129 | 长城汽车 | 0.13% |
| 96 | 秦Pro | 1100 | 比亚迪 | 0.12% |
| 97 | 北汽威旺205 | 1089 | 北汽昌河 | 0.12% |
| 98 | 东风风神A60 | 1073 | 东风乘用车 | 0.12% |
| 99 | 启辰D50 | 1040 | 东风启辰 | 0.12% |
| 100 | 黑金刚 | 944 | 猎豹汽车 | 0.11% |
| 101 | V5菱致 | 927 | 东南汽车 | 0.1% |
| 102 | 东风风神S30 | 916 | 东风乘用车 | 0.1% |
| 103 | 星朗 | 915 | 广汽吉奥 | 0.1% |
| 104 | 东风小康C37 | 885 | 东风小康 | 0.1% |
| 105 | 猎豹Q6 | 865 | 猎豹汽车 | 0.1% |
| 106 | 名爵6 | 846 | 上汽名爵 | 0.09% |
| 107 | 比亚迪M6 | 831 | 比亚迪 | 0.09% |
| 108 | 森雅M80 | 762 | 一汽吉林 | 0.08% |
| 109 | 路盛E70 | 755 | 华泰汽车 | 0.08% |
| 110 | 旗云2 | 747 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 111 | 传祺GA5 | 719 | 广汽乘用车 | 0.08% |
| 112 | 传祺GA3 | 648 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 113 | 大7 SUV | 615 | 东风裕隆 | 0.07% |
| 114 | 睿骋 | 606 | 长安汽车 | 0.07% |
| 115 | 中华H530 | 590 | 华晨中华 | 0.07% |
| 116 | 欧朗 | 589 | 一汽欧朗 | 0.07% |
| 117 | 观致3 | 565 | 观致汽车 | 0.06% |
| 118 | 奇瑞QQ | 519 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 119 | 纳5 | 493 | 东风裕隆 | 0.05% |
| 120 | 上汽大通MAXUS G10 | 491 | 上汽大通 | 0.05% |
| 121 | 荣威550 | 486 | 上汽集团 | 0.05% |
| 122 | 北京BJ40 | 471 | 北京越野 | 0.05% |
| 123 | 蒙派克E | 470 | 福田商用车 | 0.05% |
| 124 | 启腾M70 | 462 | 福汽新龙马 | 0.05% |
| 125 | 名爵5 | 447 | 上汽名爵 | 0.05% |
| 126 | 中华H230 | 440 | 华晨中华 | 0.05% |
| 127 | 众泰T200 | 374 | 众泰汽车 | 0.04% |
| 128 | 中华H220 | 362 | 华晨中华 | 0.04% |
| 129 | 和悦A30 | 352 | 江淮汽车 | 0.04% |
| 130 | 力帆720 | 309 | 力帆汽车 | 0.03% |
| 131 | 金杯S50 | 271 | 华晨雷诺 | 0.03% |
| 132 | 中华骏捷FSV | 248 | 华晨中华 | 0.03% |
| 133 | 荣威950 | 244 | 上汽集团 | 0.03% |
| 134 | 绅宝D70 | 230 | BEIJING汽车 | 0.03% |
| 135 | 俊风 | 229 | 郑州日产 | 0.03% |
| 136 | 红旗H7 | 226 | 一汽红旗 | 0.03% |
| 137 | 奇瑞E5 | 219 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 138 | 上汽大通MAXUS V80 | 208 | 上汽大通 | 0.02% |
| 139 | 旗胜V3 | 201 | 曙光汽车 | 0.02% |
| 140 | 星旺 | 192 | 广汽吉奥 | 0.02% |
| 141 | V6菱仕 | 181 | 东南汽车 | 0.02% |
| 142 | 众泰V10 | 175 | 众泰汽车 | 0.02% |
| 143 | 丘比特 | 174 | 海马汽车 | 0.02% |
| 144 | 海马王子 | 172 | 一汽海马 | 0.02% |
| 145 | 福仕达腾达 | 156 | 一汽海马 | 0.02% |
| 146 | 旗胜F1 | 152 | 曙光汽车 | 0.02% |
| 147 | 英伦TX4 | 144 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 148 | 力帆320 | 114 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 149 | 普力马 | 106 | 海马汽车 | 0.01% |
| 150 | 理念S1 | 104 | 广汽理念 | 0.01% |
| 151 | 奥轩GX5 | 103 | 广汽吉奥 | 0.01% |
| 152 | 悦悦 | 101 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 153 | 荣威750 | 97 | 上汽集团 | 0.01% |
| 154 | 吉利EC8 | 90 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 155 | 力帆530 | 79 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 156 | 大7 MPV | 68 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 157 | 比亚迪G3 | 66 | 比亚迪 | 0.01% |
| 158 | 长城C20R | 64 | 长城汽车 | 0.01% |
| 159 | 希旺 | 61 | 东南汽车 | 0.01% |
| 160 | 奔腾B90 | 38 | 一汽奔腾 | 0% |
| 161 | E美 | 38 | 广汽吉奥 | 0% |
| 162 | 东方之子 | 28 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 163 | 御轩 | 23 | 郑州日产 | 0% |
| 164 | 勇士 | 19 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 165 | 中华骏捷FRV | 16 | 华晨中华 | 0% |
| 166 | 中华骏捷 | 14 | 华晨中华 | 0% |
| 167 | 瑞麒G6 | 13 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 168 | 威志V2 | 4 | 天津一汽 | 0% |
| 169 | 陆霸 | 3 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 170 | MASTER CEO | 3 | 东风裕隆 | 0% |
| 171 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
| 172 | 威麟V5 | 1 | 奇瑞威麟 | 0% |
数据来源:数据中心