2025年8月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达105685辆,位居榜首:2015年8月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达105685辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年8国内自主品牌汽车销量为757720辆,环比上涨了28.37%,销量增加了167443辆。
数据来源:数据中心
2025年8月中国自主品牌汽车市场,总计销量达757720辆,TOP5品牌总计销量达267611辆,占据了35.32%的市场份额。其中,奥丁以13.95%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;金刚位居次席,销量占比为8.91%;五菱宏光、哈弗H6和宝骏730分列第三至第五位,市场销量份额分别为5.84%、3.59%和3.02%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥丁 | 105685 | 郑州日产 | 13.95% |
2 | 金刚 | 67540 | 吉利汽车 | 8.91% |
3 | 五菱宏光 | 44269 | 上汽通用五菱 | 5.84% |
4 | 哈弗H6 | 27202 | 长城汽车 | 3.59% |
5 | 宝骏730 | 22915 | 上汽通用五菱 | 3.02% |
6 | 圣达菲00 | 21761 | 华泰汽车 | 2.87% |
7 | 中华尊驰 | 19910 | 华晨中华 | 2.63% |
8 | 五菱之光 | 18722 | 上汽通用五菱 | 2.47% |
9 | 宝骏560 | 17128 | 上汽通用五菱 | 2.26% |
10 | 五菱荣光 | 15877 | 上汽通用五菱 | 2.1% |
11 | 传祺GS4 | 14321 | 广汽乘用车 | 1.89% |
12 | 江南TT | 14096 | 众泰汽车 | 1.86% |
13 | 长安CS35 | 13898 | 长安汽车 | 1.83% |
14 | 长安CS75 | 12903 | 长安汽车 | 1.7% |
15 | 哈弗H2 | 12645 | 长城汽车 | 1.67% |
16 | 北汽幻速S3 | 11884 | 北汽幻速 | 1.57% |
17 | 帝豪 | 11783 | 吉利汽车 | 1.56% |
18 | 逸动 | 11698 | 长安汽车 | 1.54% |
19 | 荣威350 | 11149 | 上汽集团 | 1.47% |
20 | 比亚迪F3 | 9774 | 比亚迪 | 1.29% |
21 | 众泰T600 | 9446 | 众泰汽车 | 1.25% |
22 | 五菱荣光V | 8739 | 上汽通用五菱 | 1.15% |
23 | 北汽威旺M20 | 8589 | 北汽昌河 | 1.13% |
24 | 菱智 | 7768 | 东风风行 | 1.03% |
25 | 瑞虎3 | 7635 | 奇瑞汽车 | 1.01% |
26 | 远景 | 7332 | 吉利汽车 | 0.97% |
27 | 悦翔V7 | 7152 | 长安汽车 | 0.94% |
28 | 欧诺S | 6498 | 长安凯程 | 0.86% |
29 | 中华V3 | 6254 | 华晨中华 | 0.83% |
30 | 长安之星2 | 5610 | 长安汽车 | 0.74% |
31 | 乐驰 | 5191 | 上汽通用五菱 | 0.69% |
32 | 启辰T70 | 5089 | 东风启辰 | 0.67% |
33 | 瑞风 | 4560 | 江淮汽车 | 0.6% |
34 | 名爵GS | 4453 | 上汽名爵 | 0.59% |
35 | 比亚迪S7 | 4410 | 比亚迪 | 0.58% |
36 | 风云2 | 4404 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
37 | 哈弗H1 | 4367 | 长城汽车 | 0.58% |
38 | 景逸X3 | 4220 | 东风风行 | 0.56% |
39 | 东风小康K07II | 4203 | 东风小康 | 0.55% |
40 | 东风风神AX7 | 4100 | 东风乘用车 | 0.54% |
41 | 奔腾B50 | 4012 | 一汽奔腾 | 0.53% |
42 | 丰顺 | 3973 | 力帆汽车 | 0.52% |
43 | 海马S5 | 3907 | 海马汽车 | 0.52% |
44 | 瑞虎5 | 3761 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
45 | 奇瑞E3 | 3691 | 奇瑞汽车 | 0.49% |
46 | 吉利GX7 | 3616 | 吉利汽车 | 0.48% |
47 | 荣威550 | 3558 | 上汽集团 | 0.47% |
48 | 博瑞 | 3539 | 吉利汽车 | 0.47% |
49 | 智尚S30 | 3490 | 绵阳金杯 | 0.46% |
50 | 优6 SUV | 3484 | 东风裕隆 | 0.46% |
51 | 中华H330 | 3447 | 华晨中华 | 0.45% |
52 | 小海狮X30 | 3284 | 华晨鑫源 | 0.43% |
53 | 圣达菲 | 2739 | 华泰汽车 | 0.36% |
54 | 海马M3 | 2708 | 海马汽车 | 0.36% |
55 | 奔奔MINI | 2676 | 长安汽车 | 0.35% |
56 | 瑞风S5 | 2501 | 江淮汽车 | 0.33% |
57 | 启辰R50 | 2456 | 东风启辰 | 0.32% |
58 | 速锐 | 2429 | 比亚迪 | 0.32% |
59 | 华晨金杯750 | 2393 | 华晨鑫源 | 0.32% |
60 | 福美来 | 2314 | 一汽海马 | 0.31% |
61 | 奔腾X80 | 2300 | 一汽奔腾 | 0.3% |
62 | 海马骑士 | 2265 | 海马汽车 | 0.3% |
63 | 景逸X5 | 2171 | 东风风行 | 0.29% |
64 | 东南DX7 | 2135 | 东南汽车 | 0.28% |
65 | 长安之星3 | 1953 | 长安汽车 | 0.26% |
66 | 绅宝D50 | 1945 | BEIJING汽车 | 0.26% |
67 | 长安CX20 | 1793 | 长安汽车 | 0.24% |
68 | 秦Pro | 1791 | 比亚迪 | 0.24% |
69 | 路盛E70 | 1778 | 华泰汽车 | 0.23% |
70 | 熊猫 | 1775 | 吉利汽车 | 0.23% |
71 | 荣威e550 | 1628 | 上汽集团 | 0.21% |
72 | 绅宝D20 | 1623 | BEIJING汽车 | 0.21% |
73 | 凯翼C3 | 1620 | 凯翼汽车 | 0.21% |
74 | 力帆X50 | 1610 | 力帆汽车 | 0.21% |
75 | 欧力威 | 1605 | 长安汽车 | 0.21% |
76 | 北汽幻速H2 | 1454 | 北汽幻速 | 0.19% |
77 | 驭胜S350 | 1424 | 江铃汽车 | 0.19% |
78 | 长城C50 | 1352 | 长城汽车 | 0.18% |
79 | 海马M6 | 1350 | 海马汽车 | 0.18% |
80 | 艾瑞泽7 | 1327 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
81 | 哈弗H5 | 1322 | 长城汽车 | 0.17% |
82 | 力帆X60 | 1297 | 力帆汽车 | 0.17% |
83 | 奔腾B70 | 1265 | 一汽奔腾 | 0.17% |
84 | 长城C30 | 1262 | 长城汽车 | 0.17% |
85 | 上汽大通MAXUS G10 | 1258 | 上汽大通 | 0.17% |
86 | 骏派D60 | 1241 | 天津一汽 | 0.16% |
87 | 名爵3 | 1205 | 上汽名爵 | 0.16% |
88 | 启辰D50 | 1204 | 东风启辰 | 0.16% |
89 | 奇瑞QQ | 1195 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
90 | 森雅M80 | 1191 | 一汽吉林 | 0.16% |
91 | 力帆720 | 1175 | 力帆汽车 | 0.16% |
92 | 唐新能源 | 1140 | 比亚迪 | 0.15% |
93 | 和悦 | 1133 | 江淮汽车 | 0.15% |
94 | 北汽昌河M50 | 1116 | 北汽昌河 | 0.15% |
95 | 长安之星 | 1060 | 长安汽车 | 0.14% |
96 | 哈弗H8 | 1056 | 长城汽车 | 0.14% |
97 | 观致3 | 1037 | 观致汽车 | 0.14% |
98 | 绅宝X65 | 1002 | BEIJING汽车 | 0.13% |
99 | 阁瑞斯 | 899 | 华晨雷诺 | 0.12% |
100 | 比亚迪F0 | 891 | 比亚迪 | 0.12% |
101 | 野马T70 | 864 | 野马汽车 | 0.11% |
102 | 云100 | 857 | 众泰新能源 | 0.11% |
103 | 启腾M70 | 803 | 福汽新龙马 | 0.11% |
104 | 东风小康C37 | 794 | 东风小康 | 0.1% |
105 | 东风风度MX6 | 783 | 东风风度 | 0.1% |
106 | 东风风神A60 | 738 | 东风乘用车 | 0.1% |
107 | V5菱致 | 707 | 东南汽车 | 0.09% |
108 | 风景V3 | 689 | 福田商用车 | 0.09% |
109 | 众泰Z500新能源 | 678 | 众泰新能源 | 0.09% |
110 | 哈弗H9 | 668 | 长城汽车 | 0.09% |
111 | 威志 | 643 | 天津一汽 | 0.08% |
112 | 景逸S50 | 621 | 东风风行 | 0.08% |
113 | 五菱征程经典 | 618 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
114 | 自由舰 | 610 | 吉利汽车 | 0.08% |
115 | 旗云2 | 582 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
116 | 绅宝D70 | 577 | BEIJING汽车 | 0.08% |
117 | 比亚迪S6 | 541 | 比亚迪 | 0.07% |
118 | 纳5 | 534 | 东风裕隆 | 0.07% |
119 | 传祺GS5 Super | 530 | 广汽乘用车 | 0.07% |
120 | 传祺GA3 | 521 | 广汽乘用车 | 0.07% |
121 | 比亚迪L3 | 512 | 比亚迪 | 0.07% |
122 | V3菱悦 | 511 | 东南汽车 | 0.07% |
123 | 奇瑞QQ3 | 505 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
124 | 比亚迪G5 | 467 | 比亚迪 | 0.06% |
125 | 锐行 | 459 | 上汽名爵 | 0.06% |
126 | 中华V5 | 448 | 华晨中华 | 0.06% |
127 | 众泰Z360 | 442 | 众泰汽车 | 0.06% |
128 | 宝骏630 | 438 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
129 | 比亚迪G3 | 432 | 比亚迪 | 0.06% |
130 | 蒙派克E | 413 | 福田商用车 | 0.05% |
131 | 夏利N5 | 413 | 天津一汽 | 0.05% |
132 | 蒙派克E | 413 | 福田商用车 | 0.05% |
133 | 夏利N5 | 413 | 天津一汽 | 0.05% |
134 | 帅客 | 408 | 郑州日产 | 0.05% |
135 | 传祺GA6 | 397 | 广汽乘用车 | 0.05% |
136 | 艾瑞泽3 | 392 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
137 | 腾势 | 391 | 腾势汽车 | 0.05% |
138 | 东风风神A30 | 380 | 东风乘用车 | 0.05% |
139 | 力帆620 | 378 | 力帆汽车 | 0.05% |
140 | 奇瑞E5 | 376 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
141 | 大7 SUV | 359 | 东风裕隆 | 0.05% |
142 | 东风风神S30 | 345 | 东风乘用车 | 0.05% |
143 | 睿骋 | 339 | 长安汽车 | 0.04% |
144 | 启辰R30 | 337 | 东风启辰 | 0.04% |
145 | 众泰Z100 | 322 | 众泰汽车 | 0.04% |
146 | 宝利格 | 318 | 华泰汽车 | 0.04% |
147 | 北京BJ40 | 305 | 北京越野 | 0.04% |
148 | 优优2代 | 294 | 开瑞汽车 | 0.04% |
149 | 星朗 | 288 | 广汽吉奥 | 0.04% |
150 | 理念S1 | 278 | 广汽理念 | 0.04% |
151 | 威麟V5 | 263 | 奇瑞威麟 | 0.03% |
152 | 东风风神L60 | 258 | 东风乘用车 | 0.03% |
153 | 荣威W5 | 255 | 上汽集团 | 0.03% |
154 | 传祺GA5 | 243 | 广汽乘用车 | 0.03% |
155 | 中华骏捷FRV | 240 | 华晨中华 | 0.03% |
156 | 红旗H7 | 211 | 一汽红旗 | 0.03% |
157 | 北汽威旺306 | 207 | 北汽昌河 | 0.03% |
158 | 中华H530 | 202 | 华晨中华 | 0.03% |
159 | 和悦A30 | 201 | 江淮汽车 | 0.03% |
160 | 福瑞达 | 201 | 北汽昌河 | 0.03% |
161 | 名爵5 | 195 | 上汽名爵 | 0.03% |
162 | 比亚迪e6 | 189 | 比亚迪 | 0.02% |
163 | 比亚迪M6 | 182 | 比亚迪 | 0.02% |
164 | 旗胜F1 | 158 | 曙光汽车 | 0.02% |
165 | V6菱仕 | 127 | 东南汽车 | 0.02% |
166 | 威麟X5 | 120 | 奇瑞威麟 | 0.02% |
167 | 晨风 | 117 | 东风启辰 | 0.02% |
168 | 绅宝D60 | 104 | BEIJING汽车 | 0.01% |
169 | 夏利N7 | 98 | 天津一汽 | 0.01% |
170 | 吉利EC8 | 94 | 吉利汽车 | 0.01% |
171 | 中华骏捷FSV | 90 | 华晨中华 | 0.01% |
172 | 旗胜V3 | 89 | 曙光汽车 | 0.01% |
173 | 英伦TX4 | 89 | 吉利汽车 | 0.01% |
174 | 英伦TX4 | 89 | 吉利汽车 | 0.01% |
175 | 旗胜V3 | 89 | 曙光汽车 | 0.01% |
176 | 大7 MPV | 86 | 东风裕隆 | 0.01% |
177 | 上汽大通MAXUS V80 | 84 | 上汽大通 | 0.01% |
178 | 永源五星 | 83 | 浙江永源 | 0.01% |
179 | 丘比特 | 81 | 海马汽车 | 0.01% |
180 | 海马王子 | 80 | 一汽海马 | 0.01% |
181 | 优雅2代 | 79 | 开瑞汽车 | 0.01% |
182 | 荣威950 | 76 | 上汽集团 | 0.01% |
183 | 北京BW007 | 70 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
184 | 勇士 | 67 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
185 | 欧朗 | 65 | 一汽欧朗 | 0.01% |
186 | 名爵6 | 65 | 上汽名爵 | 0.01% |
187 | 名爵6 | 65 | 上汽名爵 | 0.01% |
188 | 欧朗 | 65 | 一汽欧朗 | 0.01% |
189 | 福仕达腾达 | 64 | 一汽海马 | 0.01% |
190 | 挑战者SUV | 55 | 曙光汽车 | 0.01% |
191 | 星旺 | 47 | 广汽吉奥 | 0.01% |
192 | 力帆320 | 40 | 力帆汽车 | 0.01% |
193 | 比亚迪G6 | 37 | 比亚迪 | 0% |
194 | 奔腾B90 | 33 | 一汽奔腾 | 0% |
195 | 宋 | 33 | 比亚迪 | 0% |
196 | 景逸 | 29 | 东风风行 | 0% |
197 | 众泰T200 | 27 | 众泰汽车 | 0% |
198 | 广汽吉奥GX6 | 26 | 广汽吉奥 | 0% |
199 | 希旺 | 25 | 东南汽车 | 0% |
200 | 悦悦 | 23 | 江淮汽车 | 0% |
201 | 中华骏捷 | 16 | 华晨中华 | 0% |
202 | 普力马 | 13 | 海马汽车 | 0% |
203 | 中华H220 | 8 | 华晨中华 | 0% |
204 | 华泰B11 | 5 | 华泰汽车 | 0% |
205 | 陆霸 | 5 | 北京汽车制造厂 | 0% |
206 | 力帆530 | 5 | 力帆汽车 | 0% |
207 | 中华H230 | 4 | 华晨中华 | 0% |
208 | E美 | 4 | 广汽吉奥 | 0% |
209 | 荣威750 | 3 | 上汽集团 | 0% |
210 | MASTER CEO | 2 | 东风裕隆 | 0% |
211 | 北汽威旺205 | 1 | 北汽昌河 | 0% |
212 | 荣威E50 | 1 | 上汽集团 | 0% |
数据来源:数据中心