2025年5月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产99903亿千瓦时登顶:2019年5月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产99903亿千瓦时登顶
监测数据统计:2025年5月全国太阳能发电产量为108.1亿千瓦时,同比增长15.5%;1-5月份累计产量为461.4亿千瓦时,同比增长11.9%。
数据来源:数据中心

分省市数据显示,青海省5月份产量达到了99903亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区,产量分别为95679亿千瓦时,95454亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海省 | 99903 | 472970 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 95679 | 395077 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 95454 | 429685 |
| 4 | 宁夏回族自治区 | 79518 | 351127 |
| 5 | 甘肃省 | 78985 | 380106 |
| 6 | 河北省 | 72749 | 308083 |
| 7 | 山西省 | 62816 | 260869 |
| 8 | 河南省 | 61104 | 234966 |
| 9 | 安徽省 | 58127 | 206877 |
| 10 | 江苏省 | 50416 | 194138 |
| 11 | 山东省 | 48090 | 187925 |
| 12 | 陕西省 | 47827 | 217527 |
| 13 | 湖北省 | 37708 | 138689 |
| 14 | 浙江省 | 31746 | 115110 |
| 15 | 江西省 | 28799 | 111036 |
| 16 | 云南省 | 26558 | 133471 |
| 17 | 广东省 | 20683 | 89151 |
| 18 | 四川省 | 17179 | 87795 |
| 19 | 贵州省 | 13822 | 75739 |
| 20 | 辽宁省 | 11740 | 49358 |
| 21 | 吉林省 | 10524 | 47431 |
| 22 | 湖南省 | 7295 | 27829 |
| 23 | 黑龙江省 | 5567 | 27477 |
| 24 | 广西壮族自治区 | 4963 | 17560 |
| 25 | 西藏自治区 | 4037 | 17838 |
| 26 | 天津市 | 2852 | 9184 |
| 27 | 福建省 | 2450 | 10404 |
| 28 | 重庆市 | 2355 | 8634 |
| 29 | 北京市 | 1126 | 4187 |
| 30 | 上海市 | 639 | 2064 |
| 31 | 海南省 | 276 | 1363 |
数据来源:数据中心