2025年7月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产86363亿千瓦时登顶:2017年7月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产86363亿千瓦时登顶
监测数据统计:2025年7月全国太阳能发电产量为55.7亿千瓦时,同比增长26.7%;1-7月份累计产量为352.1亿千瓦时,同比增长36.3%。

数据来源:数据中心
分省市数据显示,青海省7月份产量达到了86363亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区,产量分别为71755亿千瓦时,58721亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 7月产量(亿千瓦时) | 1-7月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海省 | 86363 | 570688 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 71755 | 390651 |
| 3 | 宁夏回族自治区 | 58721 | 367128 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 58419 | 416070 |
| 5 | 江苏省 | 40379 | 216023 |
| 6 | 甘肃省 | 40122 | 299404 |
| 7 | 河北省 | 31997 | 212232 |
| 8 | 山东省 | 31401 | 139736 |
| 9 | 安徽省 | 24559 | 154230 |
| 10 | 陕西省 | 24555 | 147443 |
| 11 | 云南省 | 16387 | 151003 |
| 12 | 山西省 | 15620 | 116122 |
| 13 | 浙江省 | 13337 | 70538 |
| 14 | 河南省 | 10100 | 64346 |
| 15 | 湖北省 | 7456 | 41967 |
| 16 | 四川省 | 7372 | 60799 |
| 17 | 江西省 | 3845 | 20734 |
| 18 | 广东省 | 3430 | 17818 |
| 19 | 贵州省 | 3204 | 18543 |
| 20 | 西藏自治区 | 2775 | 17198 |
| 21 | 辽宁省 | 1172 | 6711 |
| 22 | 吉林省 | 1172 | 7757 |
| 23 | 北京市 | 887 | 5753 |
| 24 | 上海市 | 604 | 3333 |
| 25 | 湖南省 | 595 | 2482 |
| 26 | 福建省 | 445 | 2099 |
| 27 | 广西壮族自治区 | 63 | 235 |
数据来源:数据中心