2025年10月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产59191亿千瓦时登顶:2016年10月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产59191亿千瓦时登顶
监测数据统计:2025年10月全国太阳能发电产量为30.5亿千瓦时,同比增长17.1%;1-10月份累计产量为329亿千瓦时,同比增长32.2%。
数据来源:数据中心

分省市数据显示,青海省10月份产量达到了59191亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和甘肃省,产量分别为49786亿千瓦时,38992亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海省 | 59191 | 660424 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 49786 | 498465 |
| 3 | 甘肃省 | 38992 | 390899 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区 | 35706 | 401312 |
| 5 | 宁夏回族自治区 | 28437 | 287443 |
| 6 | 江苏省 | 21336 | 222743 |
| 7 | 云南省 | 14148 | 180468 |
| 8 | 河北省 | 13887 | 159773 |
| 9 | 陕西省 | 7788 | 86980 |
| 10 | 山西省 | 5582 | 59514 |
| 11 | 安徽省 | 4949 | 65902 |
| 12 | 山东省 | 4485 | 45958 |
| 13 | 浙江省 | 4173 | 53641 |
| 14 | 四川省 | 2381 | 28563 |
| 15 | 河南省 | 2057 | 19227 |
| 16 | 福建省 | 2053 | 23250 |
| 17 | 西藏自治区 | 1848 | 17408 |
| 18 | 湖北省 | 1738 | 28599 |
| 19 | 江西省 | 1678 | 18325 |
| 20 | 广东省 | 1433 | 13518 |
| 21 | 吉林省 | 1365 | 7627 |
| 22 | 贵州省 | 976 | 6489 |
| 23 | 辽宁省 | 452 | 4837 |
| 24 | 北京市 | 289 | 3918 |
| 25 | 上海市 | 267 | 4039 |
| 26 | 湖南省 | 65 | 541 |
| 27 | 广西壮族自治区 | 19 | 136 |
数据来源:数据中心