监测数据统计:2025年11月全国太阳能发电产量为70.5亿千瓦时,同比增长2.5%;1-11月份累计产量为830.2亿千瓦时,同比增长17.6%。
图1:2025年6-11月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,青海省11月份产量达到了89349亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区,产量分别为69216亿千瓦时,64353亿千瓦时。

表1:2025年11月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
|---|
| 1 | 青海省 | 89349 | 876173 |
|
| 2 | 内蒙古自治区 | 69216 | 792175 |
|
| 3 | 新疆维吾尔自治区 | 64353 | 785426 |
|
| 4 | 甘肃省 | 62972 | 711753 |
|
| 5 | 宁夏回族自治区 | 52033 | 690541 |
|
| 6 | 河北省 | 45082 | 516582 |
|
| 7 | 江苏省 | 32785 | 428124 |
|
| 8 | 江西省 | 31850 | 333811 |
|
| 9 | 陕西省 | 31301 | 361412 |
|
| 10 | 安徽省 | 28977 | 418092 |
|
| 11 | 山西省 | 28291 | 353414 |
|
| 12 | 河南省 | 27117 | 270020 |
|
| 13 | 山东省 | 24761 | 396104 |
|
| 14 | 云南省 | 23433 | 209767 |
|
| 15 | 浙江省 | 15899 | 236480 |
|
| 16 | 湖北省 | 15701 | 223816 |
|
| 17 | 四川省 | 14601 | 133266 |
|
| 18 | 贵州省 | 12198 | 127815 |
|
| 19 | 广东省 | 8892 | 116476 |
|
| 20 | 湖南省 | 6175 | 69080 |
|
| 21 | 吉林省 | 5610 | 77694 |
|
| 22 | 辽宁省 | 3953 | 54918 |
|
| 23 | 西藏自治区 | 3786 | 33741 |
|
| 24 | 广西壮族自治区 | 2315 | 17742 |
|
| 25 | 福建省 | 1837 | 28920 |
|
| 26 | 黑龙江省 | 1001 | 12159 |
|
| 27 | 天津市 | 569 | 6554 |
|
| 28 | 北京市 | 556 | 8407 |
|
| 29 | 上海市 | 364 | 5569 |
|
| 30 | 重庆市 | 302 | 5991 |
|
数据来源:数据中心