2025年10月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产78774亿千瓦时登顶:2018年10月:全国各省市太阳能发电产量排名,青海省当月产78774亿千瓦时登顶
监测数据统计:2025年10月全国太阳能发电产量为79.5亿千瓦时,同比增长18.8%;1-10月份累计产量为746.7亿千瓦时,同比增长17.2%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,青海省10月份产量达到了78774亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区,产量分别为76572亿千瓦时,75722亿千瓦时。

| 排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海省 | 78774 | 786824 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 76572 | 718121 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 75722 | 719692 |
| 4 | 甘肃省 | 70756 | 648780 |
| 5 | 宁夏回族自治区 | 62663 | 627729 |
| 6 | 河北省 | 50561 | 466756 |
| 7 | 江苏省 | 45700 | 395339 |
| 8 | 安徽省 | 42820 | 382388 |
| 9 | 山东省 | 42644 | 353117 |
| 10 | 江西省 | 37957 | 288607 |
| 11 | 陕西省 | 37822 | 323073 |
| 12 | 山西省 | 35999 | 325024 |
| 13 | 河南省 | 24370 | 236613 |
| 14 | 浙江省 | 22830 | 217768 |
| 15 | 湖北省 | 17633 | 187658 |
| 16 | 云南省 | 16260 | 186333 |
| 17 | 广东省 | 11153 | 101853 |
| 18 | 四川省 | 9240 | 107792 |
| 19 | 贵州省 | 7337 | 111883 |
| 20 | 吉林省 | 7226 | 72084 |
| 21 | 湖南省 | 6235 | 60439 |
| 22 | 辽宁省 | 5147 | 50965 |
| 23 | 西藏自治区 | 2940 | 25306 |
| 24 | 福建省 | 2224 | 27068 |
| 25 | 广西壮族自治区 | 1389 | 9600 |
| 26 | 黑龙江省 | 1050 | 11158 |
| 27 | 北京市 | 791 | 7852 |
| 28 | 上海市 | 525 | 5205 |
| 29 | 重庆市 | 409 | 5689 |
| 30 | 天津市 | 337 | 5985 |
数据来源:数据中心