2025年10月:国内自主品牌汽车销量排名,宋PLUS新能源销量达56843辆,位居榜首:2022年10月:国内自主品牌汽车销量排名,宋PLUS新能源销量达56843辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年10国内自主品牌汽车销量为1182262辆,环比下跌了18.83%,销量减少了274187辆。
数据来源:数据中心
2025年10月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1182262辆,TOP5品牌总计销量达202516辆,占据了16.97%的市场份额。其中,宋PLUS新能源以4.81%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;宏光MINIEV位居次席,销量占比为4.05%;秦PLUS、哈弗H6和汉分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.72%、2.71%和2.67%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 56843 | 比亚迪 | 4.81% |
2 | 宏光MINIEV | 47868 | 上汽通用五菱 | 4.05% |
3 | 秦PLUS | 32195 | 比亚迪 | 2.72% |
4 | 哈弗H6 | 32096 | 长城汽车 | 2.71% |
5 | 汉 | 31614 | 比亚迪 | 2.67% |
6 | 元PLUS | 27548 | 比亚迪 | 2.33% |
7 | 海豚 | 25336 | 比亚迪 | 2.14% |
8 | 缤越 | 22462 | 吉利汽车 | 1.9% |
9 | 长安CS75 PLUS | 21555 | 长安汽车 | 1.82% |
10 | 五菱宏光 | 18866 | 上汽通用五菱 | 1.6% |
11 | 瑞虎8 | 18117 | 奇瑞汽车 | 1.53% |
12 | 唐新能源 | 17161 | 比亚迪 | 1.45% |
13 | 帝豪 | 16718 | 吉利汽车 | 1.41% |
14 | 捷途X70 | 16463 | 奇瑞汽车 | 1.39% |
15 | 长安UNI-V | 15698 | 长安汽车 | 1.33% |
16 | 瑞虎7 | 15226 | 奇瑞汽车 | 1.29% |
17 | 瑞虎5x | 14820 | 奇瑞汽车 | 1.25% |
18 | 星越L | 14572 | 吉利汽车 | 1.23% |
19 | AION S | 14507 | 广汽埃安 | 1.23% |
20 | 星瑞 | 14506 | 吉利汽车 | 1.23% |
21 | 逸动 | 13641 | 长安汽车 | 1.15% |
22 | 名爵ZS | 13301 | 上汽名爵 | 1.13% |
23 | 长安Lumin | 13235 | 长安汽车 | 1.12% |
24 | 红旗HS5 | 12789 | 一汽红旗 | 1.08% |
25 | 长安CS55PLUS | 12716 | 长安汽车 | 1.08% |
26 | AION Y | 12615 | 广汽埃安 | 1.07% |
27 | 哪吒V | 11721 | 合众汽车 | 0.99% |
28 | 海豹 | 11267 | 比亚迪 | 0.95% |
29 | 东风EV新能源EX1 | 10785 | 东风汽车 | 0.91% |
30 | 极氪001 | 10119 | 极氪 | 0.86% |
31 | ZEEKR 001 | 10119 | 极氪 | 0.86% |
32 | 东风风神E70 | 10032 | 东风乘用车 | 0.85% |
33 | 哈弗大狗 | 10024 | 长城汽车 | 0.85% |
34 | 名爵5 | 9962 | 上汽名爵 | 0.84% |
35 | 小蚂蚁 | 9940 | 奇瑞新能源 | 0.84% |
36 | 坦克300 | 9532 | 长城汽车 | 0.81% |
37 | 长安欧尚Z6 | 9416 | 长安汽车 | 0.8% |
38 | 五菱宏光V | 9387 | 上汽通用五菱 | 0.79% |
39 | 理想L9 | 9181 | 理想 | 0.78% |
40 | 驱逐舰05 | 9111 | 比亚迪 | 0.77% |
41 | MG MULAN | 8354 | 上汽名爵 | 0.71% |
42 | 艾瑞泽8 | 8311 | 奇瑞汽车 | 0.7% |
43 | 长安深蓝SL03 | 8176 | 长安深蓝 | 0.69% |
44 | 博越L | 8037 | 吉利汽车 | 0.68% |
45 | 长安CS35PLUS | 8035 | 长安汽车 | 0.68% |
46 | 缤瑞 | 8008 | 吉利汽车 | 0.68% |
47 | 长安UNI-T | 7931 | 长安汽车 | 0.67% |
48 | 博越 | 7729 | 吉利汽车 | 0.65% |
49 | 五菱星辰 | 7154 | 上汽通用五菱 | 0.61% |
50 | QQ冰淇淋 | 7145 | 奇瑞新能源 | 0.6% |
51 | 五菱星驰 | 7074 | 上汽通用五菱 | 0.6% |
52 | 五菱佳辰 | 7004 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
53 | 红旗H5 | 6966 | 一汽红旗 | 0.59% |
54 | 问界M5 | 6812 | 金康赛力斯 | 0.58% |
55 | 长安欧尚X5 | 6656 | 长安汽车 | 0.56% |
56 | 哈弗M6 | 6600 | 长城汽车 | 0.56% |
57 | 星途凌云 | 6510 | 星途 | 0.55% |
58 | 哪吒U | 6295 | 合众汽车 | 0.53% |
59 | 传祺GS4 | 6092 | 广汽乘用车 | 0.52% |
60 | 艾瑞泽5 | 6071 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
61 | 奕炫 | 5972 | 东风乘用车 | 0.51% |
62 | 瑞虎3X | 5939 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
63 | 启辰D60EV | 5784 | 东风启辰 | 0.49% |
64 | 几何A | 5701 | 几何汽车 | 0.48% |
65 | 皓极 | 5391 | 东风乘用车 | 0.46% |
66 | 锐程PLUS | 5302 | 长安汽车 | 0.45% |
67 | 问界M7 | 5226 | 金康赛力斯 | 0.44% |
68 | 捷途大圣 | 5195 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
69 | 荣威RX5 | 5065 | 上汽集团 | 0.43% |
70 | 欧拉好猫 | 5057 | 长城新能源 | 0.43% |
71 | 红旗E-QM5 | 5024 | 一汽红旗 | 0.42% |
72 | 领克06 | 5013 | 领克 | 0.42% |
73 | 吉利ICON | 5006 | 吉利汽车 | 0.42% |
74 | 传祺GS8 | 4935 | 广汽乘用车 | 0.42% |
75 | 五菱荣光 | 4757 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
76 | 影酷 | 4672 | 广汽乘用车 | 0.4% |
77 | 北京EU5 | 4667 | BEIJING汽车 | 0.39% |
78 | 骏行 | 4550 | 国金汽车 | 0.38% |
79 | 红旗H5经典 | 4501 | 一汽红旗 | 0.38% |
80 | 领克03 | 4500 | 领克 | 0.38% |
81 | 哈弗初恋 | 4404 | 长城汽车 | 0.37% |
82 | 传祺M8 | 4338 | 广汽乘用车 | 0.37% |
83 | 花仙子 | 4176 | 江汽集团 | 0.35% |
84 | 名爵HS | 3840 | 上汽名爵 | 0.32% |
85 | 启辰大V | 3830 | 东风启辰 | 0.32% |
86 | 元宝 | 3675 | 北京汽车制造厂 | 0.31% |
87 | 欧萌达 | 3668 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
88 | 长安UNI-K | 3660 | 长安汽车 | 0.31% |
89 | 枫叶80V | 3648 | 睿蓝汽车 | 0.31% |
90 | 零跑T03 | 3564 | 零跑汽车 | 0.3% |
91 | 捷途X90 | 3500 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
92 | 影豹 | 3449 | 广汽乘用车 | 0.29% |
93 | 荣威i5 | 3443 | 上汽集团 | 0.29% |
94 | 传祺GS3 | 3282 | 广汽乘用车 | 0.28% |
95 | 东南DX8 | 3227 | 东南汽车 | 0.27% |
96 | 坦克500 | 3221 | 长城汽车 | 0.27% |
97 | 荣威Ei5 | 3156 | 上汽集团 | 0.27% |
98 | 科莱威CLEVER | 3114 | 上汽集团 | 0.26% |
99 | 传祺M6 | 3064 | 广汽乘用车 | 0.26% |
100 | 蔚来ET7 | 3048 | 蔚来 | 0.26% |
101 | 哈弗H6新能源 | 3031 | 长城汽车 | 0.26% |
102 | 纳米BOX | 2831 | 东风汽车 | 0.24% |
103 | 蔚来ES7 | 2814 | 蔚来 | 0.24% |
104 | 逸动新能源 | 2773 | 长安汽车 | 0.23% |
105 | 帝豪新能源 | 2742 | 吉利新能源 | 0.23% |
106 | 领克01 | 2721 | 领克 | 0.23% |
107 | AION V | 2671 | 广汽埃安 | 0.23% |
108 | 悦虎 | 2640 | 大运汽车 | 0.22% |
109 | 五菱之光 | 2633 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
110 | 几何C | 2631 | 几何汽车 | 0.22% |
111 | 思皓曜 | 2618 | 江汽集团 | 0.22% |
112 | 宝骏KiWi EV | 2539 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
113 | 东风本田M-NV | 2493 | 东风本田 | 0.21% |
114 | 秦新能源 | 2475 | 比亚迪 | 0.21% |
115 | 红旗HQ9 | 2416 | 一汽红旗 | 0.2% |
116 | 哈弗神兽 | 2388 | 长城汽车 | 0.2% |
117 | 合创Z03 | 2339 | 合创汽车 | 0.2% |
118 | 豪越 | 2317 | 吉利汽车 | 0.2% |
119 | 长安欧尚X7 PLUS | 2302 | 长安汽车 | 0.19% |
120 | 远景X6 | 2286 | 吉利汽车 | 0.19% |
121 | 凌宝BOX | 2183 | 吉麦新能源 | 0.18% |
122 | 零跑C11 | 2159 | 零跑汽车 | 0.18% |
123 | 富康ES600 | 2133 | 东风新能源 | 0.18% |
124 | 小鹏P7 | 2104 | 小鹏汽车 | 0.18% |
125 | 帝豪L 雷神Hi·P | 2056 | 吉利汽车 | 0.17% |
126 | 宝骏510 | 2051 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
127 | 北京BJ40 | 2025 | 北京越野 | 0.17% |
128 | 拿铁DHT-PHEV | 2025 | 长城汽车 | 0.17% |
129 | 思皓X6 | 1994 | 江汽集团 | 0.17% |
130 | 蔚来ES6 | 1970 | 蔚来 | 0.17% |
131 | 菱智 | 1937 | 东风风行 | 0.16% |
132 | 悦翔 | 1935 | 长安汽车 | 0.16% |
133 | 飞凡MARVEL R | 1832 | 上汽集团 | 0.15% |
134 | 思皓QX | 1814 | 江汽集团 | 0.15% |
135 | 风行T5 EVO | 1761 | 东风风行 | 0.15% |
136 | 领克01新能源 | 1740 | 领克 | 0.15% |
137 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1739 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
138 | 小鹏P5 | 1665 | 小鹏汽车 | 0.14% |
139 | 创维EV6 | 1658 | 创维汽车 | 0.14% |
140 | 风行S50EV | 1611 | 东风风行 | 0.14% |
141 | 轩度 | 1582 | 凯翼汽车 | 0.13% |
142 | 哈弗H9 | 1578 | 长城汽车 | 0.13% |
143 | 帝豪S | 1577 | 吉利汽车 | 0.13% |
144 | 荣威i6 MAX新能源 | 1569 | 上汽集团 | 0.13% |
145 | 领克09 | 1563 | 领克 | 0.13% |
146 | 风光ix5 | 1535 | 东风小康 | 0.13% |
147 | 宋MAX新能源 | 1498 | 比亚迪 | 0.13% |
148 | 几何E | 1496 | 几何汽车 | 0.13% |
149 | 金海狮 | 1492 | 华晨鑫源 | 0.13% |
150 | 风光580 | 1489 | 东风小康 | 0.13% |
151 | 炫界 | 1415 | 凯翼汽车 | 0.12% |
152 | 红旗H9 | 1414 | 一汽红旗 | 0.12% |
153 | 雷丁芒果 | 1382 | 雷丁 | 0.12% |
154 | 哈弗F7 | 1352 | 长城汽车 | 0.11% |
155 | 梦想家 | 1328 | 岚图汽车 | 0.11% |
156 | 零跑C01 | 1303 | 零跑汽车 | 0.11% |
157 | 岚图FREE | 1225 | 岚图汽车 | 0.1% |
158 | 奔腾B70 | 1175 | 一汽奔腾 | 0.1% |
159 | 荣威RX5新能源 | 1164 | 上汽集团 | 0.1% |
160 | 哈弗赤兔 | 1151 | 长城汽车 | 0.1% |
161 | 哈弗酷狗 | 1135 | 长城汽车 | 0.1% |
162 | 上汽大通MAXUS G50 | 1088 | 上汽大通 | 0.09% |
163 | 蔚来ET5 | 1030 | 蔚来 | 0.09% |
164 | 欧诺S | 1019 | 长安凯程 | 0.09% |
165 | 思皓X8 | 997 | 江汽集团 | 0.08% |
166 | 风光500 | 995 | 东风小康 | 0.08% |
167 | 长安CS85 COUPE | 984 | 长安汽车 | 0.08% |
168 | 瑞风M3 | 978 | 江淮汽车 | 0.08% |
169 | 五菱征程 | 971 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
170 | 星越S | 955 | 吉利汽车 | 0.08% |
171 | 风行T5 | 951 | 东风风行 | 0.08% |
172 | 风行游艇 | 926 | 东风风行 | 0.08% |
173 | 凌宝uni | 925 | 吉麦新能源 | 0.08% |
174 | SWM斯威G05 | 920 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
175 | SWM斯威G01 | 908 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
176 | 理想ONE | 871 | 理想 | 0.07% |
177 | 智己L7 | 860 | 智己汽车 | 0.07% |
178 | 魔方 | 828 | BEIJING汽车 | 0.07% |
179 | 长安UNI-K新能源 | 772 | 长安汽车 | 0.07% |
180 | 五菱凯捷 | 744 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
181 | 蔚来ES8 | 737 | 蔚来 | 0.06% |
182 | 上汽大通MAXUS G10 | 736 | 上汽大通 | 0.06% |
183 | 小鹏G3 | 709 | 小鹏汽车 | 0.06% |
184 | 思皓爱跑 | 687 | 江汽集团 | 0.06% |
185 | 荣威iMAX8 | 687 | 上汽集团 | 0.06% |
186 | 荣威iMAX8 | 687 | 上汽集团 | 0.06% |
187 | 思皓爱跑 | 687 | 江汽集团 | 0.06% |
188 | 风光MINIEV | 660 | 东风小康 | 0.06% |
189 | YOUNG光小新 | 658 | 电动屋 | 0.06% |
190 | 荣威iMAX8 EV | 654 | 上汽集团 | 0.06% |
191 | 长安CS15 | 643 | 长安汽车 | 0.05% |
192 | 比亚迪e3 | 628 | 比亚迪 | 0.05% |
193 | 小鹏G9 | 623 | 小鹏汽车 | 0.05% |
194 | 华晨新日i03 | 620 | 华晨新日 | 0.05% |
195 | 红旗HS7 | 600 | 一汽红旗 | 0.05% |
196 | 风光S560 | 596 | 东风小康 | 0.05% |
197 | 羿 | 593 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
198 | 欧拉芭蕾猫 | 515 | 长城新能源 | 0.04% |
199 | 嘉际 | 515 | 吉利汽车 | 0.04% |
200 | 欧拉芭蕾猫 | 515 | 长城新能源 | 0.04% |
201 | 嘉际 | 515 | 吉利汽车 | 0.04% |
202 | 比亚迪D1 | 514 | 比亚迪 | 0.04% |
203 | 威马E.5 | 501 | 威马汽车 | 0.04% |
204 | 领克09新能源 | 490 | 领克 | 0.04% |
205 | 荣威RX3 | 469 | 上汽集团 | 0.04% |
206 | 蔚来EC6 | 460 | 蔚来 | 0.04% |
207 | 爱驰U5 | 458 | 爱驰汽车 | 0.04% |
208 | 启辰D60 | 435 | 东风启辰 | 0.04% |
209 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 426 | 上汽大通 | 0.04% |
210 | 长安CS95 | 425 | 长安汽车 | 0.04% |
211 | 枫叶60s | 408 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
212 | 比亚迪e6 | 403 | 比亚迪 | 0.03% |
213 | 威马W6 | 395 | 威马汽车 | 0.03% |
214 | 奔腾NAT | 381 | 一汽奔腾 | 0.03% |
215 | 飞凡R7 | 364 | 上汽集团 | 0.03% |
216 | 瑞虎3 | 360 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
217 | 风光330 | 360 | 东风小康 | 0.03% |
218 | 风光330 | 360 | 东风小康 | 0.03% |
219 | 瑞虎3 | 360 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
220 | 腾势D9 | 350 | 腾势汽车 | 0.03% |
221 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.03% |
222 | 荣威RX8 | 337 | 上汽集团 | 0.03% |
223 | 红旗H7 | 325 | 一汽红旗 | 0.03% |
224 | 博骏 | 320 | 野马汽车 | 0.03% |
225 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 313 | 上汽大通 | 0.03% |
226 | 北京X7 | 313 | BEIJING汽车 | 0.03% |
227 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 313 | 上汽大通 | 0.03% |
228 | 北京X7 | 313 | BEIJING汽车 | 0.03% |
229 | 长安欧尚A600 | 303 | 长安汽车 | 0.03% |
230 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 299 | 上汽大通 | 0.03% |
231 | VGV U70Pro | 295 | 中国重汽VGV | 0.02% |
232 | 摩卡DHT-PHEV | 282 | 长城汽车 | 0.02% |
233 | 上汽大通MAXUS G90 | 281 | 上汽大通 | 0.02% |
234 | 优优EV | 276 | 开瑞汽车 | 0.02% |
235 | Aion LX | 270 | 广汽埃安 | 0.02% |
236 | VGV U75PLUS | 262 | 中国重汽VGV | 0.02% |
237 | 传祺GA6 | 258 | 广汽乘用车 | 0.02% |
238 | 小虎FEV | 256 | 小虎汽车 | 0.02% |
239 | 海马8S | 249 | 海马汽车 | 0.02% |
240 | 名爵6 | 245 | 上汽名爵 | 0.02% |
241 | 全界Q1 | 243 | 云雀汽车 | 0.02% |
242 | 菱智M5EV | 233 | 东风风行 | 0.02% |
243 | 小麒麟 | 221 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
244 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
245 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
246 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
247 | 小麒麟 | 221 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
248 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
249 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
250 | 小麒麟 | 221 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
251 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
252 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
253 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
254 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
255 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
256 | 红旗E-HS9 | 204 | 一汽红旗 | 0.02% |
257 | 天际ME5 | 183 | 天际汽车 | 0.02% |
258 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 162 | 上汽大通 | 0.01% |
259 | 华晨新日i03A | 152 | 华晨新日 | 0.01% |
260 | 炫界Pro EV | 151 | 凯翼汽车 | 0.01% |
261 | 东南DX3 | 150 | 东南汽车 | 0.01% |
262 | 奔腾T77 | 147 | 一汽奔腾 | 0.01% |
263 | 逸动DT | 146 | 长安汽车 | 0.01% |
264 | 博瑞 | 133 | 吉利汽车 | 0.01% |
265 | 奔腾T99 | 132 | 一汽奔腾 | 0.01% |
266 | 优优 | 125 | 开瑞汽车 | 0.01% |
267 | 奔腾B70S | 113 | 一汽奔腾 | 0.01% |
268 | 远志M1 | 110 | 大运汽车 | 0.01% |
269 | 东南A5翼舞 | 106 | 东南汽车 | 0.01% |
270 | 风光380 | 100 | 东风小康 | 0.01% |
271 | 斯派卡 | 100 | 野马汽车 | 0.01% |
272 | 上汽大通MAXUS D60 | 88 | 上汽大通 | 0.01% |
273 | 景逸S50 | 82 | 东风风行 | 0.01% |
274 | 领克05 | 66 | 领克 | 0.01% |
275 | 艾瑞泽e | 56 | 奇瑞新能源 | 0% |
276 | 玛奇朵DHT-PHEV | 55 | 长城汽车 | 0% |
277 | 启辰T60EV | 50 | 东风启辰 | 0% |
278 | 瑞风E3 | 46 | 江汽集团 | 0% |
279 | 睿蓝9 | 36 | 睿蓝汽车 | 0% |
280 | 东南DX7 | 33 | 东南汽车 | 0% |
281 | 广汽本田VE-1 | 33 | 广汽本田 | 0% |
282 | 东南DX7 | 33 | 东南汽车 | 0% |
283 | 广汽本田VE-1 | 33 | 广汽本田 | 0% |
284 | 开瑞K60 | 31 | 开瑞汽车 | 0% |
285 | 传祺GA8 | 28 | 广汽乘用车 | 0% |
286 | 玛奇朵DHT | 26 | 长城汽车 | 0% |
287 | 拿铁DHT | 25 | 长城汽车 | 0% |
288 | 摩卡 | 25 | 长城汽车 | 0% |
289 | 摩卡 | 25 | 长城汽车 | 0% |
290 | 拿铁DHT | 25 | 长城汽车 | 0% |
291 | MG ONE | 23 | 上汽名爵 | 0% |
292 | 绎乐 | 19 | 广汽本田新能源 | 0% |
293 | 捷途X70S EV | 16 | 奇瑞汽车 | 0% |
294 | 红旗LS7 | 13 | 一汽红旗 | 0% |
295 | 易至EV3 | 12 | 江铃集团新能源 | 0% |
296 | 斯派卡新能源 | 10 | 野马汽车 | 0% |
297 | 风光ix7 | 9 | 东风小康 | 0% |
298 | 传祺GA4 | 7 | 广汽乘用车 | 0% |
299 | 大蚂蚁 | 6 | 奇瑞新能源 | 0% |
300 | 名爵6新能源 | 5 | 上汽名爵 | 0% |
301 | 东南DX5 | 4 | 东南汽车 | 0% |
302 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 | 4 | 上汽大通 | 0% |
303 | 东南DX5 | 4 | 东南汽车 | 0% |
304 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 | 4 | 上汽大通 | 0% |
305 | 嘉际新能源 | 3 | 吉利新能源 | 0% |
306 | 凯翼X3 | 2 | 凯翼汽车 | 0% |
307 | 赛力斯SF5 | 2 | 金康赛力斯 | 0% |
308 | 赛力斯SF5 | 2 | 金康赛力斯 | 0% |
309 | 凯翼X3 | 2 | 凯翼汽车 | 0% |
310 | 合创007 | 1 | 合创汽车 | 0% |
311 | 鲸 | 1 | 上汽集团 | 0% |
312 | 鲸 | 1 | 上汽集团 | 0% |
313 | 合创007 | 1 | 合创汽车 | 0% |
数据来源:数据中心