2025年9月:国内自主品牌汽车销量排名,宋PLUS新能源销量达46475辆,位居榜首:2022年9月:国内自主品牌汽车销量排名,宋PLUS新能源销量达46475辆,位居榜首
据监测数据显示,2025年9国内自主品牌汽车销量为1456449辆,环比上涨了35.7%,销量增加了383157辆。
数据来源:数据中心
2025年9月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1456449辆,TOP5品牌总计销量达183697辆,占据了12.61%的市场份额。其中,宋PLUS新能源以3.19%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;宏光MINIEV位居次席,销量占比为3.07%;秦PLUS、汉和海豚分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.48%、2.16%和1.71%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 46475 | 比亚迪 | 3.19% |
2 | 宏光MINIEV | 44711 | 上汽通用五菱 | 3.07% |
3 | 秦PLUS | 36058 | 比亚迪 | 2.48% |
4 | 汉 | 31497 | 比亚迪 | 2.16% |
5 | 海豚 | 24956 | 比亚迪 | 1.71% |
6 | 瑞虎8 | 23784 | 奇瑞汽车 | 1.63% |
7 | 元PLUS | 23069 | 比亚迪 | 1.58% |
8 | 哈弗H6 | 20462 | 长城汽车 | 1.4% |
9 | 缤越 | 19329 | 吉利汽车 | 1.33% |
10 | 五菱宏光 | 19313 | 上汽通用五菱 | 1.33% |
11 | 瑞虎7 | 19207 | 奇瑞汽车 | 1.32% |
12 | 长安CS75 PLUS | 19167 | 长安汽车 | 1.32% |
13 | 瑞虎5x | 17304 | 奇瑞汽车 | 1.19% |
14 | 唐新能源 | 15058 | 比亚迪 | 1.03% |
15 | 长安CS55PLUS | 14862 | 长安汽车 | 1.02% |
16 | 长安UNI-V | 14691 | 长安汽车 | 1.01% |
17 | 名爵ZS | 14632 | 上汽名爵 | 1% |
18 | 捷途X70 | 13875 | 奇瑞汽车 | 0.95% |
19 | 帝豪 | 13757 | 吉利汽车 | 0.94% |
20 | AION S | 13522 | 广汽埃安 | 0.93% |
21 | AION Y | 13408 | 广汽埃安 | 0.92% |
22 | 红旗HS5 | 13253 | 一汽红旗 | 0.91% |
23 | 逸动 | 12432 | 长安汽车 | 0.85% |
24 | 星越L | 12099 | 吉利汽车 | 0.83% |
25 | 哪吒V | 11935 | 合众汽车 | 0.82% |
26 | 名爵5 | 11544 | 上汽名爵 | 0.79% |
27 | 五菱宏光V | 11497 | 上汽通用五菱 | 0.79% |
28 | 理想ONE | 11531 | 理想 | 0.79% |
29 | 长安Lumin | 11267 | 长安汽车 | 0.77% |
30 | 五菱宏光V | 11497 | 上汽通用五菱 | 0.79% |
31 | 长安Lumin | 11267 | 长安汽车 | 0.77% |
32 | 哈弗大狗 | 10305 | 长城汽车 | 0.71% |
33 | 理想L9 | 10123 | 理想 | 0.7% |
34 | 哈弗大狗 | 10305 | 长城汽车 | 0.71% |
35 | 艾瑞泽5 | 9972 | 奇瑞汽车 | 0.68% |
36 | 瑞虎3X | 9546 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
37 | 星瑞 | 9487 | 吉利汽车 | 0.65% |
38 | 小蚂蚁 | 9292 | 奇瑞新能源 | 0.64% |
39 | 驱逐舰05 | 9101 | 比亚迪 | 0.62% |
40 | 红旗H5 | 8987 | 一汽红旗 | 0.62% |
41 | 坦克300 | 8806 | 长城汽车 | 0.6% |
42 | 东风风神E70 | 8692 | 东风乘用车 | 0.6% |
43 | QQ冰淇淋 | 8650 | 奇瑞新能源 | 0.59% |
44 | 五菱星辰 | 8599 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
45 | 哈弗M6 | 8561 | 长城汽车 | 0.59% |
46 | ZEEKR 001 | 8276 | 极氪 | 0.57% |
47 | 极氪001 | 8276 | 极氪 | 0.57% |
48 | 博越 | 8172 | 吉利汽车 | 0.56% |
49 | 星途凌云 | 7840 | 星途 | 0.54% |
50 | 长安欧尚Z6 | 7676 | 长安汽车 | 0.53% |
51 | 海豹 | 7473 | 比亚迪 | 0.51% |
52 | 五菱佳辰 | 7276 | 上汽通用五菱 | 0.5% |
53 | 欧拉好猫 | 7099 | 长城新能源 | 0.49% |
54 | 哈弗初恋 | 7074 | 长城汽车 | 0.49% |
55 | 传祺GS4 | 6941 | 广汽乘用车 | 0.48% |
56 | 荣威RX5 | 6851 | 上汽集团 | 0.47% |
57 | 长安欧尚X5 | 6493 | 长安汽车 | 0.45% |
58 | 几何A | 6307 | 几何汽车 | 0.43% |
59 | 长安UNI-T | 6113 | 长安汽车 | 0.42% |
60 | 零跑T03 | 6080 | 零跑汽车 | 0.42% |
61 | 哪吒U | 6070 | 合众汽车 | 0.42% |
62 | 传祺GS8 | 5949 | 广汽乘用车 | 0.41% |
63 | 花仙子 | 5900 | 江汽集团 | 0.41% |
64 | 思皓E10X | 5900 | 江汽集团 | 0.41% |
65 | 长安深蓝SL03 | 5825 | 长安深蓝 | 0.4% |
66 | 奕炫 | 5757 | 东风乘用车 | 0.4% |
67 | 几何E | 5714 | 几何汽车 | 0.39% |
68 | 五菱荣光 | 5656 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
69 | 缤瑞 | 5560 | 吉利汽车 | 0.38% |
70 | 荣威i5 | 5489 | 上汽集团 | 0.38% |
71 | 问界M5 | 5352 | 金康赛力斯 | 0.37% |
72 | 小鹏P7 | 5430 | 小鹏汽车 | 0.37% |
73 | 问界M5 | 5352 | 金康赛力斯 | 0.37% |
74 | MG MULAN | 5272 | 上汽名爵 | 0.36% |
75 | 长安CS35PLUS | 5258 | 长安汽车 | 0.36% |
76 | MG MULAN | 5272 | 上汽名爵 | 0.36% |
77 | 长安CS35PLUS | 5258 | 长安汽车 | 0.36% |
78 | 启辰D60EV | 5205 | 东风启辰 | 0.36% |
79 | 启辰D60EV | 5205 | 东风启辰 | 0.36% |
80 | 皓极 | 5145 | 东风乘用车 | 0.35% |
81 | 皓极 | 5145 | 东风乘用车 | 0.35% |
82 | 传祺M8 | 5032 | 广汽乘用车 | 0.35% |
83 | 传祺M8 | 5032 | 广汽乘用车 | 0.35% |
84 | 帝豪L 雷神Hi·P | 5000 | 吉利汽车 | 0.34% |
85 | 帝豪L 雷神Hi·X | 5000 | 吉利汽车 | 0.34% |
86 | 欧萌达 | 4881 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
87 | 帝豪L 雷神Hi·P | 5000 | 吉利汽车 | 0.34% |
88 | 问界M7 | 4746 | 金康赛力斯 | 0.33% |
89 | 欧萌达 | 4881 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
90 | 宝骏510 | 4642 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
91 | 问界M7 | 4746 | 金康赛力斯 | 0.33% |
92 | 宝骏510 | 4642 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
93 | 小鹏P7 | 4634 | 小鹏汽车 | 0.32% |
94 | 红旗E-QM5 | 4561 | 一汽红旗 | 0.31% |
95 | 零跑C11 | 4398 | 零跑汽车 | 0.3% |
96 | 零跑C01 | 4398 | 零跑汽车 | 0.3% |
97 | 影酷 | 4310 | 广汽乘用车 | 0.3% |
98 | 东风EV新能源EX1 | 4231 | 东风汽车 | 0.29% |
99 | 骏行 | 4200 | 国金汽车 | 0.29% |
100 | 领克06 | 4172 | 领克 | 0.29% |
101 | 思皓X6 | 4073 | 江汽集团 | 0.28% |
102 | 枫叶80V | 4094 | 睿蓝汽车 | 0.28% |
103 | 思皓X6 | 4073 | 江汽集团 | 0.28% |
104 | 名爵HS | 4053 | 上汽名爵 | 0.28% |
105 | 名爵HS | 4053 | 上汽名爵 | 0.28% |
106 | 传祺M6 | 4050 | 广汽乘用车 | 0.28% |
107 | 传祺M6 | 4050 | 广汽乘用车 | 0.28% |
108 | 元宝 | 3908 | 北京汽车制造厂 | 0.27% |
109 | 坦克500 | 3806 | 长城汽车 | 0.26% |
110 | 元宝 | 3908 | 北京汽车制造厂 | 0.27% |
111 | 启辰大V | 3769 | 东风启辰 | 0.26% |
112 | 坦克500 | 3806 | 长城汽车 | 0.26% |
113 | 启辰大V | 3769 | 东风启辰 | 0.26% |
114 | 思皓曜 | 3601 | 江汽集团 | 0.25% |
115 | 奔腾NAT | 3585 | 一汽奔腾 | 0.25% |
116 | 思皓曜 | 3601 | 江汽集团 | 0.25% |
117 | 奔腾NAT | 3585 | 一汽奔腾 | 0.25% |
118 | 荣威Ei5 | 3537 | 上汽集团 | 0.24% |
119 | 蔚来ES6 | 3507 | 蔚来 | 0.24% |
120 | 荣威Ei5 | 3537 | 上汽集团 | 0.24% |
121 | 蔚来ES6 | 3507 | 蔚来 | 0.24% |
122 | 秦新能源 | 3457 | 比亚迪 | 0.24% |
123 | 奔腾B70 | 3384 | 一汽奔腾 | 0.23% |
124 | 秦新能源 | 3457 | 比亚迪 | 0.24% |
125 | 奔腾B70 | 3384 | 一汽奔腾 | 0.23% |
126 | 北京EU5 | 3279 | BEIJING汽车 | 0.23% |
127 | 北京EU5 | 3279 | BEIJING汽车 | 0.23% |
128 | 领克03 | 3251 | 领克 | 0.22% |
129 | 五菱之光 | 3164 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
130 | 领克03 | 3251 | 领克 | 0.22% |
131 | 五菱之光 | 3164 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
132 | 影豹 | 3118 | 广汽乘用车 | 0.21% |
133 | 宝骏KiWi EV | 3116 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
134 | 影豹 | 3118 | 广汽乘用车 | 0.21% |
135 | 宝骏KiWi EV | 3116 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
136 | 捷途大圣 | 3052 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
137 | 吉利ICON | 3000 | 吉利汽车 | 0.21% |
138 | 捷途大圣 | 3052 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
139 | 哈弗神兽 | 2944 | 长城汽车 | 0.2% |
140 | 吉利ICON | 3000 | 吉利汽车 | 0.21% |
141 | 蔚来ET7 | 2928 | 蔚来 | 0.2% |
142 | 哈弗神兽 | 2944 | 长城汽车 | 0.2% |
143 | 五菱星驰 | 2915 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
144 | 蔚来ET7 | 2928 | 蔚来 | 0.2% |
145 | 五菱星驰 | 2915 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
146 | 菱智 | 2787 | 东风风行 | 0.19% |
147 | 菱智 | 2787 | 东风风行 | 0.19% |
148 | 小鹏P5 | 2759 | 小鹏汽车 | 0.19% |
149 | 荣威RX5新能源 | 2725 | 上汽集团 | 0.19% |
150 | 领克01 | 2689 | 领克 | 0.18% |
151 | AION V | 2632 | 广汽埃安 | 0.18% |
152 | 几何C | 2593 | 几何汽车 | 0.18% |
153 | 红旗H5经典 | 2544 | 一汽红旗 | 0.17% |
154 | 传祺GS3 | 2529 | 广汽乘用车 | 0.17% |
155 | 合创Z03 | 2510 | 合创汽车 | 0.17% |
156 | 合创Z03 | 2510 | 广汽蔚来 | 0.17% |
157 | 帝豪新能源 | 2507 | 吉利新能源 | 0.17% |
158 | 科莱威CLEVER | 2506 | 上汽集团 | 0.17% |
159 | 威马E.5 | 2498 | 威马汽车 | 0.17% |
160 | 富康ES600 | 2436 | 东风新能源 | 0.17% |
161 | 艾瑞泽e | 2433 | 奇瑞新能源 | 0.17% |
162 | 小鹏P5 | 2417 | 小鹏汽车 | 0.17% |
163 | 悦虎 | 2398 | 大运汽车 | 0.16% |
164 | 悦虎 | 2398 | 大运汽车 | 0.16% |
165 | 凌宝BOX | 2208 | 吉麦新能源 | 0.15% |
166 | 凌宝BOX | 2208 | 吉麦新能源 | 0.15% |
167 | 逸动新能源 | 2205 | 长安汽车 | 0.15% |
168 | 飞凡MARVEL R | 2195 | 上汽集团 | 0.15% |
169 | 逸动新能源 | 2205 | 长安汽车 | 0.15% |
170 | 长安欧尚X7 PLUS | 2184 | 长安汽车 | 0.15% |
171 | 飞凡MARVEL R | 2195 | 上汽集团 | 0.15% |
172 | 风行T5 EVO | 2144 | 东风风行 | 0.15% |
173 | 长安欧尚X7 PLUS | 2184 | 长安汽车 | 0.15% |
174 | 风行T5 EVO | 2144 | 东风风行 | 0.15% |
175 | 领克01新能源 | 2126 | 领克 | 0.15% |
176 | 艾瑞泽8 | 2101 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
177 | 领克01新能源 | 2126 | 领克 | 0.15% |
178 | 艾瑞泽8 | 2101 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
179 | 长安UNI-K | 2091 | 长安汽车 | 0.14% |
180 | 长安UNI-K | 2091 | 长安汽车 | 0.14% |
181 | 枫叶80V | 2047 | 睿蓝汽车 | 0.14% |
182 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 2039 | 上汽大通 | 0.14% |
183 | 思皓X8 | 2037 | 江汽集团 | 0.14% |
184 | 北京BJ40 | 2027 | 北京越野 | 0.14% |
185 | 捷途X90 | 2026 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
186 | 轩度 | 1995 | 凯翼汽车 | 0.14% |
187 | 豪越 | 1956 | 吉利汽车 | 0.13% |
188 | 拿铁DHT-PHEV | 1911 | 长城汽车 | 0.13% |
189 | 上汽大通MAXUS G50 | 1910 | 上汽大通 | 0.13% |
190 | 蔚来ES7 | 1895 | 蔚来 | 0.13% |
191 | 风光MINIEV | 1772 | 东风小康 | 0.12% |
192 | 名爵6 | 1736 | 上汽名爵 | 0.12% |
193 | 帝豪S | 1660 | 吉利汽车 | 0.11% |
194 | 创维EV6 | 1605 | 创维汽车 | 0.11% |
195 | 奔腾T77 | 1579 | 一汽奔腾 | 0.11% |
196 | 雷丁芒果 | 1563 | 雷丁 | 0.11% |
197 | 悦翔 | 1555 | 长安汽车 | 0.11% |
198 | 风光580 | 1547 | 东风小康 | 0.11% |
199 | 长安UNI-K新能源 | 1526 | 长安汽车 | 0.1% |
200 | 红旗H9 | 1476 | 一汽红旗 | 0.1% |
201 | 风行T5 | 1455 | 东风风行 | 0.1% |
202 | 风光500 | 1446 | 东风小康 | 0.1% |
203 | 魔方 | 1414 | BEIJING汽车 | 0.1% |
204 | 蔚来ES8 | 1412 | 蔚来 | 0.1% |
205 | 理想ONE | 1408 | 理想 | 0.1% |
206 | 思皓爱跑 | 1392 | 江汽集团 | 0.1% |
207 | 思皓爱跑 | 1392 | 江汽集团 | 0.1% |
208 | 宋MAX新能源 | 1380 | 比亚迪 | 0.09% |
209 | 宋MAX新能源 | 1380 | 比亚迪 | 0.09% |
210 | 思皓QX | 1364 | 江汽集团 | 0.09% |
211 | 梦想家 | 1354 | 岚图汽车 | 0.09% |
212 | 思皓QX | 1364 | 江汽集团 | 0.09% |
213 | 炫界 | 1350 | 凯翼汽车 | 0.09% |
214 | 梦想家 | 1354 | 岚图汽车 | 0.09% |
215 | 枫叶60s | 1305 | 睿蓝汽车 | 0.09% |
216 | 炫界 | 1350 | 凯翼汽车 | 0.09% |
217 | 哈弗酷狗 | 1286 | 长城汽车 | 0.09% |
218 | 枫叶60s | 1305 | 睿蓝汽车 | 0.09% |
219 | 风光E3 | 1266 | 东风小康 | 0.09% |
220 | 哈弗酷狗 | 1286 | 长城汽车 | 0.09% |
221 | 风光E3 | 1266 | 东风小康 | 0.09% |
222 | 风行游艇 | 1212 | 东风风行 | 0.08% |
223 | 小鹏G3 | 1233 | 小鹏汽车 | 0.08% |
224 | 菱智M5EV | 1202 | 东风风行 | 0.08% |
225 | 风行S50EV | 1201 | 东风风行 | 0.08% |
226 | 风行游艇 | 1212 | 东风风行 | 0.08% |
227 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1190 | 睿蓝汽车 | 0.08% |
228 | 菱智M5EV | 1202 | 东风风行 | 0.08% |
229 | 星越S | 1183 | 吉利汽车 | 0.08% |
230 | 风行S50EV | 1201 | 东风风行 | 0.08% |
231 | 哈弗H9 | 1182 | 长城汽车 | 0.08% |
232 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1190 | 睿蓝汽车 | 0.08% |
233 | 荣威iMAX8 | 1182 | 上汽集团 | 0.08% |
234 | 荣威iMAX8 | 1182 | 上汽集团 | 0.08% |
235 | 哈弗H9 | 1182 | 长城汽车 | 0.08% |
236 | 星越S | 1183 | 吉利汽车 | 0.08% |
237 | 荣威iMAX8 | 1182 | 上汽集团 | 0.08% |
238 | 哈弗H9 | 1182 | 长城汽车 | 0.08% |
239 | 长安欧尚Z6新能源 | 1180 | 长安汽车 | 0.08% |
240 | 岚图FREE | 1165 | 岚图汽车 | 0.08% |
241 | 荣威iMAX8 | 1182 | 上汽集团 | 0.08% |
242 | 哈弗H9 | 1182 | 长城汽车 | 0.08% |
243 | 领克09新能源 | 1152 | 领克 | 0.08% |
244 | 长安欧尚Z6新能源 | 1180 | 长安汽车 | 0.08% |
245 | 瑞风M3 | 1152 | 江淮汽车 | 0.08% |
246 | 瑞风M3 | 1152 | 江淮汽车 | 0.08% |
247 | 岚图FREE | 1165 | 岚图汽车 | 0.08% |
248 | 领克09新能源 | 1152 | 领克 | 0.08% |
249 | 瑞风M3 | 1152 | 江淮汽车 | 0.08% |
250 | 领克09新能源 | 1152 | 领克 | 0.08% |
251 | 奔腾T55 | 1119 | 一汽奔腾 | 0.08% |
252 | 瑞风M3 | 1152 | 江淮汽车 | 0.08% |
253 | 领克09新能源 | 1152 | 领克 | 0.08% |
254 | 五菱征程 | 1073 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
255 | 奔腾T55 | 1119 | 一汽奔腾 | 0.08% |
256 | 哈弗F7 | 1032 | 长城汽车 | 0.07% |
257 | 远景X6 | 1032 | 吉利汽车 | 0.07% |
258 | 五菱征程 | 1073 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
259 | 远景X6 | 1032 | 吉利汽车 | 0.07% |
260 | 哈弗F7 | 1032 | 长城汽车 | 0.07% |
261 | 智己L7 | 1019 | 智己汽车 | 0.07% |
262 | 哈弗F7 | 1032 | 长城汽车 | 0.07% |
263 | 远景X6 | 1032 | 吉利汽车 | 0.07% |
264 | 哈弗F7 | 1032 | 长城汽车 | 0.07% |
265 | 远景X6 | 1032 | 吉利汽车 | 0.07% |
266 | 风光S560 | 1007 | 东风小康 | 0.07% |
267 | 智己L7 | 1019 | 智己汽车 | 0.07% |
268 | 几何G6 | 986 | 几何汽车 | 0.07% |
269 | 五菱凯捷 | 975 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
270 | 风光S560 | 1007 | 东风小康 | 0.07% |
271 | 几何G6 | 986 | 几何汽车 | 0.07% |
272 | 凌宝uni | 948 | 吉麦新能源 | 0.07% |
273 | 蔚来EC6 | 915 | 蔚来 | 0.06% |
274 | 五菱凯捷 | 975 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
275 | 凌宝uni | 948 | 吉麦新能源 | 0.07% |
276 | 领克02 | 900 | 领克 | 0.06% |
277 | 比亚迪e6 | 896 | 比亚迪 | 0.06% |
278 | 蔚来EC6 | 915 | 蔚来 | 0.06% |
279 | 领克02 | 900 | 领克 | 0.06% |
280 | 小鹏G3 | 890 | 小鹏汽车 | 0.06% |
281 | 风光ix5 | 889 | 东风小康 | 0.06% |
282 | 比亚迪e6 | 896 | 比亚迪 | 0.06% |
283 | 欧诺S | 885 | 长安凯程 | 0.06% |
284 | 风光ix5 | 889 | 东风小康 | 0.06% |
285 | 欧诺S | 885 | 长安凯程 | 0.06% |
286 | 金海狮 | 850 | 华晨鑫源 | 0.06% |
287 | 爱驰U5 | 794 | 爱驰汽车 | 0.05% |
288 | 金海狮 | 850 | 华晨鑫源 | 0.06% |
289 | 爱驰U5 | 794 | 爱驰汽车 | 0.05% |
290 | 比亚迪e3 | 786 | 比亚迪 | 0.05% |
291 | 长安CS15 | 738 | 长安汽车 | 0.05% |
292 | 比亚迪e3 | 786 | 比亚迪 | 0.05% |
293 | 传祺GS4 PLUS | 772 | 广汽乘用车 | 0.05% |
294 | 领克05 | 716 | 领克 | 0.05% |
295 | 上汽大通MAXUS G90 | 714 | 上汽大通 | 0.05% |
296 | 长安CS15 | 738 | 长安汽车 | 0.05% |
297 | 领克05 | 716 | 领克 | 0.05% |
298 | 领克09 | 695 | 领克 | 0.05% |
299 | 东风本田M-NV | 687 | 东风本田 | 0.05% |
300 | 上汽大通MAXUS G90 | 714 | 上汽大通 | 0.05% |
301 | 领克09 | 695 | 领克 | 0.05% |
302 | 小鹏G9 | 669 | 小鹏汽车 | 0.05% |
303 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 667 | 北汽新能源 | 0.05% |
304 | 东风本田M-NV | 687 | 东风本田 | 0.05% |
305 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 667 | 北汽新能源 | 0.05% |
306 | 哈弗赤兔 | 647 | 长城汽车 | 0.04% |
307 | 哈弗赤兔 | 647 | 长城汽车 | 0.04% |
308 | YOUNG光小新 | 645 | 电动屋 | 0.04% |
309 | YOUNG光小新 | 645 | 电动屋 | 0.04% |
310 | 启辰D60 | 642 | 东风启辰 | 0.04% |
311 | 启辰D60 | 642 | 东风启辰 | 0.04% |
312 | 华晨新日i03 | 612 | 华晨新日 | 0.04% |
313 | 华晨新日i03 | 612 | 华晨新日 | 0.04% |
314 | SWM斯威G05 | 600 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
315 | SWM斯威G05 | 600 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
316 | 红旗HS7 | 598 | 一汽红旗 | 0.04% |
317 | 荣威iMAX8 EV | 579 | 上汽集团 | 0.04% |
318 | 红旗HS7 | 598 | 一汽红旗 | 0.04% |
319 | 荣威iMAX8 EV | 579 | 上汽集团 | 0.04% |
320 | 零跑C11 | 561 | 零跑汽车 | 0.04% |
321 | 小虎FEV | 561 | 小虎汽车 | 0.04% |
322 | 零跑C01 | 561 | 零跑汽车 | 0.04% |
323 | 零跑C01 | 561 | 零跑汽车 | 0.04% |
324 | 小虎FEV | 561 | 小虎汽车 | 0.04% |
325 | 几何M6 | 542 | 几何汽车 | 0.04% |
326 | 几何M6 | 542 | 几何汽车 | 0.04% |
327 | 红旗HQ9 | 538 | 一汽红旗 | 0.04% |
328 | 红旗E-HS9 | 524 | 一汽红旗 | 0.04% |
329 | 红旗HQ9 | 538 | 一汽红旗 | 0.04% |
330 | 红旗E-HS9 | 524 | 一汽红旗 | 0.04% |
331 | 欧拉芭蕾猫 | 506 | 长城新能源 | 0.03% |
332 | 红旗H7 | 504 | 一汽红旗 | 0.03% |
333 | 欧拉芭蕾猫 | 506 | 长城新能源 | 0.03% |
334 | SWM斯威G01 | 488 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
335 | 红旗H7 | 504 | 一汽红旗 | 0.03% |
336 | 领克06新能源 | 470 | 领克 | 0.03% |
337 | SWM斯威G01 | 488 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
338 | 领克06新能源 | 470 | 领克 | 0.03% |
339 | 哈弗H6新能源 | 467 | 长城汽车 | 0.03% |
340 | 长安CS85 COUPE | 467 | 长安汽车 | 0.03% |
341 | 哈弗H6新能源 | 467 | 长城汽车 | 0.03% |
342 | 长安CS85 COUPE | 467 | 长安汽车 | 0.03% |
343 | 哈弗H6新能源 | 467 | 长城汽车 | 0.03% |
344 | 长安CS85 COUPE | 467 | 长安汽车 | 0.03% |
345 | Aion LX | 454 | 广汽埃安 | 0.03% |
346 | 荣威i6 MAX新能源 | 445 | 上汽集团 | 0.03% |
347 | Aion LX | 454 | 广汽埃安 | 0.03% |
348 | 荣威i6 MAX新能源 | 445 | 上汽集团 | 0.03% |
349 | 元pro | 434 | 比亚迪 | 0.03% |
350 | VGV U70Pro | 415 | 中国重汽VGV | 0.03% |
351 | VGV U70 PRO | 415 | 中国重汽VGV | 0.03% |
352 | 元pro | 434 | 比亚迪 | 0.03% |
353 | 荣威RX8 | 406 | 上汽集团 | 0.03% |
354 | VGV U70Pro | 415 | 中国重汽VGV | 0.03% |
355 | 荣威RX8 | 406 | 上汽集团 | 0.03% |
356 | 天际ME5 | 402 | 天际汽车 | 0.03% |
357 | 荣威RX3 | 396 | 上汽集团 | 0.03% |
358 | 天际ME5 | 402 | 天际汽车 | 0.03% |
359 | 荣威RX3 | 396 | 上汽集团 | 0.03% |
360 | 上汽大通MAXUS G10 | 390 | 上汽大通 | 0.03% |
361 | 上汽大通MAXUS G10 | 390 | 上汽大通 | 0.03% |
362 | 嘉际 | 382 | 吉利汽车 | 0.03% |
363 | 嘉际 | 382 | 吉利汽车 | 0.03% |
364 | 风光330 | 370 | 东风小康 | 0.03% |
365 | 北京X3 | 360 | BEIJING汽车 | 0.02% |
366 | 风光330 | 370 | 东风小康 | 0.03% |
367 | 北京X3 | 360 | BEIJING汽车 | 0.02% |
368 | 摩卡DHT-PHEV | 358 | 长城汽车 | 0.02% |
369 | 摩卡DHT-PHEV | 358 | 长城汽车 | 0.02% |
370 | 威马W6 | 354 | 威马汽车 | 0.02% |
371 | 威马W6 | 354 | 威马汽车 | 0.02% |
372 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 351 | 上汽大通 | 0.02% |
373 | 羿 | 347 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
374 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 351 | 上汽大通 | 0.02% |
375 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 333 | 北汽新能源 | 0.02% |
376 | 羿 | 347 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
377 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 326 | 上汽大通 | 0.02% |
378 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 333 | 北汽新能源 | 0.02% |
379 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 326 | 上汽大通 | 0.02% |
380 | 博骏 | 307 | 野马汽车 | 0.02% |
381 | 奔腾T99 | 290 | 一汽奔腾 | 0.02% |
382 | 博骏 | 307 | 野马汽车 | 0.02% |
383 | 奔腾T99 | 290 | 一汽奔腾 | 0.02% |
384 | 长安欧尚A600EV | 262 | 长安汽车 | 0.02% |
385 | 奔腾B70S | 261 | 一汽奔腾 | 0.02% |
386 | 长安欧尚A600EV | 262 | 长安汽车 | 0.02% |
387 | 启辰星 | 257 | 东风启辰 | 0.02% |
388 | 奔腾B70S | 261 | 一汽奔腾 | 0.02% |
389 | 启辰T60EV | 251 | 东风启辰 | 0.02% |
390 | 启辰星 | 257 | 东风启辰 | 0.02% |
391 | 长安CS95 | 242 | 长安汽车 | 0.02% |
392 | 启辰T60EV | 251 | 东风启辰 | 0.02% |
393 | 长安CS95 | 242 | 长安汽车 | 0.02% |
394 | 比亚迪D1 | 242 | 比亚迪 | 0.02% |
395 | 上汽大通MAXUS D60 | 236 | 上汽大通 | 0.02% |
396 | 长安CS95 | 242 | 长安汽车 | 0.02% |
397 | 比亚迪D1 | 242 | 比亚迪 | 0.02% |
398 | 北京BJ80 | 233 | 北京越野 | 0.02% |
399 | 上汽大通MAXUS D60 | 236 | 上汽大通 | 0.02% |
400 | 风光380 | 229 | 东风小康 | 0.02% |
401 | 北京BJ80 | 233 | 北京越野 | 0.02% |
402 | 启辰T60 | 224 | 东风启辰 | 0.02% |
403 | 风光380 | 229 | 东风小康 | 0.02% |
404 | 长安欧尚A600 | 222 | 长安汽车 | 0.02% |
405 | 启辰T60 | 224 | 东风启辰 | 0.02% |
406 | 蔚来ET5 | 221 | 蔚来 | 0.02% |
407 | 长安欧尚A600 | 222 | 长安汽车 | 0.02% |
408 | 全界Q1 | 215 | 云雀汽车 | 0.01% |
409 | 蔚来ET5 | 221 | 蔚来 | 0.02% |
410 | 传祺GA6 | 212 | 广汽乘用车 | 0.01% |
411 | 全界Q1 | 215 | 云雀汽车 | 0.01% |
412 | 传祺GA6 | 212 | 广汽乘用车 | 0.01% |
413 | 嘉际新能源 | 196 | 吉利新能源 | 0.01% |
414 | 嘉际新能源 | 196 | 吉利新能源 | 0.01% |
415 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 175 | 上汽大通 | 0.01% |
416 | 小鹏G9 | 184 | 小鹏汽车 | 0.01% |
417 | VGV U75PLUS | 162 | 中国重汽VGV | 0.01% |
