2025年9月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产972.46万重量箱登顶:2010年9月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产972.46万重量箱登顶
监测数据统计:2025年9月全国平板玻璃产量为5430.4万重量箱,同比增长10.6%;1-9月份累计产量为47201.8万重量箱,同比增长13.1%。

数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了972.46万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为769.44万重量箱,509.16万重量箱。
| 排名 | 省市 | 9月产量(万重量箱) | 1-9月累计产量(万重量箱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 972.46 | 9442.03 |
| 2 | 广东省 | 769.44 | 5927.95 |
| 3 | 山东省 | 509.16 | 4558.07 |
| 4 | 江苏省 | 467.27 | 4154.34 |
| 5 | 湖北省 | 404.21 | 3183.98 |
| 6 | 浙江省 | 370.51 | 3072.77 |
| 7 | 四川省 | 353.01 | 3108.3 |
| 8 | 福建省 | 214.39 | 2025.35 |
| 9 | 河南省 | 213.83 | 1794.71 |
| 10 | 湖南省 | 175.25 | 1300.65 |
| 11 | 山西省 | 137.72 | 1133.64 |
| 12 | 辽宁省 | 120.44 | 1200.01 |
| 13 | 陕西省 | 113.89 | 965.57 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 108.01 | 868.21 |
| 15 | 安徽省 | 92.06 | 759.83 |
| 16 | 黑龙江省 | 66.24 | 570.39 |
| 17 | 云南省 | 63.03 | 529.14 |
| 18 | 天津市 | 56.14 | 510.86 |
| 19 | 甘肃省 | 53.51 | 487.8 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 41.42 | 386.73 |
| 21 | 吉林省 | 35.86 | 319.1 |
| 22 | 江西省 | 32.92 | 294.01 |
| 23 | 重庆市 | 25.08 | 224.53 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 19.66 | 252.04 |
| 25 | 青海省 | 12.13 | 119.02 |
| 26 | 贵州省 | 2.34 | 25.04 |
| 27 | 海南省 | 0.47 | 1.98 |
| 28 | 上海市 | 0.13 | 0.86 |
数据来源:数据中心
更多平板玻璃行业研究分析,详见《平板玻璃行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。