2025年10月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产872.57万重量箱登顶:2010年10月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产872.57万重量箱登顶
监测数据统计:2025年10月全国平板玻璃产量为5209.2万重量箱,同比增长3.2%;1-10月份累计产量为52390.6万重量箱,同比增长12%。

数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了872.57万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为632万重量箱,542.3万重量箱。
| 排名 | 省市 | 10月产量(万重量箱) | 1-10月累计产量(万重量箱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 872.57 | 10314.6 |
| 2 | 广东省 | 632 | 6559.95 |
| 3 | 山东省 | 542.3 | 5100.37 |
| 4 | 湖北省 | 434.31 | 3618.29 |
| 5 | 江苏省 | 403.17 | 4558.45 |
| 6 | 四川省 | 391.9 | 3500.2 |
| 7 | 浙江省 | 350.75 | 3423.53 |
| 8 | 福建省 | 221.18 | 2231.53 |
| 9 | 河南省 | 217.3 | 2025.02 |
| 10 | 山西省 | 173.23 | 1306.87 |
| 11 | 辽宁省 | 131.22 | 1331.23 |
| 12 | 陕西省 | 113.23 | 1078.8 |
| 13 | 内蒙古自治区 | 109.34 | 977.55 |
| 14 | 湖南省 | 96.81 | 1397.46 |
| 15 | 云南省 | 64.98 | 594.12 |
| 16 | 天津市 | 59.85 | 570.71 |
| 17 | 安徽省 | 59.1 | 818.94 |
| 18 | 甘肃省 | 56.79 | 544.59 |
| 19 | 海南省 | 51.05 | 53.03 |
| 20 | 黑龙江省 | 50.7 | 621.09 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 45.37 | 432.11 |
| 22 | 吉林省 | 34.82 | 353.93 |
| 23 | 江西省 | 34.1 | 328.11 |
| 24 | 重庆市 | 25.56 | 250.09 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 25.34 | 256.08 |
| 26 | 青海省 | 9.94 | 128.96 |
| 27 | 贵州省 | 2.06 | 27.1 |
| 28 | 上海市 | 0.13 | 0.99 |
数据来源:数据中心