2025年6月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产1162.95万重量箱登顶:2010年6月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产1162.95万重量箱登顶
监测数据统计:2025年6月全国平板玻璃产量为5502.2万重量箱,同比增长16.6%;1-6月份累计产量为31513.7万重量箱,同比增长15.2%。

数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省6月份产量达到了1162.95万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为688.22万重量箱,571.42万重量箱。
| 排名 | 省市 | 6月产量(万重量箱) | 1-6月累计产量(万重量箱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1162.95 | 6551.74 |
| 2 | 广东省 | 688.22 | 4062.96 |
| 3 | 江苏省 | 571.42 | 2669.34 |
| 4 | 山东省 | 523.59 | 3026.69 |
| 5 | 四川省 | 385.67 | 2061.67 |
| 6 | 湖北省 | 351.04 | 2025.5 |
| 7 | 浙江省 | 340.39 | 2025.72 |
| 8 | 福建省 | 222.62 | 1304.35 |
| 9 | 河南省 | 177.93 | 1188.78 |
| 10 | 辽宁省 | 141.49 | 832.48 |
| 11 | 湖南省 | 127.39 | 847.11 |
| 12 | 山西省 | 121.1 | 751.01 |
| 13 | 陕西省 | 97.22 | 654.66 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 95.95 | 545.51 |
| 15 | 黑龙江省 | 79.49 | 374.84 |
| 16 | 安徽省 | 66.42 | 505.35 |
| 17 | 云南省 | 58.62 | 347.65 |
| 18 | 天津市 | 57.15 | 342.12 |
| 19 | 甘肃省 | 55.1 | 328.44 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 40.28 | 261.11 |
| 21 | 吉林省 | 34.41 | 206.96 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 34.11 | 167.27 |
| 23 | 江西省 | 29.34 | 197.98 |
| 24 | 重庆市 | 21.75 | 149.8 |
| 25 | 青海省 | 11.95 | 85.64 |
| 26 | 贵州省 | 6.53 | 18.27 |
| 27 | 海南省 | 0.12 | 0.24 |
| 28 | 上海市 | 0.08 | 0.48 |
数据来源:数据中心
更多平板玻璃行业研究分析,详见《平板玻璃行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。