2025年8月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产945.4万重量箱登顶:2010年8月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产945.4万重量箱登顶
监测数据统计:2025年8月全国平板玻璃产量为5081.2万重量箱,同比增长4.7%;1-8月份累计产量为41774.4万重量箱,同比增长13.4%。
数据来源:数据中心

分省市数据显示,河北省8月份产量达到了945.4万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为525.99万重量箱,507.6万重量箱。
| 排名 | 省市 | 8月产量(万重量箱) | 1-8月累计产量(万重量箱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 945.4 | 8472.36 |
| 2 | 广东省 | 525.99 | 5158.51 |
| 3 | 山东省 | 507.6 | 4048.91 |
| 4 | 江苏省 | 463.1 | 3687.07 |
| 5 | 湖北省 | 410.95 | 2779.78 |
| 6 | 浙江省 | 350.03 | 2702.27 |
| 7 | 四川省 | 310.13 | 2755.29 |
| 8 | 福建省 | 243.29 | 1795.96 |
| 9 | 河南省 | 219.18 | 1580.89 |
| 10 | 山西省 | 124.61 | 995.91 |
| 11 | 湖南省 | 123.68 | 1125.4 |
| 12 | 辽宁省 | 123.39 | 1079.57 |
| 13 | 内蒙古自治区 | 109.06 | 760.19 |
| 14 | 陕西省 | 100.78 | 851.68 |
| 15 | 安徽省 | 89.07 | 667.78 |
| 16 | 黑龙江省 | 70 | 504.15 |
| 17 | 云南省 | 62.84 | 466.11 |
| 18 | 天津市 | 60.47 | 454.72 |
| 19 | 甘肃省 | 55.17 | 434.29 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 43.7 | 345.31 |
| 21 | 吉林省 | 37.55 | 283.24 |
| 22 | 江西省 | 33.95 | 261.09 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 32.4 | 232.38 |
| 24 | 重庆市 | 25.23 | 199.46 |
| 25 | 青海省 | 10.49 | 106.89 |
| 26 | 贵州省 | 2.42 | 22.7 |
| 27 | 海南省 | 0.48 | 1.51 |
| 28 | 上海市 | 0.16 | 0.73 |
数据来源:数据中心
更多平板玻璃行业研究分析,详见《平板玻璃行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。