2025年5月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产1158.85万重量箱登顶:2010年5月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产1158.85万重量箱登顶
监测数据统计:2025年5月全国平板玻璃产量为5389.5万重量箱,同比增长17.9%;1-5月份累计产量为25952.7万重量箱,同比增长14.9%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省5月份产量达到了1158.85万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为739.12万重量箱,522.14万重量箱。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万重量箱) | 1-5月累计产量(万重量箱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1158.85 | 5388.79 |
| 2 | 广东省 | 739.12 | 3374.74 |
| 3 | 山东省 | 522.14 | 2503.11 |
| 4 | 江苏省 | 470.32 | 2097.92 |
| 5 | 四川省 | 355.97 | 1676 |
| 6 | 湖北省 | 346.22 | 1665.46 |
| 7 | 浙江省 | 330.01 | 1674.54 |
| 8 | 福建省 | 225.24 | 1079.31 |
| 9 | 河南省 | 199.76 | 1010.85 |
| 10 | 辽宁省 | 137.49 | 691 |
| 11 | 山西省 | 106.6 | 629.91 |
| 12 | 陕西省 | 104.17 | 557.44 |
| 13 | 湖南省 | 101.79 | 719.72 |
| 14 | 安徽省 | 91.65 | 438.93 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 86 | 449.57 |
| 16 | 黑龙江省 | 74.03 | 295.35 |
| 17 | 天津市 | 58.27 | 284.24 |
| 18 | 甘肃省 | 57.69 | 273.33 |
| 19 | 云南省 | 50.86 | 289.03 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 46.31 | 220.83 |
| 21 | 江西省 | 36.58 | 168.65 |
| 22 | 吉林省 | 35.14 | 172.56 |
| 23 | 重庆市 | 23.93 | 128.05 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 15.32 | 77.82 |
| 25 | 青海省 | 10.39 | 73.69 |
| 26 | 贵州省 | 5.54 | 11.74 |
| 27 | 上海市 | 0.12 | 0.4 |
| 28 | 海南省 | 0.12 | 0.12 |
数据来源:数据中心

更多平板玻璃行业研究分析,详见《平板玻璃行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。