2025年4月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1372万吨登顶:2010年4月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1372万吨登顶
监测数据统计:2025年4月全国生铁产量为5162.3万吨,同比增长23%;1-4月份累计产量为20252.5万吨,同比增长22.2%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了1372万吨,位居全国榜首,其次是山东省和辽宁省,产量分别为521.7万吨,452.86万吨。

| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1372 | 5352.91 |
| 2 | 山东省 | 521.7 | 1994.98 |
| 3 | 辽宁省 | 452.86 | 1767.55 |
| 4 | 江苏省 | 375.07 | 1677.17 |
| 5 | 山西省 | 317.32 | 1129.91 |
| 6 | 湖北省 | 191.03 | 722.38 |
| 7 | 天津市 | 174.78 | 675.55 |
| 8 | 河南省 | 170.93 | 698.85 |
| 9 | 江西省 | 156.77 | 599.97 |
| 10 | 上海市 | 156.31 | 626.22 |
| 11 | 安徽省 | 149.63 | 595.36 |
| 12 | 湖南省 | 139.42 | 514.29 |
| 13 | 四川省 | 134.1 | 522.26 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 107.34 | 431.42 |
| 15 | 云南省 | 104.53 | 421.76 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 89.21 | 347.84 |
| 17 | 广东省 | 72.62 | 285.34 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 70.22 | 267.09 |
| 19 | 吉林省 | 59.59 | 231.88 |
| 20 | 甘肃省 | 51.74 | 205.41 |
| 21 | 浙江省 | 49.93 | 195.84 |
| 22 | 福建省 | 47.71 | 184.37 |
| 23 | 黑龙江省 | 45.5 | 176.72 |
| 24 | 重庆市 | 39.01 | 120.62 |
| 25 | 北京市 | 37.58 | 142.69 |
| 26 | 贵州省 | 32.62 | 122.56 |
| 27 | 陕西省 | 29.4 | 160.62 |
| 28 | 青海省 | 9.76 | 38.76 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 3.81 | 12.21 |
数据来源:数据中心
更多生铁行业研究分析,详见《生铁行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。