2025年7月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1140.72万吨登顶:2010年7月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1140.72万吨登顶
监测数据统计:2025年7月全国生铁产量为4757.8万吨,同比降低-1.9%;1-7月份累计产量为35197.3万吨,同比增长14.4%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省7月份产量达到了1140.72万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和江苏省,产量分别为458.53万吨,415.24万吨。
| 排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1140.72 | 8943.04 |
| 2 | 辽宁省 | 458.53 | 3193.9 |
| 3 | 江苏省 | 415.24 | 3032.93 |
| 4 | 山东省 | 386.38 | 3292.43 |
| 5 | 山西省 | 284.08 | 2033.36 |
| 6 | 湖北省 | 189.15 | 1294.75 |
| 7 | 天津市 | 162.37 | 1213.42 |
| 8 | 安徽省 | 161.5 | 1081.3 |
| 9 | 上海市 | 158.79 | 1101.9 |
| 10 | 江西省 | 146.92 | 1048.47 |
| 11 | 湖南省 | 138.23 | 935.14 |
| 12 | 河南省 | 137.55 | 1149.17 |
| 13 | 四川省 | 122.67 | 908.13 |
| 14 | 云南省 | 115.92 | 767.88 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 115.87 | 774.46 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 96.17 | 632.97 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区 | 80.72 | 497.65 |
| 18 | 广东省 | 63.69 | 486.25 |
| 19 | 甘肃省 | 53.2 | 360.21 |
| 20 | 吉林省 | 49.95 | 406.14 |
| 21 | 黑龙江省 | 47.68 | 325.91 |
| 22 | 福建省 | 47.02 | 325.75 |
| 23 | 浙江省 | 39.79 | 324.65 |
| 24 | 北京市 | 36.63 | 249.33 |
| 25 | 陕西省 | 36.04 | 285.87 |
| 26 | 重庆市 | 34.87 | 232.88 |
| 27 | 贵州省 | 28.91 | 213.24 |
| 28 | 青海省 | 7.79 | 65.21 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 1.49 | 20.99 |
数据来源:数据中心

更多生铁行业研究分析,详见《生铁行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。