2025年3月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1391.82万吨登顶:2010年3月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1391.82万吨登顶
监测数据统计:2025年3月全国生铁产量为5215.9万吨,同比增长19.6%;1-3月份累计产量为15011.1万吨,同比增长21.7%。

数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省3月份产量达到了1391.82万吨,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为515.06万吨,475.43万吨。
| 排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1391.82 | 3980.54 |
| 2 | 山东省 | 515.06 | 1473.28 |
| 3 | 江苏省 | 475.43 | 1321 |
| 4 | 辽宁省 | 447.49 | 1314.69 |
| 5 | 山西省 | 278.9 | 812.58 |
| 6 | 湖北省 | 184.2 | 521.65 |
| 7 | 天津市 | 176.63 | 517.46 |
| 8 | 河南省 | 173.88 | 527.92 |
| 9 | 上海市 | 163.57 | 469.91 |
| 10 | 江西省 | 159.25 | 443.27 |
| 11 | 安徽省 | 149.53 | 418.21 |
| 12 | 四川省 | 137.96 | 387.71 |
| 13 | 湖南省 | 135.04 | 374.87 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 112.54 | 324.08 |
| 15 | 云南省 | 105.02 | 317.23 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 91.68 | 258.82 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区 | 67.39 | 196.87 |
| 18 | 吉林省 | 58.38 | 172.29 |
| 19 | 广东省 | 57.05 | 165.94 |
| 20 | 甘肃省 | 52.46 | 153.66 |
| 21 | 福建省 | 48.44 | 136.79 |
| 22 | 浙江省 | 48.06 | 145.91 |
| 23 | 陕西省 | 47.97 | 131.22 |
| 24 | 黑龙江省 | 46.13 | 131.22 |
| 25 | 北京市 | 38.14 | 105.12 |
| 26 | 贵州省 | 30.81 | 89.94 |
| 27 | 重庆市 | 10.71 | 81.62 |
| 28 | 青海省 | 9.49 | 29 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 2.78 | 8.4 |
数据来源:数据中心
更多生铁行业研究分析,详见《生铁行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。