2025年8月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1150.38万吨登顶:2010年8月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1150.38万吨登顶
监测数据统计:2025年8月全国生铁产量为4884.1万吨,同比降低-0.9%;1-8月份累计产量为40363.4万吨,同比增长12.6%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省8月份产量达到了1150.38万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和江苏省,产量分别为443.23万吨,414.75万吨。

| 排名 | 省市 | 8月产量(万吨) | 1-8月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1150.38 | 10106.97 |
| 2 | 辽宁省 | 443.23 | 3637.13 |
| 3 | 江苏省 | 414.75 | 3471.61 |
| 4 | 山东省 | 406.01 | 3698.45 |
| 5 | 山西省 | 277.89 | 2311.26 |
| 6 | 湖北省 | 199.59 | 1494.34 |
| 7 | 天津市 | 167.9 | 1373.95 |
| 8 | 河南省 | 167.22 | 1316.39 |
| 9 | 安徽省 | 161.49 | 1242.79 |
| 10 | 上海市 | 159.2 | 1261.09 |
| 11 | 江西省 | 152.81 | 1201.28 |
| 12 | 湖南省 | 146.06 | 1082.85 |
| 13 | 四川省 | 130.14 | 1038.28 |
| 14 | 云南省 | 119.22 | 885.83 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 111.56 | 886.02 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 95.14 | 728.11 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区 | 81.81 | 579.46 |
| 18 | 浙江省 | 79.89 | 654.37 |
| 19 | 广东省 | 69.48 | 557.49 |
| 20 | 吉林省 | 56.87 | 463.01 |
| 21 | 甘肃省 | 51.16 | 411.37 |
| 22 | 福建省 | 48.12 | 373.87 |
| 23 | 陕西省 | 44.46 | 330.33 |
| 24 | 黑龙江省 | 42.97 | 368.87 |
| 25 | 重庆市 | 34.11 | 266.99 |
| 26 | 北京市 | 33.63 | 282.96 |
| 27 | 贵州省 | 28.71 | 241.94 |
| 28 | 青海省 | 8.66 | 73.87 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 1.55 | 22.54 |
数据来源:数据中心
更多生铁行业研究分析,详见《生铁行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。