2025年4月:全国各省市发动机产量排名,山东省当月产1932.55万千瓦登顶:2010年4月:全国各省市发动机产量排名,山东省当月产1932.55万千瓦登顶
监测数据统计:2025年4月全国发动机产量为10626.8万千瓦,同比增长39.1%;1-4月份累计产量为42428.7万千瓦,同比增长65.2%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省4月份产量达到了1932.55万千瓦,位居全国榜首,其次是广西壮族自治区和上海市,产量分别为1356.78万千瓦,1197.81万千瓦。
| 排名 | 省市 | 4月产量(万千瓦) | 1-4月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 1932.55 | 7576.99 |
| 2 | 广西壮族自治区 | 1356.78 | 6018.44 |
| 3 | 上海市 | 1197.81 | 4683.17 |
| 4 | 辽宁省 | 974.15 | 3481.39 |
| 5 | 江苏省 | 927.98 | 3346.32 |
| 6 | 吉林省 | 745 | 3102.75 |
| 7 | 安徽省 | 741.36 | 2892.04 |
| 8 | 湖北省 | 731.62 | 2744.34 |
| 9 | 浙江省 | 460.86 | 1646.83 |
| 10 | 重庆市 | 445.75 | 1503.66 |
| 11 | 黑龙江省 | 285.48 | 1890.85 |
| 12 | 天津市 | 284.71 | 1214.87 |
| 13 | 四川省 | 151.42 | 571.47 |
| 14 | 河北省 | 78.27 | 294.45 |
| 15 | 云南省 | 74.16 | 478.59 |
| 16 | 河南省 | 68.27 | 371.93 |
| 17 | 北京市 | 67.72 | 226.8 |
| 18 | 海南省 | 56.65 | 228.02 |
| 19 | 陕西省 | 18.17 | 30.22 |
| 20 | 福建省 | 15.85 | 89.99 |
| 21 | 广东省 | 5.02 | 14.19 |
| 22 | 江西省 | 2.57 | 6.4 |
| 23 | 山西省 | 2.29 | 6.19 |
| 24 | 湖南省 | 1.77 | 5.67 |
| 25 | 贵州省 | 0.47 | 3.12 |
数据来源:数据中心
更多发动机行业研究分析,详见《发动机行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。