监测数据统计:2025年9月全国发动机产量为10188.7万千瓦,同比增长18.1%;1-9月份累计产量为89692.2万千瓦,同比增长44.5%。
图1:2025年4-9月份全国发动机产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省9月份产量达到了1862.53万千瓦,位居全国榜首,其次是广西壮族自治区和上海市,产量分别为1248.93万千瓦,1197.73万千瓦。
表1:2025年9月份全国各省市发动机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万千瓦) | 1-9月累计产量(万千瓦) |
|---|
| 1 | 山东省 | 1862.53 | 16867.16 |
|
| 2 | 广西壮族自治区 | 1248.93 | 11598.45 |
|
| 3 | 上海市 | 1197.73 | 10635.67 |
|
| 4 | 安徽省 | 868.89 | 6487.2 |
|
| 5 | 湖北省 | 868.75 | 6055.21 |
|
| 6 | 辽宁省 | 854.38 | 7493.37 |
|
| 7 | 江苏省 | 802.78 | 7100.79 |
|
| 8 | 吉林省 | 768.69 | 6601.5 |
|
| 9 | 重庆市 | 447.32 | 3677.19 |
|
| 10 | 浙江省 | 296.12 | 3182.03 |
|
| 11 | 天津市 | 287.35 | 2401.89 |
|
| 12 | 四川省 | 131.9 | 1354.25 |
|
| 13 | 云南省 | 117.38 | 808.9 |
|
| 14 | 黑龙江省 | 103.05 | 2659.45 |
|
| 15 | 河北省 | 90.27 | 715.99 |
|
| 16 | 河南省 | 82.4 | 670.02 |
|
| 17 | 北京市 | 66.17 | 496.29 |
|
| 18 | 海南省 | 57.79 | 505.41 |
|
| 19 | 福建省 | 14.12 | 154.95 |
|
| 20 | 广东省 | 12.5 | 93.61 |
|
| 21 | 陕西省 | 3.34 | 84.5 |
|
| 22 | 山西省 | 2.94 | 13.5 |
|
| 23 | 江西省 | 1.9 | 17.93 |
|
| 24 | 湖南省 | 1.5 | 13.17 |
|
数据来源:数据中心
更多发动机行业研究分析,详见《发动机行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。