2025年6月:全国各省市发动机产量排名,山东省当月产1877.58万千瓦登顶:2010年6月:全国各省市发动机产量排名,山东省当月产1877.58万千瓦登顶
监测数据统计:2025年6月全国发动机产量为9315.4万千瓦,同比增长31%;1-6月份累计产量为62275.6万千瓦,同比增长61.9%。

数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省6月份产量达到了1877.58万千瓦,位居全国榜首,其次是上海市和广西壮族自治区,产量分别为1186.22万千瓦,1086.54万千瓦。
| 排名 | 省市 | 6月产量(万千瓦) | 1-6月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 1877.58 | 11535.97 |
| 2 | 上海市 | 1186.22 | 7110.68 |
| 3 | 广西壮族自治区 | 1086.54 | 8347.35 |
| 4 | 江苏省 | 817.1 | 5004.14 |
| 5 | 辽宁省 | 803.29 | 5175.32 |
| 6 | 吉林省 | 734.69 | 4673.12 |
| 7 | 湖北省 | 593.92 | 4055.03 |
| 8 | 安徽省 | 496.51 | 4133.28 |
| 9 | 重庆市 | 384.17 | 2412.91 |
| 10 | 浙江省 | 356.96 | 2477.81 |
| 11 | 黑龙江省 | 256.31 | 2351.88 |
| 12 | 天津市 | 211.39 | 1622.12 |
| 13 | 四川省 | 185.85 | 909.88 |
| 14 | 河北省 | 96.7 | 470.49 |
| 15 | 海南省 | 52.97 | 330.65 |
| 16 | 北京市 | 49.88 | 330.69 |
| 17 | 河南省 | 44.96 | 466.67 |
| 18 | 云南省 | 37.91 | 586.08 |
| 19 | 陕西省 | 16.56 | 70.35 |
| 20 | 福建省 | 11.45 | 117.15 |
| 21 | 广东省 | 9.57 | 60.72 |
| 22 | 江西省 | 2.5 | 11.71 |
| 23 | 湖南省 | 1.5 | 8.67 |
| 24 | 山西省 | 0.6 | 9.34 |
| 25 | 贵州省 | 0.1 | 3.62 |
数据来源:数据中心
更多发动机行业研究分析,详见《发动机行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。