2025年5月:全国各省市发动机产量排名,山东省当月产2081.4万千瓦登顶:2010年5月:全国各省市发动机产量排名,山东省当月产2081.4万千瓦登顶
监测数据统计:2025年5月全国发动机产量为10363.2万千瓦,同比增长53.4%;1-5月份累计产量为52780.5万千瓦,同比增长66.9%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省5月份产量达到了2081.4万千瓦,位居全国榜首,其次是广西壮族自治区和上海市,产量分别为1242.42万千瓦,1241.25万千瓦。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万千瓦) | 1-5月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 2081.4 | 9658.39 |
| 2 | 广西壮族自治区 | 1242.42 | 7260.79 |
| 3 | 上海市 | 1241.25 | 5924.45 |
| 4 | 辽宁省 | 890.64 | 4372.03 |
| 5 | 江苏省 | 840.73 | 4187.05 |
| 6 | 吉林省 | 835.69 | 3938.44 |
| 7 | 湖北省 | 716.77 | 3461.11 |
| 8 | 安徽省 | 587.92 | 3479.96 |
| 9 | 重庆市 | 535.31 | 2038.97 |
| 10 | 浙江省 | 485.38 | 2120.85 |
| 11 | 黑龙江省 | 204.71 | 2095.56 |
| 12 | 天津市 | 195.87 | 1410.74 |
| 13 | 四川省 | 152.56 | 724.03 |
| 14 | 河北省 | 79.34 | 373.79 |
| 15 | 云南省 | 69.58 | 548.18 |
| 16 | 北京市 | 54 | 280.8 |
| 17 | 河南省 | 49.78 | 421.71 |
| 18 | 海南省 | 49.66 | 277.67 |
| 19 | 陕西省 | 23.57 | 53.8 |
| 20 | 福建省 | 15.71 | 105.7 |
| 21 | 广东省 | 3.65 | 17.84 |
| 22 | 江西省 | 2.81 | 9.21 |
| 23 | 山西省 | 2.56 | 8.74 |
| 24 | 湖南省 | 1.5 | 7.17 |
| 25 | 贵州省 | 0.39 | 3.51 |
数据来源:数据中心
更多发动机行业研究分析,详见《发动机行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。