监测数据统计:2025年11月全国发电产量为3453.4亿千瓦时,同比增长5.6%;1-11月份累计产量为37744.6亿千瓦时,同比增长14%。
图1:2025年6-11月份全国发电产量统计
数据来源:数据中心

分省市数据显示,江苏省11月份产量达到了280.8亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为252.1亿千瓦时,240.8亿千瓦时。
表1:2025年11月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) | 
|---|
| 1 | 江苏省 | 280.8 | 3059.1 | 
|
| 2 | 广东省 | 252.1 | 2835.7 | 
|
| 3 | 山东省 | 240.8 | 2783.5 | 
|
| 4 | 内蒙古自治区 | 209.8 | 2281.8 | 
|
| 5 | 浙江省 | 208.1 | 2269.9 | 
|
| 6 | 山西省 | 176.1 | 1926.6 | 
|
| 7 | 河南省 | 167 | 1987.8 | 
|
| 8 | 河北省 | 166.9 | 1811.6 | 
|
| 9 | 湖北省 | 154.9 | 1904.6 | 
|
| 10 | 四川省 | 147.4 | 1530.5 | 
|
| 11 | 云南省 | 133.9 | 1207.7 | 
|
| 12 | 贵州省 | 126.5 | 1243.9 | 
|
| 13 | 安徽省 | 116.6 | 1309.4 | 
|
| 14 | 福建省 | 112.7 | 1237.8 | 
|
| 15 | 辽宁省 | 111.4 | 1179 | 
|
| 16 | 湖南省 | 101.3 | 1069.8 | 
|
| 17 | 陕西省 | 100.1 | 977.3 | 
|
| 18 | 广西壮族自治区 | 76 | 919.4 | 
|
| 19 | 甘肃省 | 73.9 | 706.9 | 
|
| 20 | 黑龙江省 | 69.7 | 698.6 | 
|
| 21 | 上海市 | 63.4 | 798.6 | 
|
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 58.3 | 592 | 
|
| 23 | 江西省 | 54.6 | 558.9 | 
|
| 24 | 天津市 | 52 | 533.4 | 
|
| 25 | 吉林省 | 47.8 | 545.2 | 
|
| 26 | 宁夏回族自治区 | 39.5 | 543.1 | 
|
| 27 | 重庆市 | 39.1 | 415.9 | 
|
| 28 | 青海省 | 34 | 422 | 
|
| 29 | 北京市 | 25.4 | 238.9 | 
|
| 30 | 海南省 | 11.1 | 137 | 
|
| 31 | 西藏自治区 | 2.2 | 18.7 | 
|
数据来源:数据中心