监测数据统计:2025年9月全国发电产量为3486.5亿千瓦时,同比增长8.1%;1-9月份累计产量为30905.9亿千瓦时,同比增长16.1%。
图1:2025年4-9月份全国发电产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省9月份产量达到了296.5亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为275.7亿千瓦时,243.1亿千瓦时。
表1:2025年9月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
|---|
| 1 | 广东省 | 296.5 | 2323.9 |
|
| 2 | 江苏省 | 275.7 | 2515.5 |
|
| 3 | 山东省 | 243.1 | 2290.9 |
|
| 4 | 湖北省 | 220.4 | 1535.5 |
|
| 5 | 浙江省 | 217.7 | 1864.8 |
|
| 6 | 内蒙古自治区 | 210.8 | 1877.5 |
|
| 7 | 山西省 | 169.7 | 1585.4 |
|
| 8 | 四川省 | 160.9 | 1214 |
|
| 9 | 河南省 | 146.4 | 1665.6 |
|
| 10 | 云南省 | 140.8 | 945.7 |
|
| 11 | 河北省 | 133.4 | 1476.6 |
|
| 12 | 福建省 | 126.6 | 1012 |
|
| 13 | 安徽省 | 117.4 | 1087.9 |
|
| 14 | 贵州省 | 109.9 | 1011.4 |
|
| 15 | 辽宁省 | 103.4 | 961.1 |
|
| 16 | 湖南省 | 100.1 | 861.8 |
|
| 17 | 广西壮族自治区 | 81.2 | 766 |
|
| 18 | 陕西省 | 77.1 | 805 |
|
| 19 | 上海市 | 72.3 | 674.3 |
|
| 20 | 黑龙江省 | 60 | 565.7 |
|
| 21 | 甘肃省 | 58.9 | 569.7 |
|
| 22 | 天津市 | 57.7 | 434.5 |
|
| 23 | 江西省 | 56.2 | 451.3 |
|
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 55.1 | 475.5 |
|
| 25 | 吉林省 | 45.9 | 450.1 |
|
| 26 | 宁夏回族自治区 | 43.2 | 462 |
|
| 27 | 青海省 | 39.7 | 352.3 |
|
| 28 | 重庆市 | 35.6 | 338 |
|
| 29 | 北京市 | 15.5 | 202.3 |
|
| 30 | 海南省 | 13.4 | 115 |
|
| 31 | 西藏自治区 | 1.9 | 14.6 |
|
数据来源:数据中心
更多发电行业研究分析,详见《发电行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。