2025年4月:全国各省市发电产量排名,江苏省当月产297.6亿千瓦时登顶:2011年4月:全国各省市发电产量排名,江苏省当月产297.6亿千瓦时登顶
监测数据统计:2025年4月全国发电产量为3663.8亿千瓦时,同比增长11.7%;1-4月份累计产量为14304.5亿千瓦时,同比增长12.6%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省4月份产量达到了297.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为286亿千瓦时,262.4亿千瓦时。

| 排名 | 省市 | 4月产量(亿千瓦时) | 1-4月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 297.6 | 1181.6 |
| 2 | 广东省 | 286 | 1035 |
| 3 | 山东省 | 262.4 | 1051.2 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 234.3 | 877.2 |
| 5 | 浙江省 | 225.1 | 845.5 |
| 6 | 河南省 | 218.5 | 823.3 |
| 7 | 河北省 | 194.4 | 747.2 |
| 8 | 山西省 | 179.1 | 727.4 |
| 9 | 湖北省 | 145.6 | 559 |
| 10 | 福建省 | 131.8 | 483.9 |
| 11 | 四川省 | 131.8 | 539.6 |
| 12 | 安徽省 | 130.1 | 526.7 |
| 13 | 贵州省 | 119.6 | 446.2 |
| 14 | 辽宁省 | 106.9 | 450.2 |
| 15 | 云南省 | 104.2 | 391.8 |
| 16 | 湖南省 | 98.4 | 389 |
| 17 | 陕西省 | 98 | 402.9 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 92.5 | 354.1 |
| 19 | 甘肃省 | 88.6 | 326.8 |
| 20 | 上海市 | 75.5 | 326.4 |
| 21 | 黑龙江省 | 64.2 | 269 |
| 22 | 宁夏回族自治区 | 63.8 | 272.5 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 60.2 | 236.5 |
| 24 | 江西省 | 53.2 | 216.5 |
| 25 | 吉林省 | 51.1 | 210.9 |
| 26 | 重庆市 | 43.5 | 165.4 |
| 27 | 青海省 | 41.6 | 129.5 |
| 28 | 天津市 | 36.9 | 168.4 |
| 29 | 海南省 | 14.3 | 51.3 |
| 30 | 北京市 | 12.8 | 92.9 |
| 31 | 西藏自治区 | 1.8 | 6.6 |
数据来源:数据中心