2025年7月:全国各省市发电产量排名,江苏省当月产350.9亿千瓦时登顶:2011年7月:全国各省市发电产量排名,江苏省当月产350.9亿千瓦时登顶
监测数据统计:2025年7月全国发电产量为4251.5亿千瓦时,同比增长13.2%;1-7月份累计产量为26425.9亿千瓦时,同比增长13.3%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省7月份产量达到了350.9亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为312.2亿千瓦时,282.8亿千瓦时。

| 排名 | 省市 | 7月产量(亿千瓦时) | 1-7月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 350.9 | 2175.4 |
| 2 | 广东省 | 312.2 | 1960.1 |
| 3 | 山东省 | 282.8 | 1849.7 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 269 | 1727.3 |
| 5 | 浙江省 | 266.6 | 1565.7 |
| 6 | 河南省 | 241.1 | 1499.5 |
| 7 | 湖北省 | 229.1 | 1128.6 |
| 8 | 山西省 | 200.9 | 1319.5 |
| 9 | 河北省 | 198.6 | 1339.8 |
| 10 | 四川省 | 198.5 | 1050.5 |
| 11 | 安徽省 | 157.1 | 937.3 |
| 12 | 福建省 | 143.7 | 895.9 |
| 13 | 云南省 | 134.7 | 767.6 |
| 14 | 贵州省 | 133.1 | 821 |
| 15 | 湖南省 | 121.7 | 709.1 |
| 16 | 辽宁省 | 118.5 | 794.9 |
| 17 | 陕西省 | 112.3 | 728.4 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 90.5 | 650.6 |
| 19 | 上海市 | 87.2 | 557.2 |
| 20 | 甘肃省 | 84.4 | 599.5 |
| 21 | 宁夏回族自治区 | 72.2 | 497.8 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 71.8 | 434.2 |
| 23 | 黑龙江省 | 64.6 | 467.4 |
| 24 | 吉林省 | 61.7 | 392.9 |
| 25 | 江西省 | 61.6 | 396.5 |
| 26 | 天津市 | 58.1 | 348 |
| 27 | 重庆市 | 46.4 | 302.9 |
| 28 | 青海省 | 38.1 | 247.1 |
| 29 | 北京市 | 25.9 | 149.8 |
| 30 | 海南省 | 16.4 | 99.7 |
| 31 | 西藏自治区 | 1.8 | 12 |
数据来源:数据中心