当前位置:首页>2025年10月全国轿车销量车型排名

2025年10月全国轿车销量车型排名

  • 更新时间 2025-04-06 00:51:00
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 31713 323654
2 东风日产 日产 日产轩逸 30680 232670
3 一汽大众 大众 大众速腾 25004 260009
4 一汽大众 大众 大众捷达 24279 249294
5 上海通用 别克 别克凯越 23415 243010
6 北京现代 现代 现代朗动 22821 202560
7 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 21480 120899
8 上海大众 大众 大众帕萨特 19925 194930
9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 19338 191298
10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 19008 117571
11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 18946 209904
12 一汽大众 大众 大众迈腾 18042 177776
13 一汽大众 大众 大众高尔夫 17800 160261
14 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17679 170366
15 一汽大众 大众 大众宝来 16013 193016
16 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 15796 172398
17 长安汽车 长安 长安逸动 15758 133043
18 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15531 141863
19 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15204 156821
20 上海大众 大众 大众桑塔纳 15100 249480
21 上海通用 别克 别克英朗GT 14154 159812
22 上海大众 大众 大众新POLO 14033 117313
23 北京现代 现代 现代名图 12733 108954
24 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 12651 130032
25 广汽本田 本田 本田雅阁 12580 68793
26 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12071 138284
27 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 12061 90528
28 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 11692 98385
29 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11670 108922
30 广汽本田 本田 本田凌派 11336 122553
31 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11016 27592
32 广汽本田 本田 本田飞度 10942 55772
33 华晨宝马 宝马 宝马5系 10787 115735
34 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10657 103314
35 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10631 89106
36 东风日产 日产 日产天籁 10320 88352
37 上海大众 大众 大众朗行 10153 96855
38 上海通用 别克 别克君威 10069 90064
39 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9957 96153
40 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 9854 102843
41 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 9513 81914
42 东风标致 标致 标致308 9045 77814
43 上海通用 别克 别克君越 8593 66486
44 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 8367 60566
45 北京现代 现代 现代悦动 8196 112111
46 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7673 71710
47 华晨宝马 宝马 宝马3系 7302 78433
48 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 7200 59425
49 上海汽车 荣威 荣威350 7098 79864
50 东风本田 本田 本田杰德 6819 50350
51 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 6718 56671
52 长安马自达 马自达 马自达3昂克赛拉 6500 30526
53 一汽丰田 丰田 丰田花冠 6496 71427
54 长安汽车 长安 长安奔奔 6243 6243
55 东风日产 日产 日产阳光 6239 52878
56 海马汽车 海马 海马福美来 6218 40637
57 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6205 60415
58 东风标致 标致 标致408 6165 48281
59 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 6093 32604
60 东风日产 日产 日产骐达 5897 79026
61 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5677 56092
62 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5539 54238
63 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 5522 11935
64 长城汽车 长城 长城C30 5309 44213
65 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5170 48160
66 一汽马自达 马自达 马自达6阿特兹 5157 20928
67 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3S 5001 11822
68 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5000 27670
69 东风标致 标致 标致301 4876 60740
70 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4814 46527
71 华晨汽车 中华 中华H330 4813 44091
72 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4801 58138
73 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4685 64316
74 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 4678 56565
75 东风日产 启辰 启辰R50 4659 49152
76 一汽丰田 丰田 丰田锐志 4523 34727
77 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4493 48441
78 一汽马自达 马自达 马自达6 4422 51363
79 东风本田 本田 本田思域 4389 42222
80 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4363 60456
81 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 4356 43609
82 天津一汽 夏利 夏利 4204 45379
83 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 3937 4424
84 一汽大众 大众 大众CC 3910 39760
85 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3891 32797
86 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3808 36543
87 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3774 42514
88 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3659 35759
  编辑整理:

更多汽车行业研究分析,详见《汽车行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

2025年10月全国轿车销量车型排名

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章