当前位置:首页>1月21日顺德塑料市场最新报价

1月21日顺德塑料市场最新报价

  • 更新时间 2025-03-30 22:19:58
品名 牌号 企业 最低价 最高价 单位 地区
ABS聚合物 GP-22 韩国巴斯夫 14450 14500 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-747S 台湾奇美 15100 15150 元/吨 顺德
ABS聚合物 757 台湾奇美 14700 14750 元/吨 顺德
ABS聚合物 AG15A1 台化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 AG15A1 宁波台化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-757K 镇江奇美 14700 14800 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-707K 镇江奇美 14500 14600 元/吨 顺德
ABS聚合物 750A 大庆石化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 0215A 吉林石化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 HI-121H 宁波LG甬兴 14400 14450 元/吨 顺德
ABS聚合物 HI-121H 南韩 14400 14450 元/吨 顺德
HDPE 2911 抚顺石化 11053 11105 元/吨 顺德
HDPE HHM5502LW 茂名石化     元/吨 顺德
HDPE 9001 台塑     元/吨 顺德
HDPE TR144 茂名石化 11158 11211 元/吨 顺德
HDPE 5000S 兰州石化 11632 11684 元/吨 顺德
HDPE 5000S 大庆石化 11632 11684 元/吨 顺德
LDPE 951-050 茂名石化 13684 13737 元/吨 顺德
LDPE 2420F 中海壳牌 13526 13579 元/吨 顺德
LDPE 2426K 茂名石化 13421 13474 元/吨 顺德
LDPE 2426H 茂名石化 13368 13421 元/吨 顺德
LLDPE 218W 沙特 12158 12211 元/吨 顺德
LLDPE 7042 茂名石化 11368 11421 元/吨 顺德
LLDPE 7042 广州石化 11316 11368 元/吨 顺德
PP粒 EPC30R-H 广州石化 11850 11900 元/吨 顺德
PP粒 1100NK 泰国 11500 11550 元/吨 顺德
PP粒 H110MA 印度 11100 11150 元/吨 顺德
PP粒 H1500 韩国LG 11100 11500 元/吨 顺德
PP粒 EPS30R 茂名石化 11350 11400 元/吨 顺德
PP粒 V30G 海南炼厂 11200 11250 元/吨 顺德
PP粒 V30G 大庆石化 11200 11200 元/吨 顺德
PP粒 T30S 海南炼化 10900 10950 元/吨 顺德
PP粒 T30S 茂名石化 10900 10900 元/吨 顺德
PS 525 广州石化 10600 10700 元/吨 顺德
PS 660 广州石化 11750 11800 元/吨 顺德
PS PG-33 镇江奇美 11700 11800 元/吨 顺德
PS PH-88 镇江奇美 12350 12450 元/吨 顺德

更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章