当前位置:首页>1月21日余姚塑料市场PP调价信息

1月21日余姚塑料市场PP调价信息

  • 更新时间 2025-03-30 22:19:57
品名 牌号 生产企业 上次报价 价格 涨跌 报价日期
PP 006 镇海石化 10900 10900 0 2025/1/21
PP 012 镇海石化 10900 10900 0 2025/1/21
PP 045 宁波甬兴 10850 10850 0 2025/1/21
PP 075 宁波甬兴 10850 10850 0 2025/1/21
PP 1040 台塑宁波 11000 11000 0 2025/1/21
PP 1040F 台塑宁波 11000 11000 0 2025/1/21
PP 1080 台塑宁波 11250 11250 0 2025/1/21
PP 1120 台塑宁波 11250 11250 0 2025/1/21
PP 300 镇海石化 10900 10900 0 2025/1/21
PP 3015 台湾永嘉 11650 11650 0 2025/1/21
PP 3080 台湾永嘉 11750 11750 0 2025/1/21
PP 4017M 大韩油化 11900 11900 0 2025/1/21
PP A180TM 独山子天利 12300 12300 0 2025/1/21
PP AP03B 埃克森美孚 11900 11900 0 2025/1/21
PP AY564 新加坡 13000 13000 0 2025/1/21
PP B380G 韩国SK 11950 11950 0 2025/1/21
PP BH 兰港石化 11200 11200 0 2025/1/21
PP BL 兰港石化 11100 11100 0 2025/1/21
PP E140 镇海石化 10900 10900 0 2025/1/21
PP EP300R 韩国大林 12025 12025 0 2025/1/21
PP EPS30R 大庆炼化 11800 11800 0 2025/1/21
PP EPS30R 独山子石化 11800 11800 0 2025/1/21
PP EPS30R 茂名石化 11800 11800 0 2025/1/21
PP F3-045 镇海石化 10900 10900 0 2025/1/21
PP F401 盘锦乙烯 11100 11100 0 2025/1/21
PP F401 扬子石化 11100 11200 100 2025/1/21
PP F5-045 镇海石化 10900 10900 0 2025/1/21
PP F7-075 镇海石化 10900 10900 0 2025/1/21
PP H030SG 印度信诚 10700 10750 50 2025/1/21
PP H110MA 印度信诚 11700 11700 0 2025/1/21
PP H5300 韩国现代 11000 11000 0 2025/1/21
PP HJ730 韩国三星 12200 12200 0 2025/1/21
PP J340 韩国晓星 12500 12500 0 2025/1/21
PP J340 盘锦乙烯 11500 11500 0 2025/1/21
PP J340 扬子石化 11550 11600 50 2025/1/21
PP J700 兰港石化 11100 11100 0 2025/1/21
PP J701 兰港石化 11100 11100 0 2025/1/21
PP JM-370K 韩国湖南 11800 11800 0 2025/1/21
PP K4912 上海赛科 12700 12700 0 2025/1/21
PP K4912 燕山石化 12650 12650 0 2025/1/21
PP K7726 燕山石化 12300 12300 0 2025/1/21
PP K7926 上海赛科 11800 11800 0 2025/1/21
PP K8003 上海赛科 11600 11600 0 2025/1/21
PP K8003 扬子石化 11600 11550 50 2025/1/21
PP K8009 台湾化纤 11900 11900 0 2025/1/21
PP K8303 燕山石化 12500 12400 100 2025/1/21
PP M1600 韩国现代 11900 11900 0 2025/1/21
PP M1600E 上海石化 12800 12800 0 2025/1/21
PP M180R 上海石化 11600 11550 50 2025/1/21
PP M2600R 上海石化 11600 11600 0 2025/1/21
PP M700R 上海石化 11750 11750 0 2025/1/21
PP M800E 上海石化 13000 12750 250 2025/1/21
PP PPH-XD-045 石家庄炼化 10700 10650 50 2025/1/21
PP R370Y 韩国SK 14500 14500 0 2025/1/21
PP RP344R 韩国大林 12800 12800 0 2025/1/21
PP S1003 上海赛科 11050 11050 0 2025/1/21
PP S1004 扬子石化 11000 11000 0 2025/1/21
PP T300 上海石化 11200 11200 0 2025/1/21
PP T30S 大连石化 11000 11000 0 2025/1/21
PP T30S 大庆石化 11000 11000 0 2025/1/21
PP T30S 兰州石化 11000 11000 0 2025/1/21
PP T30S 绍兴三圆 11000 11000 0 2025/1/21
PP T30S 镇海炼化 11000 11000 0 2025/1/21
PP V30G 海南炼厂 11100 11100 0 2025/1/21
PP V30G 兰州石化 11100 11100 0 2025/1/21
PP Y2600 上海石化 11800 11750 50 2025/1/21

更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章