当前位置:首页>1月21日国内石化企业PP出厂价

1月21日国内石化企业PP出厂价

  • 更新时间 2025-03-30 22:19:57
品种 牌号 生产企业 上次报价 价格 涨跌 报价日期 备注
PP 5004 辽阳石化 10900 10900 0 2025/1/21 挂牌价
PP 70126 辽阳石化 11000 11000 0 2025/1/21 挂牌价
PP 70318 辽阳石化 11000 11000 0 2025/1/21 定价
PP 71735 辽阳石化 11000 11000 0 2025/1/21 定价
PP B4808 燕山石化 12025 12025 0 2025/1/21 挂牌价
PP CJS700 广州石化 11450 11450 0 2025/1/21 挂牌价
PP CS820 广州石化 11400 11400 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPC30R-H 茂名石化 11650 11650 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R 大庆炼化 11600 11600 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R 独山子石化 11400 11400 0 2025/1/21 疆内挂牌价
PP EPS30R 茂名石化 11650 11650 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R 齐鲁石化 11500 11500 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R 天津联合 11500 11500 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R/大庆炼化 中油华东 11300 11300 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R/独山子 中油华北 11600 11600 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R/独山子 中油华东 11300 11300 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPS30R/独山子 中油西南 11700 11700 0 2025/1/21 挂牌价
PP EPT30R 茂名石化 11650 11650 0 2025/1/21 挂牌价
PP F1002B 扬子石化 10900 10900 0 2025/1/21 定价
PP F280F 绍兴三圆 10850 10850 0 2025/1/21 定价
PP F280M 茂名石化 11000 11000 0 2025/1/21 挂牌价
PP F280S 上海石化 10850 10850 0 2025/1/21 定价
PP F280Z 镇海炼化 10800 10800 0 2025/1/21 定价
PP F400H 广州石化 11050 11050 0 2025/1/21 挂牌价
PP F401 盘锦乙烯 10900 10900 0 2025/1/21 门市部价
PP F401 广州石化 11000 11000 0 2025/1/21 挂牌价
PP F401 中油华北 10850 10850 0 2025/1/21 挂牌价
PP F401 洛阳石化 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP F401 扬子石化 10900 10900 0 2025/1/21 定价
PP F800E 上海石化 11550 11550 0 2025/1/21 定价
PP GM1600E 上海石化 12800 12800 0 2025/1/21 挂牌价
PP H30S 济南炼厂 11250 11250 0 2025/1/21 挂牌价
PP HHP6 茂名石化 12025 12025 0 2025/1/21 挂牌价
PP HHP8 茂名石化 12025 12025 0 2025/1/21 挂牌价
PP HY525 抚顺乙烯 11000 11000 0 2025/1/21 挂牌价
PP J340 扬子石化 11400 11400 0 2025/1/21 定价
PP J501 广州石化 11000 11000 0 2025/1/21 挂牌价
PP J641 广州石化 11650 11650 0 2025/1/21 挂牌价
PP J700/兰化 中油华东 10650 10650 0 2025/1/21 挂牌价
PP K1008 燕山石化 11050 11050 0 2025/1/21 挂牌价
PP K4912 上海赛科 12500 12500 0 2025/1/21 送到价
PP K4912 燕山石化 12025 12025 0 2025/1/21 挂牌价
PP K4912N 上海赛科 12100 12100 0 2025/1/21 送到价
PP K7726 燕山石化 11900 11900 0 2025/1/21 挂牌价
PP K7926 上海赛科 11600 11600 0 2025/1/21 送到价
PP K7926N 上海赛科 11400 11400 0 2025/1/21 送到价
PP K8003 上海赛科 11600 11600 0 2025/1/21 送到价
PP K8003 扬子石化 11500 11500 0 2025/1/21 定价
PP K8003N 上海赛科 11400 11400 0 2025/1/21 送到价
PP K8303 燕山石化 11900 11900 0 2025/1/21 挂牌价
PP M180R 上海石化 11450 11450 0 2025/1/21 定价
PP M250E 上海石化 12800 12800 0 2025/1/21 挂牌价
PP M2600R 上海石化 11500 11500 0 2025/1/21 定价
PP M700R 上海石化 11350 11350 0 2025/1/21 定价
PP M800E 上海石化 12800 12800 0 2025/1/21 挂牌价
PP N-MPHM-160 茂名石化 11300 11300 0 2025/1/21 挂牌价
PP N-T30S 茂名石化 11000 11000 0 2025/1/21 挂牌价
PP QP83N 齐鲁石化 11400 11400 0 2025/1/21 挂牌价
PP S1003 上海赛科 10900 10900 0 2025/1/21 送到价
PP S1003 燕山石化 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP S1003N 上海赛科 10800 10800 0 2025/1/21 送到价
PP S1004 扬子石化 10850 10850 0 2025/1/21 定价
PP S2040 上海赛科 11300 11300 0 2025/1/21 送到价
PP S2040N 上海赛科 11200 11200 0 2025/1/21 送到价
PP S700 扬子石化 11150 11150 0 2025/1/21 定价
PP S800 广州石化 11400 11400 0 2025/1/21 挂牌价
PP SP179 齐鲁石化 11400 11400 0 2025/1/21 挂牌价
PP T300 上海石化 10850 10850 0 2025/1/21 定价
PP T30S 大连有机 10900 10900 0 2025/1/21 省内挂牌价
PP T30S 抚顺乙烯 10900 10900 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 海南炼厂 11050 11050 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 湖南长盛 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 济南炼厂 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 齐鲁石化 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 绍兴三圆 10800 10800 0 2025/1/21 定价
PP T30S 天津联合 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 武汉凤凰 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 延安炼厂 10300 10300 0 2025/1/21 西部交易中心挂拍价
PP T30S 大连西太 10850 10850 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 大庆石化 10900 10900 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 大庆炼化 10900 10900 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 独山子石化 10600 10600 0 2025/1/21 疆内挂牌价
PP T30S 福建联合 11050 11050 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 荆门石化 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 九江石化 10800 10800 0 2025/1/21 定价
PP T30S 兰州石化 10600 10600 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 茂名石化 11000 11000 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S 镇海炼化 10800 10800 0 2025/1/21 定价
PP T30S 中原石化 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S/大庆 中油华北 10900 10900 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S/大庆 中油华东 10800 10800 0 2025/1/21 挂牌价
PP T30S/兰化 中油西南 10800 10800 0 2025/1/21 挂牌价
PP T36F 大连有机 11000 11000 0 2025/1/21 省内价
PP T36F 齐鲁石化 10800 10800 0 2025/1/21 挂牌价
PP T36F 荆门石化 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T36F 九江石化 10800 10800 0 2025/1/21 定价
PP T36F 武汉凤凰 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T38F 大庆炼化 11000 11000 0 2025/1/21 定价
PP T38F 大庆石化 11000 11000 0 2025/1/21 定价
PP T38F 湖南长盛 10750 10750 0 2025/1/21 挂牌价
PP T38F/大庆 中油华北 11050 11050 0 2025/1/21 挂牌价
PP T38F/大庆 中油华东 10800 10800 0 2025/1/21 无货
PP T38F/兰州 中油西南 10850 10850 0 2025/1/21 挂牌价
PP T38FE 抚顺乙烯 11000 11000 0 2025/1/21 定价
PP V30G 海南炼厂 11300 11300 0 2025/1/21 挂牌价
PP V30G 湖南长盛 10650 10650 0 2025/1/21 挂牌价
PP V30G 中油华南 11200 11200 0 2025/1/21 定价
PP V30G/大庆 中油华北 11050 11050 0 2025/1/21 挂牌价
PP V30G/大庆 中油华东 10700 10700 0 2025/1/21 挂牌价
PP W28 济南炼厂 11250 11250 0 2025/1/21 挂牌价
PP Y1600 上海石化 11050 11050 0 2025/1/21 定价
PP Y2600 上海石化 11050 11050 0 2025/1/21 定价
PP YS830 洛阳石化 10850 10850 0 2025/1/21 挂牌价
PP YS835 洛阳石化 10850 10850 0 2025/1/21 挂牌价
PP Z30S 海南炼厂 11300 11300 0 2025/1/21 挂牌价
PP Z30S 济南炼厂 11200 11200 0 2025/1/21 挂牌价
PP Z30S/大庆 中油华北 11350 11350 0 2025/1/21 挂牌价
PP Z30S/抚顺 中油华东 11100 11100 0 2025/1/21 挂牌价
PP 拉丝T30S 中油华南 11000 11000 0 2025/1/21 定价

更多石化行业研究分析,详见《石化行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

1月21日国内石化企业PP出厂价

最新文章

随机文章