2025年10月:全国各省市焦炭产量排名,山西省当月产727.3万吨登顶:2010年10月:全国各省市焦炭产量排名,山西省当月产727.3万吨登顶
监测数据统计:2025年10月全国焦炭产量为3196.3万吨,同比增长1.4%;1-10月份累计产量为32027.7万吨,同比增长11.6%。
数据来源:数据中心

分省市数据显示,山西省10月份产量达到了727.3万吨,位居全国榜首,其次是河北省和山东省,产量分别为322.8万吨,312.6万吨。
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 727.3 | 6851.1 |
| 2 | 河北省 | 322.8 | 4375.7 |
| 3 | 山东省 | 312.6 | 2777.6 |
| 4 | 河南省 | 244.2 | 2090.5 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 185.9 | 1653.5 |
| 6 | 云南省 | 135.2 | 1273.9 |
| 7 | 辽宁省 | 134.7 | 1529.6 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区 | 107.1 | 855.1 |
| 9 | 江苏省 | 106.6 | 1165.2 |
| 10 | 黑龙江省 | 105.7 | 921.2 |
| 11 | 四川省 | 95.8 | 969.2 |
| 12 | 陕西省 | 90.3 | 1354 |
| 13 | 湖北省 | 79.6 | 787.1 |
| 14 | 安徽省 | 71.1 | 695.9 |
| 15 | 江西省 | 69.9 | 641.8 |
| 16 | 贵州省 | 54.5 | 570.4 |
| 17 | 上海市 | 53 | 524.2 |
| 18 | 湖南省 | 47.1 | 474.4 |
| 19 | 宁夏回族自治区 | 36.4 | 352.6 |
| 20 | 吉林省 | 33.8 | 358.4 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 32.7 | 322 |
| 22 | 重庆市 | 32.1 | 293.4 |
| 23 | 浙江省 | 27.2 | 271.5 |
| 24 | 甘肃省 | 20.6 | 203.6 |
| 25 | 广东省 | 16.2 | 162.7 |
| 26 | 天津市 | 15.7 | 190.9 |
| 27 | 北京市 | 14.1 | 139 |
| 28 | 青海省 | 12.6 | 103.3 |
| 29 | 福建省 | 11.5 | 119.9 |
数据来源:数据中心
更多焦炭行业研究分析,详见《焦炭行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。