2025年6月:全国各省市焦炭产量排名,山西省当月产733.5万吨登顶:2010年6月:全国各省市焦炭产量排名,山西省当月产733.5万吨登顶
监测数据统计:2025年6月全国焦炭产量为3366万吨,同比增长6.4%;1-6月份累计产量为19287万吨,同比增长21.4%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山西省6月份产量达到了733.5万吨,位居全国榜首,其次是河北省和山东省,产量分别为438.5万吨,266.8万吨。
排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 733.5 | 4131.5 |
2 | 河北省 | 438.5 | 2727.9 |
3 | 山东省 | 266.8 | 1677.8 |
4 | 河南省 | 205.4 | 1187.3 |
5 | 内蒙古自治区 | 173.2 | 935.7 |
6 | 陕西省 | 167 | 915 |
7 | 辽宁省 | 151.2 | 942.3 |
8 | 江苏省 | 132.8 | 727.8 |
9 | 云南省 | 124.1 | 744.3 |
10 | 黑龙江省 | 117.1 | 500.7 |
11 | 四川省 | 102.7 | 605 |
12 | 新疆维吾尔自治区 | 97.7 | 510.8 |
13 | 湖北省 | 80.5 | 471.1 |
14 | 江西省 | 73.6 | 369.8 |
15 | 安徽省 | 70 | 413.3 |
16 | 贵州省 | 61 | 338.2 |
17 | 吉林省 | 55.6 | 212.4 |
18 | 上海市 | 50.5 | 313.7 |
19 | 湖南省 | 47.7 | 284.2 |
20 | 重庆市 | 35.5 | 165.7 |
21 | 宁夏回族自治区 | 33.7 | 209.5 |
22 | 广西壮族自治区 | 31.6 | 191.3 |
23 | 浙江省 | 25.9 | 162.4 |
24 | 甘肃省 | 20.5 | 119.7 |
25 | 天津市 | 19.9 | 118.5 |
26 | 广东省 | 16.1 | 98.4 |
27 | 北京市 | 13.8 | 82.9 |
28 | 福建省 | 11.4 | 70.9 |
29 | 青海省 | 8.7 | 58.9 |
数据来源:数据中心
更多焦炭行业研究分析,详见《焦炭行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。