8月27日长江有色金属现货上午快讯:上海长江有色金属今日LME金属期货今日广东有色金属今日北京有色金属今日无锡有色金属今日天津有色金属今日沈阳有色金属今日济南有色金
| 上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
| 今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
| 今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
| 废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 49850~50000 | ↑325 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-27 |
| 铜升贴水 | c150 - b0 | ↓-25 | 08-27 | |
| A00 铝 | 14950~14990 | ↓-70 | 进口 兆丰 青铜峡 | 08-27 |
| 1# 铅 | 14700~14950 | ↑325 | 久隆 白银 株冶 | 08-27 |
| 0# 锌 | 15000~15800 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-27 |
| 1# 锌 | 14950~15000 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 08-27 |
| 1# 镍板 | 143000~146000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-27 |
| 1# 锡 | 118500~120500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 08-27 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 50900~51000 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 08-27 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52800~56800 | 0 | 浙江佳磁 | 08-27 |
| 1# 钴 | 340000~360000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 08-27 |
| 1# 锑 | 40500~41500 | 0 | 广西 云南 | 08-27 |
| 2# 锑 | 39500~40500 | 0 | 广西 云南 | 08-27 |
| 金属硅 553#-331# | 10100~10700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 08-27 |
| 金属硅 3303#-2202# | 12025~15000 | 0 | 云南 福建 | 08-27 |
| 1# 镁锭 | 17300~17500 | 0 | 河南 山西 | 08-27 |
| 1# 电解锰 | 15000~16300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 08-27 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 08-27 |
| 金属铬 | 63500~64500 | ↑500 | 进口 锦州 | 08-27 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15840~15990 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 08-27 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16040~16040 | 0 | 浙江金宇 | 08-27 |
| R401A专用紫铜管 | 53600~53600 | 0 | 山东中佳 | 08-27 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15900~15900 | ↓-50 | 上百牌 | 08-27 |
| 硫酸镍 | 37500~41500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 08-27 |
| 氯化镍 | 42025~46000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 08-27 |
| 1# 白银 | 3270~3280 | 0 | 国产 | 08-27 |
| 磷铜合金 | 51500~52025 | 0 | 山东 江苏 | 08-27 |
| 钯 | 68.5~68.5 | ↓-1 | 上海泽源 | 08-27 |
| 金川1#镍板 | 145000~147000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分销商 | 08-27 |
更多有色金属行业研究分析,详见《有色金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
