8月14日长江有色金属现货上午快讯:上海长江有色金属今日LME金属期货今日广东有色金属今日北京有色金属今日无锡有色金属今日天津有色金属今日沈阳有色金属今日济南有色金
| 上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
| 今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
| 今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
| 废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
| 1# 铜 | 50150 | 50350 | 50250 | +675 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
| A00 铝 | 15210 | 15250 | 15230 | +80 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
| 1# 铅 | 13650 | 13950 | 13800 | +100 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
| 0# 锌 | 14950 | 15750 | 15350 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
| 1# 锌 | 14900 | 14950 | 14925 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
| 1# 镍板 | 150000 | 153000 | 151500 | +3500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
| 1# 锡 | 119000 | 121000 | 120250 | 0 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 51550 | 51650 | 51600 | +650 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53450 | 57450 | 55450 | +675 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
| 1# 钴 | 350000 | 370000 | 360000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
| 1# 锑 | 41500 | 42500 | 42025 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
| 2# 锑 | 40500 | 41500 | 41000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
| 金属硅 553#-331# | 9900 | 10400 | 10150 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11600 | 14800 | 13200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
| 1# 镁锭 | 16800 | 16900 | 16850 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
| 1# 电解锰 | 15900 | 17300 | 16600 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1290 | 736 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
| 金属铬 | 60000 | 61000 | 60500 | +500 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16030 | 16180 | 16105 | +80 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16230 | 16230 | 16230 | +80 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
| R401A专用紫铜管 | 54250 | 54250 | 54250 | +675 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
| 硫酸镍 | 33500 | 37500 | 35500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
| 氯化镍 | 39000 | 41500 | 40250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
| 1# 白银 | 3330 | 3340 | 3335 | +60 | 千克 | 国产 | 上海 |
| 磷铜合金 | 52025 | 52500 | 52250 | +500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
| 钯 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
| 金川1#镍板 | 152025 | 153000 | 152500 | +3500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
更多有色金属行业研究分析,详见《有色金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
