2025年9月:全国各省市铜材产量排名,浙江省当月产17.4万吨登顶:2011年9月:全国各省市铜材产量排名,浙江省当月产17.4万吨登顶
监测数据统计:2025年9月全国铜材产量为103.8万吨,同比增长28.5%;1-9月份累计产量为815.3万吨,同比增长20%。
数据来源:数据中心

分省市数据显示,浙江省9月份产量达到了17.4万吨,位居全国榜首,其次是江西省和安徽省,产量分别为16.28万吨,15.13万吨。
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 17.4 | 139.68 |
| 2 | 江西省 | 16.28 | 116.1 |
| 3 | 安徽省 | 15.13 | 97.04 |
| 4 | 江苏省 | 14.98 | 125.7 |
| 5 | 广东省 | 12.07 | 100.78 |
| 6 | 内蒙古自治区 | 4.86 | 35.94 |
| 7 | 湖南省 | 3.59 | 34.69 |
| 8 | 河南省 | 3.56 | 32.5 |
| 9 | 上海市 | 3.04 | 28.8 |
| 10 | 山东省 | 2.3 | 22.35 |
| 11 | 湖北省 | 1.82 | 15 |
| 12 | 辽宁省 | 1.44 | 10.85 |
| 13 | 甘肃省 | 1.23 | 10.05 |
| 14 | 山西省 | 1.1 | 4.62 |
| 15 | 天津市 | 1.08 | 9.44 |
| 16 | 福建省 | 0.84 | 6.56 |
| 17 | 四川省 | 0.77 | 6.01 |
| 18 | 重庆市 | 0.57 | 5.49 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 0.49 | 3.34 |
| 20 | 河北省 | 0.41 | 3.39 |
| 21 | 青海省 | 0.32 | 3.32 |
| 22 | 云南省 | 0.17 | 1.37 |
| 23 | 北京市 | 0.12 | 1.11 |
| 24 | 陕西省 | 0.09 | 0.79 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 0.06 | 0.18 |
| 26 | 黑龙江省 | 0.03 | 0.23 |
| 27 | 吉林省 | 0.01 | 0.08 |
数据来源:数据中心
更多铜材行业研究分析,详见《铜材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。