2025年4月:全国各省市铜材产量排名,浙江省当月产17.78万吨登顶:2010年4月:全国各省市铜材产量排名,浙江省当月产17.78万吨登顶
监测数据统计:2025年4月全国铜材产量为101.9万吨,同比增长22.2%;1-4月份累计产量为326.7万吨,同比增长23.9%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,浙江省4月份产量达到了17.78万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和江西省,产量分别为16.17万吨,15.12万吨。
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 17.78 | 57.22 |
| 2 | 江苏省 | 16.17 | 58.87 |
| 3 | 江西省 | 15.12 | 49.27 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 12.04 | 21.27 |
| 5 | 广东省 | 9.2 | 30.98 |
| 6 | 安徽省 | 6.87 | 24.86 |
| 7 | 河南省 | 4.28 | 15 |
| 8 | 天津市 | 4.06 | 13.12 |
| 9 | 山东省 | 3.75 | 12.29 |
| 10 | 上海市 | 3.52 | 12.29 |
| 11 | 湖南省 | 2.53 | 9.92 |
| 12 | 辽宁省 | 2.38 | 7.13 |
| 13 | 湖北省 | 1.2 | 4.28 |
| 14 | 四川省 | 0.47 | 1.25 |
| 15 | 福建省 | 0.45 | 1.5 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 0.31 | 0.89 |
| 17 | 河北省 | 0.29 | 1.13 |
| 18 | 青海省 | 0.25 | 0.64 |
| 19 | 重庆市 | 0.22 | 0.56 |
| 20 | 山西省 | 0.2 | 0.7 |
| 21 | 甘肃省 | 0.19 | 0.65 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 0.17 | 0.42 |
| 23 | 云南省 | 0.15 | 1.4 |
| 24 | 北京市 | 0.15 | 0.56 |
| 25 | 陕西省 | 0.08 | 0.32 |
| 26 | 吉林省 | 0.02 | 0.05 |
| 27 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.01 |
| 28 | 贵州省 | 0 | 0.01 |
数据来源:数据中心

更多铜材行业研究分析,详见《铜材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。