3月22日长江有色金属现货上午快讯:上海长江有色金属今日LME金属期货今日广东有色金属今日北京有色金属今日无锡有色金属今日天津有色金属今日沈阳有色金属今日济南有色金
| 上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
| 今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
| 今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
| 废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 58950~59050 | ↓-150 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-22 |
| 铜升贴水 | c300 - c200 | ↑100 | 03-22 | |
| A00 铝 | 16160~16200 | ↓-20 | 进口 兆丰 青铜峡 | 03-22 |
| 1# 铅 | 15650~15850 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 03-22 |
| 0# 锌 | 18000~19000 | ↓-250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-22 |
| 1# 锌 | 17950~18050 | ↓-200 | 进口 甘肃 陕西 | 03-22 |
| 1# 镍板 | 161000~162025 | ↓-500 | 四川尼科 新疆 金川 | 03-22 |
| 1# 锡 | 139000~141000 | ↑250 | 南山 云山 云锡 | 03-22 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 60400~60500 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 03-22 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62350~66350 | 0 | 浙江佳磁 | 03-22 |
| 1# 钴 | 370000~395000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 03-22 |
| 1# 锑 | 46500~47000 | 0 | 广西 云南 | 03-22 |
| 2# 锑 | 46000~46500 | 0 | 广西 云南 | 03-22 |
| 金属硅 553#-331# | 12800~13600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 03-22 |
| 金属硅 3303#-2202# | 14500~16000 | 0 | 云南 福建 | 03-22 |
| 1# 镁锭 | 17100~17200 | 0 | 河南 山西 | 03-22 |
| 1# 电解锰 | 15800~17000 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 03-22 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江阴 | 03-22 |
| 金属铬 | 74000~76000 | 0 | 进口 锦州 | 03-22 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17000~17150 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 03-22 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16800~16800 | 0 | 浙江金宇 | 03-22 |
| R401A专用紫铜管 | 64150~64150 | 0 | 山东中佳 | 03-22 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18900~18900 | ↓-300 | 上百牌 | 03-22 |
| 硫酸镍 | 39500~45000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 03-22 |
| 氯化镍 | 43500~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 03-22 |
| 1# 白银 | 3980~3990 | ↓-20 | 国产 | 03-22 |
| 磷铜合金 | 60000~60500 | ↓-300 | 山东 江苏 | 03-22 |
| 钯 | 108~108 | ↓-2 | 上海泽源 | 03-22 |
| 金川1#镍板 | 160000~162025 | ↓-2025 | 金川上海分公司及分销商 | 03-22 |
更多金属行业研究分析,详见《金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。