2025年11月:全国各省市金属切削机床产量排名,浙江省当月产0.99万台登顶:2018年11月:全国各省市金属切削机床产量排名,浙江省当月产0.99万台登顶报告网监测数据统计:2018年11月全国金属切削机
监测数据统计:2025年11月全国金属切削机床产量为3.8万台,同比降低-15.6%;1-11月份累计产量为44.8万台,同比增长0.2%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,浙江省11月份产量达到了0.99万台,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为0.7万台,0.68万台。
排名 | 省市 | 11月产量(万台) | 1-11月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 0.99 | 10.92 |
2 | 山东省 | 0.7 | 7.02 |
3 | 江苏省 | 0.68 | 7.86 |
4 | 广东省 | 0.27 | 3.04 |
5 | 辽宁省 | 0.22 | 3.76 |
6 | 安徽省 | 0.15 | 1.74 |
7 | 云南省 | 0.15 | 1.82 |
8 | 陕西省 | 0.14 | 1.72 |
9 | 河南省 | 0.08 | 0.86 |
10 | 福建省 | 0.07 | 0.82 |
11 | 重庆市 | 0.06 | 0.6 |
12 | 江西省 | 0.05 | 0.41 |
13 | 湖北省 | 0.05 | 0.63 |
14 | 北京市 | 0.04 | 1.22 |
15 | 上海市 | 0.04 | 0.56 |
16 | 四川省 | 0.04 | 0.54 |
17 | 湖南省 | 0.03 | 0.41 |
18 | 宁夏回族自治区 | 0.02 | 0.23 |
19 | 广西壮族自治区 | 0.02 | 0.16 |
20 | 甘肃省 | 0.02 | 0.14 |
21 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.03 |
22 | 贵州省 | 0.01 | 0.14 |
23 | 天津市 | 0.01 | 0.13 |
24 | 吉林省 | 0 | 0.01 |
26 | 青海省 | 0 | 0.02 |
27 | 河北省 | 0 | 0.04 |
数据来源:数据中心