2025年6月:全国各省市金属切削机床产量排名,浙江省当月产1万台登顶:2019年6月:全国各省市金属切削机床产量排名,浙江省当月产1万台登顶报告网监测数据统计:2019年6月全国金属切削机床产量为4
监测数据统计:2025年6月全国金属切削机床产量为4.3万台,同比降低-14%;1-6月份累计产量为23.9万台,同比降低-10.5%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,浙江省6月份产量达到了1万台,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为0.83万台,0.68万台。
排名 | 省市 | 6月产量(万台) | 1-6月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 1 | 5.69 |
2 | 江苏省 | 0.83 | 4.54 |
3 | 山东省 | 0.68 | 3.74 |
4 | 安徽省 | 0.31 | 1.31 |
5 | 云南省 | 0.27 | 1.4 |
6 | 广东省 | 0.23 | 1.46 |
7 | 辽宁省 | 0.17 | 1.11 |
8 | 陕西省 | 0.14 | 0.95 |
9 | 江西省 | 0.13 | 0.63 |
10 | 福建省 | 0.08 | 0.47 |
11 | 湖北省 | 0.08 | 0.5 |
12 | 四川省 | 0.07 | 0.41 |
13 | 北京市 | 0.06 | 0.5 |
14 | 重庆市 | 0.05 | 0.26 |
15 | 上海市 | 0.04 | 0.25 |
16 | 湖南省 | 0.03 | 0.17 |
17 | 贵州省 | 0.02 | 0.06 |
18 | 甘肃省 | 0.02 | 0.1 |
19 | 河南省 | 0.02 | 0.11 |
20 | 宁夏回族自治区 | 0.01 | 0.08 |
21 | 广西壮族自治区 | 0.01 | 0.08 |
22 | 河北省 | 0.01 | 0.04 |
23 | 天津市 | 0.01 | 0.05 |
24 | 黑龙江省 | 0 | 0.02 |
27 | 青海省 | 0 | 0.01 |
数据来源:数据中心