1月18日长江有色金属现货下午快讯:上海长江有色金属今日LME金属期货今日广东有色金属今日北京有色金属今日无锡有色金属今日天津有色金属今日沈阳有色金属今日济南有色金
| 上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
| 今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
| 今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
| 废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 60450~60750 | ↑175 | 旺旺 上冶 江铜 | 01-18 |
| 铜升贴水 | c150 - b0 | ↓-100 | 01-18 | |
| A00 铝 | 17130~17210 | ↓-60 | 进口 兆丰 青铜峡 | 01-18 |
| 1# 铅 | 16600~16900 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 01-18 |
| 0# 锌 | 19950~21550 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-18 |
| 1# 锌 | 19900~20250 | ↓-75 | 进口 甘肃 陕西 | 01-18 |
| 1# 镍板 | 141000~142500 | ↑250 | 四川尼科 新疆 金川 | 01-18 |
| 1# 锡 | 142500~145000 | ↑250 | 金海 云山 云锡 | 01-18 |
更多金属行业研究分析,详见《金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
