2025年12月:全国各省市饮料产量排名,广东省当月产198.5万吨登顶:2018年12月:全国各省市饮料产量排名,广东省当月产198.5万吨登顶报告网监测数据统计:2018年12月全国饮料产量为113
监测数据统计:2025年12月全国饮料产量为1139.7万吨,同比增长7.2%;1-12月份累计产量为15679.2万吨,同比增长6.9%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了198.5万吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖北省,产量分别为135.7万吨,79.06万吨。
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 198.5 | 2960.43 |
2 | 四川省 | 135.7 | 1625.8 |
3 | 湖北省 | 79.06 | 912.5 |
4 | 河南省 | 57.23 | 824.52 |
5 | 陕西省 | 56.02 | 705.3 |
6 | 福建省 | 54.87 | 655.86 |
7 | 江苏省 | 50.94 | 641.56 |
8 | 浙江省 | 47.36 | 759.06 |
9 | 吉林省 | 43.81 | 570.22 |
10 | 贵州省 | 43.69 | 578.74 |
11 | 云南省 | 39.55 | 437.15 |
12 | 湖南省 | 38.08 | 537.45 |
13 | 河北省 | 37.57 | 540.88 |
14 | 江西省 | 32.24 | 427.19 |
15 | 安徽省 | 27.36 | 409.64 |
16 | 广西壮族自治区 | 25.77 | 355.02 |
17 | 黑龙江省 | 22.79 | 319.74 |
18 | 北京市 | 20.46 | 410.8 |
19 | 重庆市 | 18.86 | 280.6 |
20 | 山东省 | 17.77 | 342.57 |
21 | 上海市 | 17.73 | 257.08 |
22 | 辽宁省 | 17.17 | 244.5 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 11.25 | 186.89 |
24 | 西藏自治区 | 10.74 | 68.4 |
25 | 天津市 | 10.37 | 232.66 |
26 | 甘肃省 | 6.93 | 123.14 |
27 | 山西省 | 6.13 | 106.87 |
28 | 海南省 | 5.14 | 60.82 |
29 | 内蒙古自治区 | 4.71 | 54.26 |
30 | 青海省 | 1.05 | 14.84 |
31 | 宁夏回族自治区 | 0.89 | 34.73 |
数据来源:数据中心