2025年7月:全国各省市饮料产量排名,广东省当月产330.87万吨登顶:2019年7月:全国各省市饮料产量排名,广东省当月产330.87万吨登顶报告网监测数据统计:2019年7月全国饮料产量为1717
监测数据统计:2025年7月全国饮料产量为1717.2万吨,同比增长2.9%;1-7月份累计产量为10439.7万吨,同比增长4.2%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了330.87万吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖北省,产量分别为176.21万吨,126.53万吨。
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 330.87 | 1957.73 |
2 | 四川省 | 176.21 | 1160.21 |
3 | 湖北省 | 126.53 | 743.27 |
4 | 浙江省 | 101.93 | 583.79 |
5 | 陕西省 | 96.65 | 502.06 |
6 | 河南省 | 92.44 | 559.8 |
7 | 福建省 | 73.52 | 478.22 |
8 | 吉林省 | 64.47 | 366.8 |
9 | 贵州省 | 62.4 | 367.27 |
10 | 湖南省 | 59.91 | 357.96 |
11 | 北京市 | 51.24 | 302.49 |
12 | 河北省 | 49.92 | 407.99 |
13 | 江西省 | 45.87 | 268.14 |
14 | 安徽省 | 45.48 | 294.48 |
15 | 黑龙江省 | 37.04 | 186.26 |
16 | 山东省 | 36.97 | 222.66 |
17 | 云南省 | 36.72 | 271.67 |
18 | 江苏省 | 32.85 | 212.96 |
19 | 辽宁省 | 29.2 | 176.25 |
20 | 天津市 | 28.06 | 163.6 |
21 | 重庆市 | 25.05 | 159.72 |
22 | 广西壮族自治区 | 25 | 146.3 |
23 | 上海市 | 23.57 | 166.44 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 17.58 | 99.14 |
25 | 甘肃省 | 14.87 | 84.57 |
26 | 山西省 | 10.36 | 68.57 |
27 | 海南省 | 7.68 | 48.41 |
28 | 内蒙古自治区 | 5.46 | 31.72 |
29 | 西藏自治区 | 4.99 | 25.06 |
30 | 宁夏回族自治区 | 3.07 | 18.76 |
31 | 青海省 | 1.31 | 7.45 |
数据来源:数据中心