3月3日长江有色金属现货上午快讯:上海长江有色金属今日LME金属期货今日广东有色金属今日北京有色金属今日无锡有色金属今日天津有色金属今日沈阳有色金属今日济南有色金
| 上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
| 今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
| 今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
| 废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 58550~58700 | ↑25 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-03 |
| 铜升贴水 | c500 - c350 | ↑75 | 03-03 | |
| A00 铝 | 16180~16220 | ↓-30 | 进口 兆丰 青铜峡 | 03-03 |
| 1# 铅 | 15800~16000 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 03-03 |
| 0# 锌 | 17700~18450 | ↓-225 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-03 |
| 1# 锌 | 17650~17750 | ↓-200 | 进口 甘肃 陕西 | 03-03 |
| 1# 镍板 | 161000~161500 | ↑3750 | 四川尼科 新疆 金川 | 03-03 |
| 1# 锡 | 140500~141500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 03-03 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 59850~59950 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 03-03 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61800~65800 | 0 | 浙江佳磁 | 03-03 |
| 1# 钴 | 380000~400000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 03-03 |
| 1# 锑 | 44500~45000 | 0 | 广西 云南 | 03-03 |
| 2# 锑 | 44000~44500 | 0 | 广西 云南 | 03-03 |
| 金属硅 553#-331# | 12600~13600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 03-03 |
| 金属硅 3303#-2202# | 14500~16000 | 0 | 云南 福建 | 03-03 |
| 1# 镁锭 | 17200~17400 | 0 | 河南 山西 | 03-03 |
| 1# 电解锰 | 15800~17000 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 03-03 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江阴 | 03-03 |
| 金属铬 | 72500~74000 | 0 | 进口 锦州 | 03-03 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17030~17180 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 03-03 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16830~16830 | 0 | 浙江金宇 | 03-03 |
| R401A专用紫铜管 | 62600~62600 | 0 | 山东中佳 | 03-03 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18600~18600 | ↓-200 | 上百牌 | 03-03 |
| 硫酸镍 | 39000~44000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 03-03 |
| 氯化镍 | 43000~47000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 03-03 |
| 1# 白银 | 4000~4010 | ↑50 | 国产 | 03-03 |
| 磷铜合金 | 60000~60500 | 0 | 山东 江苏 | 03-03 |
| 钯 | 107~107 | ↑1 | 上海泽源 | 03-03 |
| 金川1#镍板 | 161000~163000 | ↑4000 | 金川上海分公司及分销商 | 03-03 |
更多有色金属行业研究分析,详见《有色金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。