2026年10月3日黄金价格对比:品牌金店/国际金/交易所报价一览
10月3日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
栏目重点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 595.00 - 47574.00
- 报价更新时间:2026-10-03 03:29:52
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1255 | - | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 周生生 | 1249 | 661 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 六福珠宝 | 1253 | 661 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 谢瑞麟 | 1255 | - | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 金至尊 | 1255 | 661 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
伦敦金银
栏目重点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 60.64 - 4177.27
- 报价更新时间:2026-10-03 03:30:15
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4148.76 | -0.69% | -28.51 | 4176.78 | 4226.51 | 4149.11 | 4177.27 | 2026-10-03 03:30:15 |
| 伦敦银 | 60.64 | -0.54% | -0.33 | 60.96 | 62.06 | 60.69 | 60.97 | 2026-10-03 03:30:15 |
| 铂金期货 | 1707.412 | -0.9% | -15.39 | 1734.800 | 1758.800 | 1709.800 | 1722.800 | 2026-10-03 03:30:15 |
| 钯金期货 | 1172.100 | -0.67% | -7.8 | 1187.500 | 1210.000 | 1173.500 | 1179.900 | 2026-10-03 03:30:15 |
上海黄金交易所
核心看点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-03 03:29:46
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 906.80 | 23008.00 | 2026-10-03 03:29:46 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 907.00 | 53492.00 | 2026-10-03 03:29:46 |
| AU99.99 | AU9999 | 907.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 907.61 | 672232.00 | 2026-10-03 03:29:46 |
| Au99.95 | 沪金95 | 904.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 904.50 | 2.00 | 2026-10-03 03:29:46 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 422.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 422.03 | 142.00 | 2026-10-03 03:29:46 |
准备买金前先横向看一遍对照表,更适合转发给正在比价的人。