10月3日今日金价一览:各品牌金店黄金价格多少钱一克(最新报价)
今日金店金价已更新(2026年10月3日):黄金价格多少钱一克见下表,重点关注 周大福、周生生、六福珠宝 等最新报价(主要价格区间约 595.00 - 47574.00)。
核心看点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 595.00 - 47574.00
- 报价更新时间:2026-10-03 03:29:52
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1255 | - | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 周生生 | 1249 | 661 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 六福珠宝 | 1253 | 661 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 谢瑞麟 | 1255 | - | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 金至尊 | 1255 | 661 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 潮宏基 | 1255 | 661 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 中国黄金 | 1262 | 605 | 916.0 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 老凤祥 | 1252 | 700 | 1111 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 老庙黄金 | 1255 | 700 | 1080 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 周六福 | 1250 | 681 | 1106 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 | 2026年10月3日 |
| 香港周大福 | 47574 | - | - | 港币/两 | 2026年10月3日 |
| 香港周生生 | 47311 | 20624 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月3日 |
| 香港谢瑞麟 | 47311 | 20624 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月3日 |
| 香港金至尊 | 47311 | 20624 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月3日 |
| 香港六福珠宝 | 47311 | 20624 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月3日 |
| 香港老凤祥 | 47311 | 20624 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月3日 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。